Blodslitet
   


Ragnar Weums Ærespris 2005-2007 her...

Ragnar Weums Ærespris 2008-2010, Damer

Pl Navn 2008 2009 2010 Totalt
1 Hausken,Anne Margrethe 25 25 25 75
2 Jurenikova,Eva 22 20 16 58
3 Holmström,Bodil 16 18 19 53
4 Gunell,Yvonne 20 19 13 52
5 Sand,Malin 17 22 39
6 Fasting,Mari M. 14 22 36
7 Gulliksen,Kine 17 11 28
8 Bagstevold,Heidi Østlid 10 14 24
9 Bromander,Gitte 10 12 22
9 Arnevik,Irene Beate Øhrn 14 8 22
11 Bjerva,Elin 4 16 20
11 Kahrs,Marit 8 12 20
11 Wigemyr, Tone 20 20
14 Kahrs,Marianne Riddervold 19 19
15 Klechova,Vendula 18 18
15 Nilsen,Betty Ann Bjerkreim 18 18
15 Moe,Lene 12 6 18
18 Bjørgul,Ida Marie Næss 17 17
19 Sandstad,Hanne 15 15
19 Andersson,Emma 15 15
19 Sargautyte,Ieva 15 15
19 Nilsen,Inger Liv Bjerkreim 13 2 15
23 Wennman,Heini 13 13
24 Fristad,Ingunn 11 11
24 Hovi,Ine 11 11
26 Lidström,Linnea 10 10
26 Nordbrøden,Hanna Haugen 5 5 10
26 Shandurkova,Iliana 4 6 10
29 Hagman,Line 9 9
29 Bronebakk,Ingrid 9 9
29 Wolleb,Franziska 9 9
32 Bleken,Anne Marie 8 8
33 Ragvin,Nicole 7 7
33 Nybråten,Cassie 7 7
33 Semak,Masha 7 7
36 Stokseth,Heidi 6 6
37 Green,Emma 5 5
37 Brochmann,Lone 1 4 5
39 Aarnes,Sofie 3 3
39 Bobach,Helle 3 3
39 Nielsen,Agni Fjogstad 3 3
42 Granly,Bjørg M. 2 2
42 Lye,Tone 2 2
44 Tømta,Ingvild 1 1

 

Ragnar Weums Ærespris 2008-2010, Herrer

Pl Navn 2008 2009 2010 Totalt
1 Østerbø, Øystein Kvaal 30 30 18 78
2 Nordberg, Anders 27 18 30 75
3 Lucasen, Håvard 17 25 25 67
4 Wingstedt, Emil   27 23 50
5 Tiltnes, Anders 20   27 47
6 Lauri, Emil 23 23 0 46
7 Helgerud, Øyvind 11 12 14 37
8 Nilsen, Audun Bjerkreim 15 4 11 30
9 Kaas, Sverre Waaler   16 13 29
10 Pedersen, Jon   7 20 27
11 Marston, Daniel 9   16 25
11 Söes, Rasmus 25   0 25
13 Haldin, Mats 21 21
13 Glebov, Ruslan   21   21
13 Soukup, Martin Grotle 7 14   21
13 Tsvetkov, Dimitri 21     21
17 Hämälistö, Sami  20   20
18 Indgaard, Ulf Forseth 19 19
18 Arnevik, Leiv Terje   10 9 19
18 Bjugan, Marius   19   19
18 Brenna, Ulf 19     19
22 Simion, Giancarlo 18     18
23 Pettersen, Øystein 17 17
23 Kaas, Carl Waaler   17   17
25 Aalvik, Dag 6   10 16
25 Lassen, Tue 16     16
27 Deelstra, Olav Johannes 15 15
27 Wendler, Torben Christian   15   15
27 Moholdt, Geir 10   5 15
30 Høye, Andreas 13 1   14
30 Svensen, Eirik Martens 14     14
32 Metsälä, Juuso   13   13
33 Ruttenborg, Vegard 12 12
33 Olsen, Rune 12     12
35 Molund, Viggo   11   11
36 Sørensen, Øystein   9   9
36 Eliasson, Fredrik   5 4 9
38 Løver, David 8 8
38 Nomm, Marek   8   8
38 Pedersen, Kristoffer Fiane 8     8
41 Weltzien, Espen Hultgreen 7 7
42 Breitschädel, Felix 6 6
42 Andersen, Jostein   6   6
44 Negrello, Per-Manuel 5     5
45 Spjelkavik, Henning 4     4
45 Ragvin, Dag Steinar 2   2 4
47 Sætra, Ove 3 3
47 Morrison, Ross   3   3
47 Rustad, Simen 3     3
50 Glesnes, Gjermund   2   2
51 Pedersen, Ola Marius 1     1
51 Tonjer, Ragnar 1 1