| Resultatliste Østmarka OK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 51 | Bakkehøi,Frode | H Åpen | 1:08:33 |
| 20 | Bratlie,Andreas B. | H15-16 | 1:24:43 |
| 137 | Bratlie,Erik | H45 | 2:23:34 |
| DSQ | Bratlie,Martine B. | D11-12 | 1:13:05 |
| DSQ | Bøhlerengen,Boye Dirro | H35 | 15:23 |
| 21 | Dirro,Kine | D21 | 2:52:33 |
| 87 | Hagen,Morten | H Åpen | 1:18:13 |
| 38 | Håversen,Håkon | H35 | 1:57:52 |
| 50 | Håversen,Marie Hammer | D15-16 | 1:40:18 |
| DNF | Johansen,Per Harald Havnen | H17-20 | 00:00 |
| 84 | Kildahl,Øystein | H45 | 1:56:28 |
| 59 | Kværna,Halvard | H13-14 | 58:38 |
| 17 | Kværna,Tormod | H Åpen | 59:47 |
| 1 | Lundanes jr.,Olav | H17-20 | 1:53:26 |
| 77 | Mjøster,Jørn | H Åpen | 1:14:09 |
| DNS | Moi,vilde naja | D15-16 | 00:00 |
| 75 | Rivenes Hagen,Eirik | H Åpen | 1:13:42 |
| 66 | Ruud,Tore | H45 | 1:48:28 |
| 13 | Sagvolden,Erik | H17-20 | 2:05:11 |
| 19 | Sagvolden,Tore | H45 | 1:33:52 |
| 141 | Stedje,Per | H45 | 2:29:23 |
| 40 | Steinsli,Jartrud | D Åpen | 1:21:40 |
| 98 | Svae,Stian | H Åpen | 1:22:53 |
| 4 | Teigland,Kjell | H75 | 1:05:20 |
| 86 | Teigland,Rune | H45 | 1:56:39 |
| 39 | Ulfeng,Tor Arne | H55 | 1:47:32 |
20.10.07 16:19:54 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK