| Resultatliste Ås-UMB Orientering | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 20 | Andreassen Moe,Jenny | D13-14 | 1:21:57 |
| DSQ | Blomseth,Kjell | H45 | 1:35:25 |
| DSQ | Damgaard,Katrine | D21 | 3:27:30 |
| 27 | Eijsink,Henrik | H11-12 | 40:49 |
| 19 | Eijsink,Malin | D13-14 | 1:21:51 |
| 4 | Fjellstad,Jo Inge | H35 | 1:42:39 |
| 12 | Johnsen,Ane Blomseth | D11-12 | 35:09 |
| 48 | Johnsen,Vegard Blomseth | H15-16 | 1:34:17 |
| 18 | Maurset,Silje Uhlen | D15-16 | 1:20:02 |
| 45 | Moe,Hans Kristian Andreassen | H17-20 | 2:25:42 |
| 20 | Maalen-Johansen,Ingvild | D15-16 | 1:20:05 |
| 60 | Nordhagen,Eirik | H45 | 1:47:34 |
| 1 | Nordhagen,Kaja Winsnes | D11-12 | 32:34 |
| 55 | Nordhagen,Sindre Winsnes | H15-16 | 1:39:23 |
| DNF | Nybakken,Line | D21 | 00:00 |
| 96 | Nygaard,Magnus Holm | H15-16 | 2:10:24 |
| 36 | Pedersen,Ola Marius | H21 | 3:26:01 |
| 22 | Smestad,Simen | H Åpen | 1:00:10 |
| DNF | Steinsholt,Halvor | H17-20 | 00:00 |
| DSQ | Steinsholt,Håvard | H45 | 1:45:36 |
| 20 | Syversen,Sveinung W | H Åpen | 1:00:02 |
| 22 | Tenge,Ane | D13-14 | 1:22:03 |
| 18 | Tenge,Bjørn | H11-12 | 40:25 |
| 87 | Tenge,Gunnar | H35 | 2:28:39 |
| 39 | Treekrem,Anders | H13-14 | 52:42 |
| 29 | Treekrem,Lars | H11-12 | 40:54 |
| 19 | Tveite,Bjørn | H65 | 1:42:46 |
| 24 | Uhlen Maurset,Helene | D13-14 | 1:22:10 |
| 15 | Utstumo,Ragnhild | D21 | 2:30:39 |
| 26 | Winsnes,Sille | D35 | 2:02:44 |
| 11 | Aarnes,Øivin | H35 | 1:45:24 |
20.10.07 16:19:54 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK