| Resultatliste H21 Løypelengde: 24,8 KM Antall poster: 47 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Nordberg,Anders | Bækkelagets SK | 2:27:07 + 00:00 |
| 2 | Bäckman,Johan Bäckman | FSO | 2:27:27 + 00:20 |
| 3 | Weltzien,Audun | Tyrving, IL | 2:27:30 + 01:00 |
| 4 | Watterdal,Eirik | Bækkelagets SK | 2:28:33 + 01:26 |
| 5 | Martomaa,Simo | Kalevan Rasti | 2:29:46 + 02:39 |
| 6 | Haldin,Mats | Halden SK | 2:30:46 + 03:39 |
| 7 | Tervo,Tuomas | Rajamäen Rykmentti | 2:30:51 + 03:44 |
| 8 | Østerbø,Øystein Kvaal | Wing OK | 2:30:57 + 03:50 |
| 9 | Tiltnes,Anders | Södertelje Nykvärn Ori | 2:31:04 + 03:57 |
| 10 | Haugen,Ivar | Kristiansand OK | 2:31:11 + 04:04 |
| 11 | Olsen,Rune | OK PAN Kristianstad | 2:31:12 + 04:05 |
| 12 | Lauri,Emil | IFK Lidingö SOK | 2:31:30 + 04:23 |
| 13 | Ravndal,Ørjan | Ålgård, OK | 2:40:56 + 13:49 |
| 14 | Dlabaja,Thomas | Tsjekkia - Tsjek | 2:42:16 + 15:09 |
| 15 | Helgerud,Øyvind | Halden SK | 2:45:08 + 18:01 |
| 16 | BRENNA,ULF | Bækkelagets SK | 2:45:10 + 18:03 |
| 17 | Eriksen,Bjørn | Halden SK | 2:45:46 + 18:39 |
| 18 | Johansson,Andreas | Halden SK | 2:47:27 + 20:20 |
| 19 | Pettersen,Øystein | Kristiansand OK | 2:48:46 + 21:39 |
| 20 | Nilsen,Audun Bjerkreim | Wing OK | 2:50:58 + 23:51 |
| 21 | Saksæther,Sindre | Halden SK | 2:51:11 + 24:04 |
| 22 | Axelsson,Erik | Halden SK | 2:52:02 + 24:55 |
| 23 | Marston,Daniel | Bækkelagets SK | 2:56:09 + 29:02 |
| 24 | Rustad,Simen | Raumar OL | 2:58:54 + 31:47 |
| 25 | Kaas,Sverre Waaler | Nydalens SK | 3:06:19 + 39:12 |
| 26 | Marston,Neil | Nydalens SK | 3:06:39 + 39:32 |
| 27 | Danailov,Ivo | Kristiansand OK - BUL | 3:06:58 + 39:51 |
| 28 | Moholdt,Geir | Nydalens SK | 3:07:34 + 40:27 |
| 29 | Huttunen,Esa | FSO | 3:10:08 + 43:01 |
| 30 | Pedersen,Kristoffer Fiane | Grane, IK | 3:12:36 + 45:29 |
| 31 | Aalvik,Dag | Nydalens SK | 3:13:24 + 46:17 |
| 32 | Kocbach,Jan | Fana IL | 3:13:39 + 46:32 |
| 33 | Brink Jakobsen,Thomas | Nydalens SK | 3:18:17 + 51:10 |
| 34 | Strandhagen,Henning C. | Tyrving, IL | 3:20:46 + 53:39 |
| 35 | Pedersen,Ola Marius | Ås-UMB Orientering | 3:26:01 + 58:54 |
| 36 | Negrello,Manuel | skodeg-o.com - ITAL | 3:28:54 +1:01:47 |
| 37 | Franco,Michele | skodeg-o.com - ITAL | 3:39:38 +1:12:31 |
| 38 | Bjøringsøy,Simen | NTNUI | 3:39:44 +1:12:37 |
| 39 | Spjelkavik,Henning | Tyrving, IL | 3:42:05 +1:14:58 |
| 40 | Steffensen,Per Øyvind | Moss, OK | 3:42:06 +1:14:59 |
| 41 | Hansske,Bengt | MTK Bad Harzburg | 3:49:22 +1:22:15 |
| 42 | Cristellon,Carlo | skodeg-o.com - ITAL | 3:50:53 +1:23:46 |
| 43 | Pin,Roland | skodeg-o.com - ITAL | 3:53:46 +1:26:39 |
| 44 | Marco,Bezzi | skodeg-o.com - ITAL | 4:02:51 +1:35:44 |
| 45 | Thon,Bjørn Verde | NTNUI | 4:18:44 +1:51:37 |
| DNF | Pedersen,Jon | Trøsken IL | |
| DNF | Hultgrrr,Håkon | Nydalens SK | |
| DNF | Amundsen,Lars Øivind | Trøsken IL | |
| DNF | Söes,Rasmus | OK PAN Kristianstad | 1:47:41 |
| DNF | Vågsnes,Sigve | Nydalens SK | |
| DNF | Olsen,Lars | Måren OK | |
| DNF | Harju,Antti | Kalevan Rasti | |
| DNF | Stene,Per Øyvind | Nydalens SK | |
| DSQ | Heczko,Robert | Turun Suunnistajat | 2:22:47 |
| DSQ | Cristellon,Stefano | skodeg-o.com - ITAL | 3:50:52 |
| DSQ | Wendler,Torben Christian | Halden SK | 2:03:49 |
| DSQ | Jevanord,Hans | Nydalens SK | 2:03:49 |
| DSQ | Bengtsson,Lars-Håkan | Gävle OK | 3:12:11 |
| DSQ | Johansson,Tomas | IFK Umeå | 3:36:31 |
| DSQ | Turra,Piero | skodeg-o.com - ITAL | 4:19:16 |
| DSQ | Mikhalkin,Dzmitry | Hviterussland | 2:51:01 |
| DSQ | Øien,Geir Myhr | Tynset IF | 3:31:02 |
| DSQ | Lindqvist,Ola | Nydalens SK | 2:58:19 |
| DSQ | Giovanelli,Nicola | skodeg-o.com - ITAL | 4:19:27 |
| DSQ | Overskeid,Stian | Indre Østfold OK | 4:34:45 |
| DNS | Wingstedt,Emil | Halden SK | |
| DNS | Tavernaro,Michele | skodeg-o.com - ITAL | |
| DNS | Startnr,Ledig | NOTEAM | |
| DNS | Startnr,Ledig | NOTEAM | |
| DNS | Startnr,Ledig | NOTEAM | |
| DNS | Gristwood,Graham | IFK Lidingö SOK | |
| DNS | Kantarp,Robbin | OK Hällen | |
| DNS | Startnr,Ledig | NOTEAM | |
| DNS | Startnr,Ledig | NOTEAM | |
| DNS | Ledig,Ledig | NOTEAM | |
| DNS | Startnr,Ledig | NOTEAM | |
| DNS | Gonon,Francois | Saint-etienne - Fra | |
| DNS | Startnr,Ledig | NOTEAM | |
| DNS | Forsgren,Ivan | OK Tisaren | |
| DNS | Startnr,Ledig | NOTEAM | |
| DNS | Sørensen,Øystein | Bækkelagets SK | |
| DNS | Ledig,Ledig | NOTEAM | |
| DNS | Startnr,Ledig | NOTEAM |
22.10.07 16:48:00 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK