| Resultatliste H55 Løypelengde: 11,8 KM Antall poster: 23 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Grinde,Bjørn | Oslostudentenes IK - O | 1:24:14 + 00:00 |
| 2 | Solli,Jan | Askøy OL | 1:24:20 + 00:06 |
| 3 | Aurell,Hans | Gävle OK | 1:24:29 + 00:15 |
| 4 | Jacobsen,Svein S | Tyrving, IL | 1:25:11 + 00:57 |
| 5 | Winther,Kjell | Oppsal IF Orientering | 1:25:25 + 01:11 |
| 6 | Wikstrøm,Terje | Hein OL | 1:33:20 + 09:06 |
| 7 | Brox,Ola | Toten-Troll, OL | 1:34:27 + 10:13 |
| 8 | Fossheim,Helge | Hedrum OL | 1:34:29 + 10:15 |
| 9 | Løvtjernet,Roar | Brandval/Kongsvinger O | 1:34:34 + 10:20 |
| 10 | Grønstad,Willy | Løten OL | 1:34:39 + 10:25 |
| 11 | Kreken,Olav | Øystese IL | 1:34:42 + 10:28 |
| 12 | Smestad,Arve | Løten OL | 1:34:44 + 10:30 |
| 13 | Hygen,Olav | Heming, IL | 1:34:47 + 10:33 |
| 14 | Watterdal,Tore | Tønsberg og omegn, OL | 1:34:52 + 10:38 |
| 15 | Syversen,Svein | Indre Østfold OK | 1:34:54 + 10:40 |
| 16 | Holmboe,Jørgen | Tyrving, IL | 1:34:57 + 10:43 |
| 17 | Transeth,Per Ove | Røyken OL | 1:35:14 + 11:00 |
| 18 | Lund,Einar | Hamar OK | 1:37:07 + 12:53 |
| 19 | Lund,Kristen | Skaukameratene OL | 1:38:10 + 13:56 |
| 20 | Olsen,Jørn Bue | Fossum IF | 1:39:27 + 15:13 |
| 21 | Moe,Olaf | Raumar OL | 1:39:30 + 15:16 |
| 22 | Sundsdal,Kjell Audun | Melum IL | 1:41:18 + 17:04 |
| 23 | Nørbech,Torbjørn | Ringerike OL | 1:42:08 + 17:54 |
| 24 | Østhagen,Olav | Vallset/Stange, OL | 1:42:10 + 17:56 |
| 25 | Sellgren,Anders | Sigtuna OK | 1:42:14 + 18:00 |
| 26 | Tiltnes,Arne | Tyrving, IL | 1:42:21 + 18:07 |
| 27 | Skoglund,Steinar | Fossum IF | 1:42:23 + 18:09 |
| 28 | Bjordal,Roar | Oppsal IF Orientering | 1:42:28 + 18:14 |
| 29 | Petersen,John Thomas | Nittedal OL | 1:42:30 + 18:16 |
| 30 | Haug,Knut | Vallset/Stange, OL | 1:42:34 + 18:20 |
| 31 | Galborgen,Arvid | Eds SK | 1:42:39 + 18:25 |
| 32 | Opsahl,Ivar | Tyrving, IL | 1:42:42 + 18:28 |
| 33 | Lindholm,Ola | Köping Kolsva OK | 1:42:52 + 18:38 |
| 34 | Fredriksen,Jan-Erik | Indre Østfold OK | 1:42:55 + 18:41 |
| 35 | Molthe,Cato | Stavanger OK | 1:43:36 + 19:22 |
| 36 | Eriksen,Egil | Grong IL | 1:45:19 + 21:05 |
| 37 | Bergstrøm,Hasse | Tyrving, IL | 1:46:14 + 22:00 |
| 38 | Palmgren,Thor | Halden SK | 1:47:25 + 23:11 |
| 39 | Ulfeng,Tor Arne | Østmarka OK | 1:47:32 + 23:18 |
| 40 | Larsen,Per Oskar | Indre Østfold OK | 1:47:52 + 23:38 |
| 41 | Moy,Magne | Sør, OK | 1:49:13 + 24:59 |
| 42 | Feiring,Trond | Hamar OK | 1:49:17 + 25:03 |
| 43 | Østengen,Knut Erik | ATN | 1:49:22 + 25:08 |
| 44 | Løland,Widar Taxth | Lia IL | 1:49:37 + 25:23 |
| 45 | Berget,Øivind | Sarpsborg OL | 1:49:38 + 25:24 |
| 46 | Syverstad,Egil | Trøsken IL | 1:49:43 + 25:29 |
| 47 | Trøan,Geir | Kolbotn & Skimt OL | 1:50:38 + 26:24 |
| 48 | Bjarkø,Frank | Wing OK | 1:51:00 + 26:46 |
| 49 | Røkke,kjell | Tyrving, IL | 1:51:26 + 27:12 |
| 50 | Øhlckers,Per | Tyrving, IL | 1:52:16 + 28:02 |
| 51 | Gjølberg,Rolf | Larvik OK | 1:52:54 + 28:40 |
| 52 | Steen,Bjørn | Bø OL | 1:54:29 + 30:15 |
| 53 | Aakre,Elling | Andebu IL | 1:56:07 + 31:53 |
| 54 | Remme,Atle | Porsgrunn OL | 1:58:33 + 34:19 |
| 55 | Gran,Erik | Tønsberg og omegn, OL | 1:58:34 + 34:20 |
| 56 | Stang,Ottar | Trøsken IL | 1:58:46 + 34:32 |
| 57 | Vråle,lasse | Sturla, IF | 1:59:01 + 34:47 |
| 58 | Pettersen,Dag Helland | Nittedal OL | 2:00:19 + 36:05 |
| 59 | Ziesche,Juergen | LOK Berlin | 2:01:00 + 36:46 |
| 60 | Lye,Helge | Tyrving, IL | 2:03:01 + 38:47 |
| 61 | Helle,Erik | Tønsberg og omegn, OL | 2:03:05 + 38:51 |
| 62 | Wettergreen,Trond | Driv IL | 2:03:39 + 39:25 |
| 63 | Kirkerud,Runar | Eiker OL | 2:03:47 + 39:33 |
| 64 | Wahlgren,Tom | Sarpsborg OL | 2:05:27 + 41:13 |
| 65 | Seim,Lars Åge | Gimle IF | 2:06:18 + 42:04 |
| 66 | Ingwersen,Finn | Horsens Orienteringskl | 2:06:53 + 42:39 |
| 67 | Hommeren,Ole Jørgen | Trøsken IL | 2:06:56 + 42:42 |
| 68 | Bakke,Harald | Gjø-Vard OL | 2:07:01 + 42:47 |
| 69 | Vangen,Ole Johan | Hamar OK | 2:07:03 + 42:49 |
| 70 | Rise,Odd | Hein OL | 2:07:08 + 42:54 |
| 71 | Grønhovd,Svein | Modum OL | 2:07:12 + 42:58 |
| 72 | Jevanord,Knut | Hein OL | 2:07:15 + 43:01 |
| 73 | Berg,Ragnar Niemi | Stokke IL | 2:07:18 + 43:04 |
| 74 | Stang,Bård | Hein OL | 2:07:36 + 43:22 |
| 75 | Wang,Joar | Tistedalen FL | 2:07:40 + 43:26 |
| 76 | Raadal,Magne | Fana IL | 2:07:43 + 43:29 |
| 77 | Utstumo,Odd | Grane, IK | 2:07:56 + 43:42 |
| 78 | Trolsrud,Thorolf | Botne SK | 2:08:38 + 44:24 |
| 79 | Haugberg,Svein Børge | Sandefjord OK | 2:10:47 + 46:33 |
| 80 | Flesjø,Per Anders | Moss, OK | 2:11:41 + 47:27 |
| 81 | Lindløv,Knut | Moss, OK | 2:11:46 + 47:32 |
| 82 | Sandelien,Bjørn | Heming/Njård OL | 2:13:56 + 49:42 |
| 83 | Lande,Arne | Bø OL | 2:14:16 + 50:02 |
| 84 | Engen,Klaus | Eidskog OL | 2:14:23 + 50:09 |
| 85 | Saugestad,Per Oscar | Moss, OK | 2:14:34 + 50:20 |
| 86 | Stald,Karsten | Horsens Orienteringskl | 2:16:51 + 52:37 |
| 87 | Frogner,Odd Egil | Tønsberg og omegn, OL | 2:16:57 + 52:43 |
| 88 | Eriksson,Bo | Köping Kolsva OK | 2:20:13 + 55:59 |
| 89 | Bråthen,Ole Johnny | Lierbygda OL | 2:20:37 + 56:23 |
| 90 | Rehdin,Jan | Köping Kolsva OK | 2:38:33 +1:14:19 |
| 91 | Hansen,Helge Sigurd | Heming/Njård OL | 2:42:09 +1:17:55 |
| 92 | Svartedal,Arne | Trøsken IL | 2:52:05 +1:27:51 |
| 93 | Axell,Leif | Heming/Njård OL | 2:52:43 +1:28:29 |
| 94 | Brekke,Harald | Hamar OK | 2:53:13 +1:28:59 |
| 95 | Ibsen,Tom | Lommedalens IL | 3:00:32 +1:36:18 |
| 96 | Evensen,Per Christian | Sarpsborg OL | 3:01:50 +1:37:36 |
| DNF | Roar,Forbord | Malvik IL | |
| DNF | Sandersen,Frode | Nittedal OL | |
| DSQ | Øvergaard,Ole Mads | Vallset/Stange, OL | 1:50:24 |
| DSQ | Lauvrak,Erling | Imås, IL | 1:52:24 |
| DSQ | Fadum,Øivind | Vinn IL | 1:45:39 |
| DSQ | Lindemark,Per Ove | Trøsken IL | 2:07:25 |
| DSQ | Pedersen,Arne Vidar | Tyrving, IL | 1:13:26 |
| DNS | Bækkevold,Ola Einar | Moss, OK | |
| DNS | Höglund,Kurt Höglund | FSO | |
| DNS | Tørå,Gunnar Dag | Grane, IK | |
| DNS | Holmen,Øystein | Synnfjell OK | |
| DNS | Olsson,Göran | Idefjordens SK | |
| DNS | Lunde,Rolf | Eiker OL | |
| DNS | Frenzel,Michael | LOK Berlin |
20.10.07 16:19:52 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK