| Resultatliste H Åpen Løypelengde: 9,1 KM Antall poster: 19 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Heggedal,Håkon | Kongsberg OL | 54:02 + 00:00 |
| 2 | Lassen,Tue | Bækkelagets SK | 55:46 + 01:44 |
| 3 | Jacobsen,Kristoffer | Tyrving, IL | 55:49 + 01:47 |
| 4 | Amblie,Hans Olof | Bækkelagets SK | 56:47 + 02:45 |
| 5 | Thorsson,Erik | Halden SK | 56:53 + 02:51 |
| 6 | Solberg,Vidar | Bækkelagets SK | 57:03 + 03:01 |
| 7 | Teigen,Øyvind | Bækkelagets SK | 57:07 + 03:05 |
| 8 | Tømta,Trygve | Raumar OL | 57:16 + 03:14 |
| 9 | Hov,Magnus | Halden SK | 57:17 + 03:15 |
| 10 | Ekroll,David | Berger og Svelvik OL | 57:33 + 03:31 |
| 11 | Rognsvåg,Espen | Fana IL | 58:27 + 04:25 |
| 12 | Sandnes,Tarjei | Nydalens SK | 58:42 + 04:40 |
| 13 | Dalsøren,Stig Bjørløw | Oslostudentenes IK - O | 59:39 + 05:37 |
| 14 | Hjelmstad,Johs | Bækkelagets SK | 59:40 + 05:38 |
| 15 | Frøland,Eldar | Oslostudentenes IK - O | 59:43 + 05:41 |
| 16 | Aldin,Niklas | Stora Tuna OK | 59:46 + 05:44 |
| 17 | Kværna,Tormod | Østmarka OK | 59:47 + 05:45 |
| 18 | Sundby,Jørn | Bækkelagets SK | 59:52 + 05:50 |
| 19 | Ludvigsen,Jan Tore | Nydalens SK | 59:54 + 05:52 |
| 20 | Syversen,Sveinung W | Ås-UMB Orientering | 1:00:02 + 06:00 |
| 21 | Aurebekk,Lars | Molde og Omegn IF | 1:00:06 + 06:04 |
| 22 | Smestad,Simen | Ås-UMB Orientering | 1:00:10 + 06:08 |
| 23 | Øygard,Kjetil | Løten OL | 1:00:59 + 06:57 |
| 24 | Winsvold,Gløer | Sentrum OK | 1:01:25 + 07:23 |
| 25 | Solbjørg,Magnus K. | Nydalens SK | 1:01:37 + 07:35 |
| 26 | Buch,Kenneth | Halden SK | 1:03:27 + 09:25 |
| 27 | Kristiansen,Martin | Halden SK | 1:03:53 + 09:51 |
| 28 | Bakke,John Anders | Løten OL | 1:03:55 + 09:53 |
| 29 | Benjaminsen,Mathias | Lillomarka OL | 1:03:59 + 09:57 |
| 30 | Solberg,Dag | Bækkelagets SK | 1:04:01 + 09:59 |
| 31 | Röhnot,Max | Ssv Planeta | 1:04:04 + 10:02 |
| 32 | Isaksen,Jan Erik | Halden SK | 1:04:10 + 10:08 |
| 33 | Alnæs,Stein Arne | Raumar OL | 1:04:24 + 10:22 |
| 34 | Stokseth,Endre | Nydalens SK | 1:04:56 + 10:54 |
| 35 | Fismen,Morten | Nydalens SK | 1:04:57 + 10:55 |
| 36 | Gotaas,Mathias Myrling | Kongsberg OL | 1:05:07 + 11:05 |
| 37 | Volden,Yngve | Løten OL | 1:06:20 + 12:18 |
| 38 | Syverstad,Bjørnar | Trøsken IL | 1:06:49 + 12:47 |
| 39 | Andersen,Jens Petter | Halden SK | 1:06:55 + 12:53 |
| 40 | Holm,Daniel Alexander | Oslomarka IK | 1:07:50 + 13:48 |
| 41 | Øksenholt,Anders B. | Nydalens SK | 1:07:56 + 13:54 |
| 42 | Holt,Steinar | Halden SK | 1:08:01 + 13:59 |
| 43 | Istad,Jan Anders | Asker SK | 1:08:04 + 14:02 |
| 44 | Gulbrandsen,Roger | Brandval/Kongsvinger O | 1:08:07 + 14:05 |
| 45 | Bank,Anders | OK Pan Århus | 1:08:13 + 14:11 |
| 46 | Bleken,Ole Kristian | Hadeland OL | 1:08:20 + 14:18 |
| 47 | Andersen,Eirik Hauan | Halden SK | 1:08:24 + 14:22 |
| 48 | Strandlie,Are | Gjø-Vard OL | 1:08:25 + 14:23 |
| 49 | Kaarby,Petter | Nydalens SK | 1:08:27 + 14:25 |
| 50 | Kildebo,Morten | Halden SK | 1:08:30 + 14:28 |
| 51 | Bakkehøi,Frode | Østmarka OK | 1:08:33 + 14:31 |
| 52 | Krüger,Lars | Lyn Ski | 1:08:38 + 14:36 |
| 53 | Nilsen,Ernst Fristad | Lillehammer OK | 1:08:45 + 14:43 |
| 54 | Strandhagen,Torgeir | Røyken OL | 1:09:57 + 15:55 |
| 55 | Tsarski,Stoyan | Oppsal IF Orientering | 1:10:00 + 15:58 |
| 56 | Vingerhagen,Håkon | Sarpsborg OL | 1:10:50 + 16:48 |
| 57 | Sønnicsen,Kjell | OK Pan Århus | 1:11:23 + 17:21 |
| 58 | Veastad,Gunnar | Lillehammer OK | 1:12:22 + 18:20 |
| 59 | Hole,Torstein | Nydalens SK | 1:12:58 + 18:56 |
| 60 | Christensen,Rene | Horsens Orienteringskl | 1:13:04 + 19:02 |
| 61 | Johnsson,Magnus | Grane, IK | 1:13:07 + 19:05 |
| 62 | Højmark,Kim | Horsens Orienteringskl | 1:13:10 + 19:08 |
| 63 | Berntsen,Sigbjørn | Koll, IL | 1:13:11 + 19:09 |
| 64 | Vie,Einar Olav | Grong IL | 1:13:13 + 19:11 |
| 65 | Fremstad,Lars | Larvik OK | 1:13:16 + 19:14 |
| 66 | Olsen,Niklas | Moss, OK | 1:13:20 + 19:18 |
| 67 | strandhagen,stig carlson | Asker SK | 1:13:24 + 19:22 |
| 68 | Christensen,Kent Lodberg | OK Pan Århus | 1:13:26 + 19:24 |
| 69 | Egge,Guttorm L | Oslostudentenes IK - O | 1:13:27 + 19:25 |
| 70 | Vingerhagen,Sigurd | Sarpsborg OL | 1:13:31 + 19:29 |
| 71 | Dahle,Pål | Oppsal IF Orientering | 1:13:32 + 19:30 |
| 72 | Groven,Knut | Varteig OL | 1:13:35 + 19:33 |
| 73 | Brenås,Dag | Varteig OL | 1:13:38 + 19:36 |
| 74 | Tandrevold,Eivind Landmark | Fossum IF | 1:13:39 + 19:37 |
| 75 | Rivenes Hagen,Eirik | Østmarka OK | 1:13:42 + 19:40 |
| 76 | Lilljeqvist,Johan | Stigsökarna | 1:13:59 + 19:57 |
| 77 | Mjøster,Jørn | Østmarka OK | 1:14:09 + 20:07 |
| 78 | Sævig,Jan | Løten OL | 1:14:12 + 20:10 |
| 79 | Graff,Per Henning | Indre Østfold OK | 1:14:14 + 20:12 |
| 80 | Martinsen,Per Arne | 16 Ok | 1:14:16 + 20:14 |
| 81 | Hansen,Bernt Henrik | Gimle IF | 1:14:25 + 20:23 |
| 82 | Opseth,Per Erik | Ringerike OL | 1:15:30 + 21:28 |
| 83 | Gran,Kyrre | Fet OL | 1:16:36 + 22:34 |
| 84 | Haare,Terje | Konnerud IL | 1:16:48 + 22:46 |
| 85 | Lillestrand,Finn Henry | Trøsken IL | 1:17:01 + 22:59 |
| 86 | Slette,Glenn | Indre Østfold OK | 1:18:08 + 24:06 |
| 87 | Hagen,Morten | Østmarka OK | 1:18:13 + 24:11 |
| 88 | Talgøy Holten,Aleksander | Heming/Njård OL | 1:18:32 + 24:30 |
| 89 | Lindstad,Bjarte | Toten-Troll, OL | 1:18:40 + 24:38 |
| 90 | Vollen,Magne | Oslostudentenes IK - O | 1:18:43 + 24:41 |
| 91 | Ytterbøl,Svend Arne | Gimle IF | 1:18:47 + 24:45 |
| 92 | Robertsen,Frode | Tønsberg og omegn, OL | 1:18:52 + 24:50 |
| 93 | Viena,Juha | Ringerike OL | 1:18:53 + 24:51 |
| 94 | Slåtterø,Bjørn | Gimle IF | 1:18:54 + 24:52 |
| 95 | Andersen,Dag | Varteig OL | 1:19:18 + 25:16 |
| 96 | Nordbrøden,Eirik | Halden SK | 1:19:41 + 25:39 |
| 97 | Indgaard,Olav M | Frol IL | 1:21:21 + 27:19 |
| 98 | Svae,Stian | Østmarka OK | 1:22:53 + 28:51 |
| 99 | Eriksen,Are | Oslostudentenes IK - O | 1:22:55 + 28:53 |
| 100 | Borg,Tormod | Grue IL | 1:22:57 + 28:55 |
| 101 | Malmstrøm,Martin | Moss, OK | 1:23:21 + 29:19 |
| 102 | Storrønning,Harald | Byåsen IL | 1:23:27 + 29:25 |
| 103 | Ackenhausen,Svein | Konnerud IL | 1:23:40 + 29:38 |
| 104 | Bakke,Lars Erik | Løten OL | 1:24:00 + 29:58 |
| 105 | Larsen,Morten | OK Gorm | 1:24:03 + 30:01 |
| 106 | Kobberø,Jonas | OK Gorm | 1:24:17 + 30:15 |
| 107 | Merrild,Esben | OK Gorm | 1:24:19 + 30:17 |
| 108 | Knudsen,Peter Føns | OK Gorm | 1:24:35 + 30:33 |
| 109 | Haraldsson,Jonas | IFK Lidingö SOK | 1:24:42 + 30:40 |
| 110 | Kvisli,Harald | Notodden OL | 1:25:07 + 31:05 |
| 111 | Jørgensen,Knut | Sarpsborg OL | 1:25:14 + 31:12 |
| 112 | Claussen,Jan Erik | Fana IL | 1:25:25 + 31:23 |
| 113 | Hauerslev,Jan | OK Pan Århus | 1:25:45 + 31:43 |
| 114 | Ramtvedt,Knut Halvard | Sarpsborg OL | 1:26:00 + 31:58 |
| 115 | Biasutti,Gianmarco | skodeg-o.com - ITAL | 1:26:54 + 32:52 |
| 116 | Damgaard,Axel | Trollo, OL | 1:27:02 + 33:00 |
| 117 | Byfuglien,Kai | Gjø-Vard OL | 1:27:06 + 33:04 |
| 118 | Galborgen,Lars-Henrik | Eds SK | 1:27:08 + 33:06 |
| 119 | Moestue,Roger | Oppsal IF Orientering | 1:27:10 + 33:08 |
| 120 | Løvli,Håkon | Asker SK | 1:27:15 + 33:13 |
| 121 | Kobberø,Åge | OK Gorm | 1:27:17 + 33:15 |
| 122 | Arnesen,Arne | Hamar OK | 1:28:03 + 34:01 |
| 123 | Ongaro,Filippo | skodeg-o.com - ITAL | 1:28:47 + 34:45 |
| 124 | Berntsen,Bjørn Arne | Koll, IL | 1:29:52 + 35:50 |
| 125 | Buch,Poul Erik | OK Gorm | 1:29:59 + 35:57 |
| 126 | Buch,Per nille | OK Gorm | 1:30:01 + 35:59 |
| 127 | Sundbye,Per André | Fredrikstad SK | 1:30:06 + 36:04 |
| 128 | Johannessen,Petter Faugstad | Sturla, IF | 1:30:09 + 36:07 |
| 129 | Andreassen,Freddy | Moss, OK | 1:30:14 + 36:12 |
| 130 | Køhn,Jo | Halden SK | 1:30:36 + 36:34 |
| 131 | Løken,Rune | Moss, OK | 1:32:00 + 37:58 |
| 132 | Klyve,Stian | Oppsal IF Orientering | 1:32:53 + 38:51 |
| 133 | Modalsli,Sigbjørn | Fossum IF | 1:33:03 + 39:01 |
| 134 | Juliussen,Ola | Sarpsborg OL | 1:33:10 + 39:08 |
| 135 | Texmo,Ole | Fet OL | 1:33:16 + 39:14 |
| 136 | Kullerud,Roar | Sarpsborg OL | 1:33:18 + 39:16 |
| 137 | Jevanord,Pål | Trollo, OL | 1:33:20 + 39:18 |
| 138 | Feltstykket,Tom-Vegard | Hadeland OL | 1:33:24 + 39:22 |
| 139 | Volden,Harald | Hamar OK | 1:33:27 + 39:25 |
| 140 | Josek,Rudomir | Atomen Bil | 1:33:32 + 39:30 |
| 141 | Klemsdal,Per Olaf | Varteig OL | 1:36:16 + 42:14 |
| 142 | Herberg,John | Gjø-Vard OL | 1:36:28 + 42:26 |
| 143 | Stenstad,Torgeir | Oppsal IF Orientering | 1:36:36 + 42:34 |
| 144 | Bergh,Espen | Oppsal IF Orientering | 1:36:45 + 42:43 |
| 145 | Aldár,Terje | Trøsken IL | 1:45:47 + 51:45 |
| 146 | Tollehaug,Thor Inge | Eiker OL | 1:38:51 + 44:49 |
| 147 | Brekken,Svein Ivar | Sarpsborg OL | 1:40:12 + 46:10 |
| 148 | Ringheim,Ian | Horten, OK | 1:40:49 + 46:47 |
| 149 | Jevanord,Hans Petter | Hein OL | 1:42:46 + 48:44 |
| 150 | Simonsen,Jens Henrik | OK Øst | 1:45:30 + 51:28 |
| 151 | Turunen,Ismo | Rajamäen Rykmentti | 1:45:32 + 51:30 |
| 152 | Sørum,Tormod | Trøsken IL | 1:45:43 + 51:41 |
| 153 | Mariussen,Steinar | Elverum OK | 1:45:57 + 51:55 |
| 154 | Fure,Petter | Oppsal IF Orientering | 1:46:39 + 52:37 |
| 155 | Gjerding,Roy | Moss, OK | 1:47:48 + 53:46 |
| 156 | Bleken,Jon Leif | Hadeland OL | 1:48:19 + 54:17 |
| 157 | Kindem,Per Øyvind | Gimle IF | 1:50:25 + 56:23 |
| 158 | Ruud,Ole Petter | Horten, OK | 1:54:04 +1:00:02 |
| 159 | Andreassen,Harald | Heming/Njård OL | 1:54:49 +1:00:47 |
| 160 | Andersen,Øystein | Konnerud IL | 1:55:15 +1:01:13 |
| 161 | Alnæs,Sindre Gjerde | Raumar OL | 1:59:41 +1:05:39 |
| 162 | Billington,Jon Erik | Skien OK | 2:01:52 +1:07:50 |
| 163 | Nilsen,Odd-Harald | Tønsberg og omegn, OL | 2:01:56 +1:07:54 |
| 164 | Rognsvåg,Geir | Fana IL | 2:03:41 +1:09:39 |
| 165 | Halke,Rune | Vestre Akers SK | 2:03:50 +1:09:48 |
| 166 | Holmegård,Steen | OK Gorm | 2:03:54 +1:09:52 |
| 167 | Denmark,John | South Ribble | 2:13:45 +1:19:43 |
| 168 | Bakke,Herman | Løten OL | 2:16:44 +1:22:42 |
| 169 | Storebakken,Jørgen | Hamar OK | 2:20:18 +1:26:16 |
| 170 | Jensen,Steffen | OK Gorm | 2:22:22 +1:28:20 |
| 171 | Rostad,Jens Egil | Toten-Troll, OL | 2:23:53 +1:29:51 |
| 172 | Bang,Jørgen | OK Esbjerg | 2:37:03 +1:43:01 |
| DNF | Kvale,Tor-Einar | Kolbotn & Skimt OL | |
| DNF | Pedersen,Jon Øivind | Skeidi, OK | |
| DNF | Nilsen,Geir | Ringerike OL | |
| DSQ | Borch,Jeppe | Bækkelagets SK | 46:13 |
| DSQ | Germann,Søren | OK Gorm | 1:24:45 |
| DSQ | Hamalisto,Sami | Halden SK | 52:47 |
| DSQ | Loen,Roger | Kolbotn & Skimt OL | 1:15:10 |
| DSQ | Nilsen,Håvard | Vegårshei IL | 1:25:02 |
| DSQ | Vågsnes,Kristian | Nydalens SK | 1:08:51 |
| DSQ | Hansson,Jan | Idefjordens SK | 2:04:56 |
| DSQ | Hansson,Mikael | Idefjordens SK | 2:41:09 |
| DSQ | Bjørgum,Øystein | Skimt | 2:10:59 |
| DSQ | Kinneberg,Aslak | Raumar OL | 1:29:40 |
| DSQ | Overvad,Christian | OK Pan Århus | 1:24:47 |
| DSQ | Schmidt,Preben | OK Esbjerg | 2:48:15 |
| DSQ | Hartvedt,Sveinung | Heming/Njård OL | 1:46:25 |
| DSQ | Trier,Øivind | Nydalens SK | 1:19:07 |
| DNS | Mosand,Ole Kristian | Oppsal IF Orientering | |
| DNS | Sandberg,Tom-Erik | Halden SK | |
| DNS | Stubberud,Helge | Nydalens SK | |
| DNS | Bjørgum,Finn | Nidarøst, OK | |
| DNS | Ledig,Ledig | NOTEAM | |
| DNS | Foss,Jan Tore | Botne SK | |
| DNS | Nordvik,Bjørn | Siggerud IL | |
| DNS | U.Johansen,Ole | Tyrving, IL | |
| DNS | Mikkelsen,Karl | Tønsberg og omegn, OL | |
| DNS | Mosand,Jon Morten | Oppsal IF Orientering | |
| DNS | Nikolaisen,Per | Øst, OK | |
| DNS | Bøen,Christian Wiig | Porsgrunn OL | |
| DNS | FREMMEGAARD,ESTEN ØYEN | Halden SK | |
| DNS | Tafjord,Jostein | Halden SK | |
| DNS | Michelsen,Johan | Kristiansand OK | |
| DNS | Andreassen,Harald | Heming/Njård OL | |
| DNS | Bakkerud,Leiv Jørgen | Koll, IL | |
| DNS | Nybø,Anders | Konnerud IL | |
| DNS | Mobråten,Yngve | Botne SK |
20.10.07 16:19:52 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK