| Resultatliste Oppsal IF Orientering | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| DSQ | Andersen,Torill | D45 | 1:24:56 |
| DNS | Anisdahl,Lars | H35 | 00:00 |
| 144 | Bergh,Espen | H Åpen | 1:36:45 |
| 28 | Bjordal,Roar | H55 | 1:42:28 |
| 21 | Bratlie,Una | D13-14 | 1:21:58 |
| 71 | Dahle,Pål | H Åpen | 1:13:32 |
| 21 | Emilsson,Anders | H13-14 | 51:42 |
| 11 | Fjogstad,Bjørg Ingunn | D45 | 1:20:49 |
| 154 | Fure,Petter | H Åpen | 1:46:39 |
| 14 | Granum,Lars | H45 | 1:32:32 |
| 100 | Haugen,Steinar Tofte | H15-16 | 2:15:00 |
| 40 | Hult,Astrid | D13-14 | 1:35:17 |
| 105 | Høglund,Gudmund Toverud | H15-16 | 2:40:27 |
| 35 | Inglingstad,Ronald | H65 | 1:57:12 |
| 52 | Kapperud,Åshild | D17-20 | 3:01:45 |
| 132 | Klyve,Stian | H Åpen | 1:32:53 |
| 119 | Moestue,Roger | H Åpen | 1:27:10 |
| DNS | Mosand,Jon Morten | H Åpen | 00:00 |
| DNS | Mosand,Ole Kristian | H Åpen | 00:00 |
| 80 | Stenstad,Andreas | H15-16 | 1:54:23 |
| 143 | Stenstad,Torgeir | H Åpen | 1:36:36 |
| 42 | Tengbom,Trine | D Åpen | 1:22:17 |
| 55 | Tsarski,Stoyan | H Åpen | 1:10:00 |
| 5 | Winther,Kjell | H55 | 1:25:25 |
| 54 | Zaharinova,Mila Toneva | D Åpen | 1:37:43 |
| 50 | Åstebøl,Anne Marie | D45 | 2:06:49 |
| 23 | Åstebøl,Hedvig | D13-14 | 1:22:07 |
| 135 | Åstebøl,ketil | H45 | 2:19:37 |
20.10.07 16:19:53 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK