| Resultatliste OK Pan Århus | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 45 | Bank,Anders | H Åpen | 1:08:13 |
| 79 | Bigum,Kristian | H15-16 | 1:52:54 |
| 68 | Christensen,Kent Lodberg | H Åpen | 1:13:26 |
| DNS | Dybdal,Jakob | H13-14 | 00:00 |
| 22 | Edsen,Anne | D11-12 | 39:11 |
| 113 | Hauerslev,Jan | H Åpen | 1:25:45 |
| 65 | Hauerslev,Victor | H13-14 | 1:00:47 |
| 60 | Hjerrild,Lars | H13-14 | 1:00:29 |
| 53 | Ivarsen,Kirsten | D Åpen | 1:37:03 |
| DSQ | Ivarsen,Rikke | D11-12 | 1:07:57 |
| DSQ | Overvad,Christian | H Åpen | 1:24:47 |
| DNF | Overvad,Jakob | H13-14 | 1:05:49 |
| DSQ | Poulsen,Jonas | H11-12 | 42:15 |
| 83 | Søby,Jonas | H13-14 | 1:29:49 |
| 57 | Sønnicsen,Kjell | H Åpen | 1:11:23 |
20.10.07 16:19:53 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK