| Resultatliste Moss, OK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 129 | Andreassen,Freddy | H Åpen | 1:30:14 |
| 39 | Bjerketvedt,Jan | H45 | 1:43:17 |
| 38 | Bjerketvedt,Tuva | D11-12 | 56:46 |
| 10 | Bjørnerød,Astrid | D35 | 1:36:56 |
| DNS | Bjørnerød,Tore | H35 | 00:00 |
| DNS | Bækkevold,Ola Einar | H55 | 00:00 |
| 71 | Carlsen,Henning | H35 | 2:17:23 |
| 73 | Erøy,Karl Aasmund | H45 | 1:53:09 |
| 13 | Fasting,Guro | D Åpen | 1:12:22 |
| 34 | Fasting,Rolf | H45 | 1:41:22 |
| 74 | Finstad,Ida Elisabeth | D15-16 | 2:02:25 |
| 80 | Flesjø,Per Anders | H55 | 2:11:41 |
| 155 | Gjerding,Roy | H Åpen | 1:47:48 |
| 48 | Jakobsen,Bjørn | H65 | 2:02:46 |
| 37 | Jakobsen,Tordis Rytter | D55 | 1:55:23 |
| 5 | Jansen,Jan | H65 | 1:36:09 |
| 57 | Karlsen,Kjetil | H35 | 2:05:19 |
| 47 | Koren,Hallvard | H35 | 1:58:23 |
| DNS | Koren,Stein | H65 | 00:00 |
| 20 | Lindløv,Inger | D55 | 1:41:15 |
| 81 | Lindløv,Knut | H55 | 2:11:46 |
| 131 | Løken,Rune | H Åpen | 1:32:00 |
| 79 | Løken,Øyvind | H35 | 2:20:09 |
| 84 | Malmstrøm,Erik | H35 | 2:24:38 |
| 101 | Malmstrøm,Martin | H Åpen | 1:23:21 |
| 37 | Olsen,Kaja | D11-12 | 56:32 |
| 66 | Olsen,Niklas | H Åpen | 1:13:20 |
| 65 | Sandbæk,Erik | H35 | 2:11:50 |
| 54 | Sandbæk,Kristin Halland | D15-16 | 1:40:33 |
| 85 | Saugestad,Per Oscar | H55 | 2:14:34 |
| 74 | Schive,Christopher | H45 | 1:53:26 |
| 49 | Schive,Thomas | H13-14 | 57:32 |
| 12 | Solhaug,Johanne | D13-14 | 1:11:20 |
| 87 | Solhaug,Olav | H15-16 | 2:00:38 |
| 41 | Steffensen,Per Øyvind | H21 | 3:42:06 |
| 28 | Wibye,Harald | H65 | 1:51:06 |
20.10.07 16:19:53 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK