| Resultatliste Sarpsborg OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 60 | Berget,Eirik | H15-16 | 1:40:19 |
| 35 | Berget,Håvard | H17-20 | 2:16:57 |
| 45 | Berget,Øivind | H55 | 1:49:38 |
| 51 | Brekken,Ingunn | D Åpen | 1:36:41 |
| 147 | Brekken,Svein Ivar | H Åpen | 1:40:12 |
| 30 | Børstad,Heidi | D35 | 2:08:54 |
| 20 | Eide,Gudbjørg | D65 | 2:37:48 |
| 96 | Evensen,Per Christian | H55 | 3:01:50 |
| 58 | Grandahl,Åge | H65 | 2:34:00 |
| 26 | Grindstad,Anneli | D11-12 | 45:10 |
| 15 | Grindstad,Kristin D. | D35 | 1:45:16 |
| 67 | Jensen,Stian | H13-14 | 1:01:10 |
| 134 | Juliussen,Ola | H Åpen | 1:33:10 |
| 111 | Jørgensen,Knut | H Åpen | 1:25:14 |
| 77 | Klemsdal,Thor Olaf | H17-20 | 3:16:28 |
| 136 | Kullerud,Roar | H Åpen | 1:33:18 |
| 29 | Lindløv,Wenche | D35 | 2:08:44 |
| 50 | Melby,Knut | H65 | 2:06:34 |
| 50 | Melby,Svein Runar | H35 | 1:59:29 |
| 114 | Ramtvedt,Knut Halvard | H Åpen | 1:26:00 |
| 33 | Ruud,Magnus | H15-16 | 1:28:16 |
| 53 | Ruud,Thomas | H17-20 | 2:31:16 |
| 86 | Thoresen,Bjørn Tore | H35 | 2:27:31 |
| 47 | Thoresen,Ida Katrine Børstad | D17-20 | 2:46:23 |
| 46 | Tveterås,Susanne | D15-16 | 1:36:56 |
| 56 | Vingerhagen,Håkon | H Åpen | 1:10:50 |
| 70 | Vingerhagen,Sigurd | H Åpen | 1:13:31 |
| 64 | Wahlgren,Tom | H55 | 2:05:27 |
| 49 | Witnes,Jane | D45 | 1:58:02 |
| 59 | Wøien,Per | H65 | 2:34:14 |
| 139 | Åstorp,Bjørn | H45 | 2:28:46 |
20.10.07 16:19:53 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK