| Resultatliste Trøsken IL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 145 | Aldár,Terje | H Åpen | 1:45:47 |
| DNF | Amundsen,Lars Øivind | H21 | 00:00 |
| 39 | Berby,Bodil | D55 | 2:02:52 |
| 31 | Bjerketvedt,Ella | D55 | 1:48:41 |
| 31 | Grav,Ulrikke | D15-16 | 1:28:03 |
| 28 | Hommeren,Kari | D55 | 1:48:17 |
| 67 | Hommeren,Ole Jørgen | H55 | 2:06:56 |
| DSQ | Lerhol,Kristoffer | H15-16 | 1:55:40 |
| 85 | Lillestrand,Finn Henry | H Åpen | 1:17:01 |
| 36 | Lillestrand,Sofie | D11-12 | 48:47 |
| DSQ | Lindemark,Per Ove | H55 | 2:07:25 |
| 14 | Oliversen,Daniel | H15-16 | 1:24:24 |
| DNF | Oliversen,Magnus | H17-20 | 00:00 |
| DNF | Pedersen,Jon | H21 | 00:00 |
| 56 | Stang,Ottar | H55 | 1:58:46 |
| 92 | Svartedal,Arne | H55 | 2:52:05 |
| 30 | Svartedal,Sigrun | D55 | 1:48:36 |
| 38 | Syverstad,Bjørnar | H Åpen | 1:06:49 |
| 46 | Syverstad,Egil | H55 | 1:49:43 |
| 152 | Sørum,Tormod | H Åpen | 1:45:43 |
| 40 | Torskenæs,Knut Helge | H45 | 1:45:05 |
| 20 | Ødegård,Ingrid | D11-12 | 39:06 |
| 3 | Ødegård,Jorid | D15-16 | 1:16:54 |
20.10.07 16:19:53 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK