| Resultatliste Indre Østfold OK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 140 | Bjøringsøy,Frank Johannes | H45 | 2:29:00 |
| 26 | Bjøringsøy,Stine Karen | D Åpen | 1:15:37 |
| 33 | Brødholt,Åse | D45 | 1:38:09 |
| 34 | Fredriksen,Jan-Erik | H55 | 1:42:55 |
| DNS | Fredriksen,Marthe | D Åpen | 00:00 |
| 32 | Frøshaug,Svend Sondre | H15-16 | 1:28:14 |
| 79 | Graff,Per Henning | H Åpen | 1:14:14 |
| 31 | Graff,Sofie | D11-12 | 45:21 |
| 1 | Haugerud,Anne Solheim | D45 | 1:17:07 |
| 9 | Haugerud,Simen | H15-16 | 1:22:00 |
| 73 | Herland,Claes-Tommy | H35 | 2:17:49 |
| 39 | Hermansen,tonje | D17-20 | 2:18:55 |
| 39 | Kolstad,Guro Elisabeth | D15-16 | 1:35:05 |
| 75 | Kolstad,Øyvind | H35 | 2:19:15 |
| 40 | Larsen,Per Oskar | H55 | 1:47:52 |
| 55 | Løvholen,Asbjørn | H45 | 1:47:04 |
| DSQ | Overskeid,Stian | H21 | 4:34:45 |
| 16 | Rambøl,Linn Mari | D13-14 | 1:19:25 |
| 86 | Slette,Glenn | H Åpen | 1:18:08 |
| 73 | Sletten,Trude Bergseth | D15-16 | 2:02:21 |
| 15 | Syversen,Svein | H55 | 1:34:54 |
| 1 | Taraldrud,Anders | H65 | 1:17:17 |
| 26 | Tveter,Pål | H35 | 1:50:55 |
| 92 | Unaas,Erik | H45 | 1:56:51 |
| 4 | Vister,Anders | H13-14 | 44:58 |
| 7 | Vister,Martin | H15-16 | 1:21:55 |
| 39 | Vister,Ole | H65 | 2:00:17 |
| DSQ | Aarum,Rolf | H65 | 2:12:40 |
20.10.07 16:19:53 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK