| Resultatliste Tyrving, IL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 123 | Bakkevig,Bjørn | H45 | 2:14:26 |
| 81 | Berg,Mats Olav | H15-16 | 1:54:29 |
| 16 | Berge,Berit | D45 | 1:21:52 |
| 9 | Berge,Harald | H17-20 | 2:03:14 |
| DSQ | Berge,Ingrid | D17-20 | 2:17:13 |
| 37 | Bergstrøm,Hasse | H55 | 1:46:14 |
| 42 | Danielsen,Berit | D45 | 1:44:32 |
| 43 | Eirik,Dale | H35 | 1:58:11 |
| 10 | Ekeberg,Bjørn | H17-20 | 2:04:30 |
| DSQ | Ekeberg,Per Kristian | H45 | 1:41:03 |
| 22 | Ellefsen,Unn | D55 | 1:45:48 |
| 17 | Ellefsen Lye,Tone | D21 | 2:32:04 |
| 33 | Engseth,Marianne | D15-16 | 1:28:13 |
| 43 | Fiskum,Gunnar | H15-16 | 1:33:29 |
| 32 | Fiskum,Gustav | H13-14 | 52:22 |
| 87 | Gedde-Dahl,Jonas | H13-14 | 2:04:20 |
| 15 | Grandal,Bjørn Henning | H45 | 1:32:38 |
| 78 | Grotnes,Christian | H35 | 2:19:56 |
| 72 | Hjellup Horne,Jørgen | H13-14 | 1:02:48 |
| 16 | Holmboe,Jørgen | H55 | 1:34:57 |
| 5 | Holmboe,Siri | D55 | 1:23:42 |
| DSQ | Horne,Klaus | H45 | 2:10:10 |
| 9 | Hultgreen,Wenche | D45 | 1:20:40 |
| 26 | Hæstad,Nils | H45 | 1:36:20 |
| 3 | Jacobsen,Kristoffer | H Åpen | 55:49 |
| 4 | Jacobsen,Svein S | H55 | 1:25:11 |
| 11 | Jebsen,Jorunn | D65 | 1:10:08 |
| 8 | Kinneberg,Julie Marie | D11-12 | 33:27 |
| 68 | Kongsberg,Markus | H13-14 | 1:01:14 |
| 115 | Kongsberg,Morten | H45 | 2:10:13 |
| DSQ | Krupnov,Nicolay | H45 | 1:48:21 |
| 105 | Kaarby,Per | H45 | 1:57:34 |
| 29 | Lindemark,Live | D17-20 | 2:06:48 |
| 53 | Lindseth,Hanna | D15-16 | 1:40:32 |
| 60 | Lye,Helge | H55 | 2:03:01 |
| 41 | Nilstad,Randi | D45 | 1:43:12 |
| 33 | Nina,Kolberg | D55 | 1:53:48 |
| 76 | Nipen,Jørgen Mathias | H17-20 | 3:08:49 |
| 117 | Nipen,Olav | H45 | 2:10:32 |
| DNS | Njåstein,Håkon | H13-14 | 00:00 |
| 21 | Njåstein,Marianne | D Åpen | 1:14:55 |
| 32 | Opsahl,Ivar | H55 | 1:42:42 |
| 10 | Peder Bjørnstad,Koppang | H11-12 | 38:28 |
| DSQ | Pedersen,Arne Vidar | H55 | 1:13:26 |
| 106 | Pettersen,Alf | H45 | 1:58:49 |
| 49 | Røkke,kjell | H55 | 1:51:26 |
| 19 | Saue,Morten | H15-16 | 1:24:40 |
| 113 | Skantze,Don | H45 | 2:09:50 |
| DNF | Skantze,Ingrid | D17-20 | 00:00 |
| 13 | Skantze,Kjersti | D45 | 1:21:43 |
| 41 | Skantze,Lars | H13-14 | 52:45 |
| 42 | Solstad,Torkil Eide | H15-16 | 1:33:11 |
| DNS | Sommerstad,Niklas Joest | H15-16 | 00:00 |
| 74 | Spjelkavik,Aud | D Åpen | 2:09:37 |
| 39 | Spjelkavik,Henning | H21 | 3:42:05 |
| 72 | Spjelkavik,Siri | D Åpen | 2:05:53 |
| 85 | Stenwig,Jørgen | H15-16 | 2:00:12 |
| 34 | Strandhagen,Henning C. | H21 | 3:20:46 |
| 31 | Sætra,Ove | H17-20 | 2:13:30 |
| 56 | Søvik,Marius Mathisen | H15-16 | 1:39:32 |
| 26 | Tiltnes,Arne | H55 | 1:42:21 |
| 30 | Tiltnes,Ida Arnesen | D17-20 | 2:07:37 |
| 7 | Tiltnes,Inger A. | D55 | 1:30:00 |
| DNS | U.Johansen,Ole | H Åpen | 00:00 |
| DNS | Vee,Bjørn Thomas | H17-20 | 00:00 |
| 3 | Weltzien,Audun | H21 | 2:27:30 |
| DNF | Weltzien,Espen | H17-20 | 00:00 |
| 50 | Øhlckers,Per | H55 | 1:52:16 |
| 24 | Øverøyen,Kari W. | D45 | 1:32:18 |
| 20 | Øverøyen,Rannveig W | D17-20 | 2:02:52 |
22.10.07 16:48:02 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK