| Resultatliste Fossum IF | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 10 | Berteig,Julie | D17-20 | 1:56:21 |
| 35 | Bjerkreim,Marit | D13-14 | 1:27:52 |
| 6 | Bjerkreim,Venche | D45 | 1:19:33 |
| 14 | Bostad,Lene Engedal | D11-12 | 37:04 |
| 10 | Bratland,Turid | D65 | 1:03:49 |
| 58 | Bredesen,Kristian Opsahl | H17-20 | 2:35:13 |
| 38 | Bredesen,Marianne Opsahl | D13-14 | 1:32:48 |
| DNS | Buøen,Marie Gotaas | D13-14 | 00:00 |
| DNS | Buøen,Nora Gotaas | D13-14 | 00:00 |
| 17 | Døhl Mostad,Fredrik | H15-16 | 1:24:35 |
| 19 | Fanuelsen,Brynhild U. | D55 | 1:40:56 |
| 12 | Graff-Iversen,Sidsel | D55 | 1:32:15 |
| 90 | Heir,Marius Borge | H13-14 | 2:10:36 |
| 67 | Heir,Morten | H35 | 2:12:04 |
| DNS | Herud,Ida Jahren | D13-14 | 00:00 |
| DNS | Herud,Tone Jahren | D Åpen | 00:00 |
| 20 | Hov,Kjersti | D35 | 1:48:26 |
| DSQ | Huse,Einar | H35 | 2:19:06 |
| 32 | Høiland,Christine Williksen | D11-12 | 45:35 |
| 4 | Høydal,Gunvor Hov | D13-14 | 1:10:14 |
| 72 | Johnsen,Jan Arild | H45 | 1:50:14 |
| 10 | Landmark,Bente | D45 | 1:20:43 |
| 10 | Lien,Maren Sogn | D13-14 | 1:11:16 |
| 89 | Melsom,Borger | H13-14 | 2:10:35 |
| 45 | Melsom,Sigurd Marius | H11-12 | 55:32 |
| 94 | Melsom,Terje | H35 | 2:42:21 |
| 133 | Modalsli,Sigbjørn | H Åpen | 1:33:03 |
| 2 | Nordskar,Sylvia Thorson | D13-14 | 1:10:10 |
| 20 | Olsen,Jørn Bue | H55 | 1:39:27 |
| 25 | Rogstad,Astri | D55 | 1:47:58 |
| 27 | Skoglund,Steinar | H55 | 1:42:23 |
| 7 | Størmer,Julie | D13-14 | 1:10:46 |
| DNS | Størmer,Leif | H35 | 00:00 |
| 6 | Størmer,Lucie | D35 | 1:31:51 |
| 44 | Størmer,Oskar | H11-12 | 55:23 |
| DSQ | Sølvberg,Jan | H45 | 2:02:04 |
| 71 | Tandrevold,Eirik | H45 | 1:49:25 |
| 74 | Tandrevold,Eivind Landmark | H Åpen | 1:13:39 |
| DNS | Tandrevold,Halvor | H15-16 | 00:00 |
| 33 | Tandrevold,Ingrid Landmark | D11-12 | 45:44 |
| 8 | Ursin,Nora | D55 | 1:31:10 |
| 47 | Vestre,Solveig Benum | D13-14 | 1:37:29 |
20.10.07 16:19:52 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK