| Resultatliste Raumar OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 17 | Alnæs,Anikken Gjerde | D13-14 | 1:21:44 |
| DNS | Alnæs,Gry Anita | D Åpen | 00:00 |
| 161 | Alnæs,Sindre Gjerde | H Åpen | 1:59:41 |
| 33 | Alnæs,Stein Arne | H Åpen | 1:04:24 |
| DNF | Breen,Silje | D11-12 | 00:00 |
| 10 | Breen,Trine | D15-16 | 1:17:52 |
| 20 | Bråten,Sondre Ruud | H13-14 | 51:34 |
| DNS | Bråten,Vetle Ruud | H17-20 | 00:00 |
| 12 | Dalgaard,Vilde | D15-16 | 1:17:55 |
| 2 | Haga,Håvard | H13-14 | 44:53 |
| 9 | Haga,Magne | H13-14 | 45:10 |
| 19 | Helene,Kjeldsberg | D11-12 | 38:36 |
| DNS | Hovind,Eirik Kamstrup | H17-20 | 00:00 |
| 69 | Hovind,Turid Kamstrup | D15-16 | 1:54:57 |
| DSQ | Kinneberg,Aslak | H Åpen | 1:29:40 |
| 4 | Kinneberg,Eskil | H15-16 | 1:18:18 |
| 13 | Kinneberg,Vilde | D11-12 | 36:55 |
| 7 | Kjeldsberg,Mona | D35 | 1:32:00 |
| 18 | Melby,Line Maria Haugen | D13-14 | 1:21:47 |
| 21 | Moe,Olaf | H55 | 1:39:30 |
| 41 | Mollestad,Kristian Sve | H15-16 | 1:32:49 |
| 7 | Monsrud,Helge | H75 | 1:05:35 |
| DSQ | Nafstad,Sjur Messel | H17-20 | 2:40:13 |
| 79 | Næss,Martin | H13-14 | 1:15:37 |
| 22 | Rapp,Ingrid Eide | D35 | 1:50:30 |
| 4 | Rustad,Anne Grethe | D45 | 1:17:53 |
| 20 | Rustad,Eirik | H17-20 | 2:06:21 |
| 24 | Rustad,Simen | H21 | 2:58:54 |
| 8 | Tømta,Trygve | H Åpen | 57:16 |
| 6 | Vegheim,Mari | D11-12 | 33:07 |
| DNS | Vegheim,Marius | H17-20 | 00:00 |
| 17 | Wennemo,Oda | D15-16 | 1:19:50 |
| 22 | Wennemo,Åsmund | H13-14 | 51:44 |
20.10.07 16:19:53 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK