| Resultatliste Bækkelagets SK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 4 | Amblie,Hans Olof | H Åpen | 56:47 |
| 19 | Antonsen,Linda | D21 | 2:35:26 |
| 10 | Balchen,Marte | D21 | 2:11:50 |
| 8 | BJERVA,ELIN | D21 | 2:09:14 |
| 11 | Bleken,Anne Marie | D21 | 2:11:55 |
| DSQ | Borch,Jeppe | H Åpen | 46:13 |
| DSQ | Brekke,Idar | H35 | 1:31:09 |
| 17 | Brenna,Tor | H35 | 1:49:24 |
| 17 | BRENNA,ULF | H21 | 2:46:30 |
| 2 | Christiansen,Yngvar | H45 | 1:27:49 |
| 1 | Hausken,Anne Margrethe | D21 | 1:58:25 |
| 14 | Hjelmstad,Johs | H Åpen | 59:40 |
| 16 | KLETTELI,ODD | H65 | 1:40:48 |
| 36 | Kvaase,Helge | H65 | 1:58:02 |
| 41 | KVAASE,INGER ELISABETH | D55 | 2:05:50 |
| 68 | Kvaase,Truls | H35 | 2:12:09 |
| 2 | Lassen,Tue | H Åpen | 55:46 |
| 3 | Linde,Ane | D Åpen | 1:01:34 |
| 23 | Marston,Daniel | H21 | 2:56:09 |
| DNS | Nilsen,Inger Liv Bjerkreim | D17-20 | 00:00 |
| 1 | Nordberg,Anders | H21 | 2:27:07 |
| 33 | Rasmussen,Tonje | D Åpen | 1:17:09 |
| 4 | Riddervold,Birte | D21 | 2:08:08 |
| 30 | Solberg,Dag | H Åpen | 1:04:01 |
| 6 | Solberg,Vidar | H Åpen | 57:03 |
| 18 | Sundby,Jørn | H Åpen | 59:52 |
| DNS | Sørensen,Øystein | H21 | 00:00 |
| 7 | Teigen,Øyvind | H Åpen | 57:07 |
| 54 | Torgersen,Arne Martin | H35 | 2:02:48 |
| 57 | TORGERSEN,MARIA | D Åpen | 1:41:18 |
| 16 | Torgersen,Sebastian | H13-14 | 47:49 |
| 4 | Watterdal,Eirik | H21 | 2:28:33 |
20.10.07 16:19:52 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK