| Resultatliste Nydalens SK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 2 | Andersen,Marianne | D21 | 2:02:59 |
| 51 | Bakken,Jon Iver | H35 | 2:00:29 |
| 1 | Bakken,Jonas Madslien | H11-12 | 29:43 |
| 18 | Bjergaard,Anders | H13-14 | 48:01 |
| 18 | Bjergaard,Anne Marit | D35 | 1:48:18 |
| 28 | Bjergaard,Karen | D11-12 | 45:14 |
| 5 | Bjergaard,Stig | H35 | 1:42:43 |
| 34 | Brink Jakobsen,Thomas | H21 | 3:18:17 |
| 6 | Dengerud,Erik | H11-12 | 31:41 |
| 23 | Dengerud,Terje | H45 | 1:36:14 |
| 35 | Fismen,Morten | H Åpen | 1:04:57 |
| 6 | Frøyd,Jørgen | H35 | 1:42:49 |
| 2 | Haflan,Tord | H11-12 | 29:47 |
| 28 | Heir,Kjersti | D11-12 | 45:14 |
| DNS | Heir,Åsmund | H13-14 | 00:00 |
| 59 | Hole,Torstein | H Åpen | 1:12:58 |
| DNF | Hultgrrr,Håkon | H21 | 00:00 |
| 36 | Hurlimann,Roland | H35 | 1:57:42 |
| 14 | Høydal,Eivind | H11-12 | 38:50 |
| DSQ | Jensen,Einar | H45 | 1:41:09 |
| 89 | Jensen,Johan T. | H45 | 1:56:44 |
| DSQ | Jevanord,Hans | H21 | 2:03:49 |
| 6 | jonsson,sören | H45 | 1:31:20 |
| 8 | Koren,Esten | H35 | 1:44:29 |
| 1 | Korvald,Birgit | D55 | 1:17:06 |
| DNF | Kristoffersen,Karen | D21 | 00:00 |
| 5 | Kaarby,Jon | H45 | 1:31:19 |
| 49 | Kaarby,Petter | H Åpen | 1:08:27 |
| 25 | Kaas,Sverre Waaler | H21 | 3:06:19 |
| DSQ | Lindqvist,Ola | H21 | 2:58:19 |
| 19 | Ludvigsen,Jan Tore | H Åpen | 59:54 |
| 15 | Madslien,Aksel | H11-12 | 39:06 |
| 4 | Madslien,Kari | D35 | 1:30:19 |
| 26 | Marston,Neil | H21 | 3:06:39 |
| 28 | Moholdt,Geir | H21 | 3:07:34 |
| DSQ | Nielsen,Halvor Eid | H17-20 | 2:24:56 |
| 75 | Nielsen,Simen Eid | H13-14 | 1:03:48 |
| 3 | Næss-Ulseth,Eirik | H45 | 1:29:01 |
| 37 | Rundberget,Egil | H45 | 1:41:52 |
| 56 | Rørlien,Anne Berit | D Åpen | 1:40:58 |
| 12 | Sandnes,Tarjei | H Åpen | 58:42 |
| 2 | Skogedal,Pål | H35 | 1:36:14 |
| 54 | Skaare,Nikolai Korvald | H13-14 | 57:46 |
| 44 | Skaare,Rasmus Korvald | H17-20 | 2:25:12 |
| 1 | Slokvik,Erlend | H45 | 1:27:45 |
| 25 | Solbjørg,Magnus K. | H Åpen | 1:01:37 |
| DNF | Stene,Per Øyvind | H21 | 00:00 |
| DNS | Stiansen,Markus Gran | H13-14 | 00:00 |
| 87 | Stiansen,Peer | H45 | 1:56:40 |
| 34 | Stokseth,Endre | H Åpen | 1:04:56 |
| DNS | Stubberud,Helge | H Åpen | 00:00 |
| DSQ | Trier,Øivind | H Åpen | 1:19:07 |
| 3 | Turter,Ellen | D45 | 1:17:31 |
| 20 | Vogelsang,Christian | H35 | 1:50:08 |
| DSQ | Vågsnes,Kristian | H Åpen | 1:08:51 |
| DNF | Vågsnes,Sigve | H21 | 00:00 |
| 8 | Wiklund,Berit Sofie | D35 | 1:36:10 |
| 46 | Wiklund,Elias | H11-12 | 55:34 |
| 5 | Wold,Randi | D Åpen | 1:05:29 |
| 41 | Øksenholt,Anders B. | H Åpen | 1:07:56 |
| 32 | Aalvik,Dag | H21 | 3:13:24 |
| 4 | Aarhus,Kari G. | D Åpen | 1:04:34 |
20.10.07 16:19:53 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK