| Resultatliste Lillomarka OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 63 | Bakken,Sondre | H15-16 | 1:42:45 |
| 27 | Bakken,Tone | D35 | 2:03:08 |
| 3 | Benjaminsen,Andrine | D11-12 | 32:38 |
| 29 | Benjaminsen,Mathias | H Åpen | 1:03:59 |
| 14 | Berstad,Audun | H35 | 1:46:49 |
| 2 | Bjerke,Torstein | H75 | 1:05:00 |
| 14 | bjørn,larsson | H75 | 1:36:17 |
| DNS | Bøyum,Siv | D15-16 | 00:00 |
| 43 | Edstrøm,Jan Andreas | H17-20 | 2:25:05 |
| 29 | Edstrøm,Jan Sverre | H45 | 1:38:30 |
| 68 | Fjær,Hallvard | H45 | 1:48:35 |
| 17 | Godal,Eirik Skoglund | H13-14 | 47:56 |
| DNS | Godal,Mari Skoglund | D15-16 | 00:00 |
| DNS | Gottfridsson,Adam | H15-16 | 00:00 |
| 22 | Granly,Bjørg | D21 | 3:24:54 |
| 70 | Granly,Ingrid | D15-16 | 1:59:50 |
| 61 | Granly,Martin | H45 | 1:47:44 |
| 41 | Henriksen,Tor E. | H65 | 2:00:41 |
| DNF | Israelsson,Adrian Birk | H11-12 | 00:00 |
| 55 | Israelsson,Anna Maria | D13-14 | 1:52:39 |
| 78 | Israelsson,Per | H45 | 1:54:16 |
| 17 | Nilsen,Eva | D65 | 1:23:54 |
| 34 | Oldernes,Trine | D35 | 2:18:25 |
| 9 | Ruud,Elias Pellicer | H11-12 | 31:48 |
| 3 | Sannes,Ole | H75 | 1:05:04 |
| DSQ | Vilberg,Arne | H45 | 1:44:05 |
| 12 | Vilberg,Siri | D17-20 | 1:56:31 |
| DNS | Wang,Thorstein | H13-14 | 00:00 |
| DNS | Ødegaard,Reidun Persdatter | D15-16 | 00:00 |
| 43 | Åstebøl,Martine | D17-20 | 2:31:55 |
20.10.07 16:19:53 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK