| Resultatliste Heming/Njård OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 159 | Andreassen,Harald | H Åpen | 1:54:49 |
| DNS | Andreassen,Harald | H Åpen | 00:00 |
| 24 | Andreassen,Marit Gran | D11-12 | 40:37 |
| 89 | Arnesen,Lasse | H35 | 2:32:32 |
| DNF | Astrup Arnesen,Harald | H11-12 | 00:00 |
| 93 | Axell,Leif | H55 | 2:52:43 |
| DNS | Bjaaland,Kari | D Åpen | 00:00 |
| DNS | Blomhoff,Jappe | H65 | 00:00 |
| 52 | Bråten,Leif | H65 | 2:14:57 |
| 20 | Egner,Bjørn | H65 | 1:43:50 |
| 74 | Fremming,Anders | H13-14 | 1:03:40 |
| 24 | Fremming,Nils Petter | H35 | 1:50:46 |
| 122 | Gjemdal,Eivind | H45 | 2:12:50 |
| 44 | Gjemdal,Henrik | H13-14 | 53:06 |
| 41 | Gjemdal,Kristian | H11-12 | 50:13 |
| 91 | Hansen,Helge Sigurd | H55 | 2:42:09 |
| DSQ | Hartvedt,Sveinung | H Åpen | 1:46:25 |
| DSQ | Helge,Bjaaland | H65 | 1:29:44 |
| DNS | Henriksen,Jan Tore | H35 | 00:00 |
| DSQ | Iversen,Egil Wickstrand | H45 | 1:40:52 |
| 31 | Iversen,Pia Skyttersæter | D13-14 | 1:27:31 |
| 46 | Iversen,Rikke Skyttersæter | D17-20 | 2:42:41 |
| 53 | Korvald,Christa Barlinn | D13-14 | 1:52:28 |
| 45 | Korvald,Christian | H35 | 1:58:15 |
| 12 | Korvald,Erik Barlinn | H11-12 | 38:39 |
| 15 | Kaas,Astrid Waaler | D45 | 1:21:47 |
| 31 | Lefdal,Per Morten | H45 | 1:40:45 |
| 75 | Martinsen,Mathias | H45 | 1:53:44 |
| 39 | Melbye,Elle | D45 | 1:42:53 |
| 11 | Osen,Truls | H11-12 | 38:34 |
| 10 | Rygh,Marie | D Åpen | 1:10:24 |
| 82 | Sandelien,Bjørn | H55 | 2:13:56 |
| 88 | Talgøy Holten,Aleksander | H Åpen | 1:18:32 |
| 28 | Tonjer,Lea-Rebekka | D Åpen | 1:16:50 |
| 40 | Tonjer,Markus | H13-14 | 52:43 |
| DSQ | Tonjer,Sven Reidar | H45 | 1:40:56 |
| 2 | Tunaal,Marit | D65 | 58:48 |
| 34 | Ulvestad,Marte | D17-20 | 2:15:01 |
| 1 | Ulvestad,Siri | D17-20 | 1:43:11 |
| 79 | Willadssen,Bjørn | H45 | 1:54:19 |
20.10.07 16:19:53 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK