| Resultatliste Løten OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 168 | Bakke,Herman | H Åpen | 2:16:44 |
| 28 | Bakke,John Anders | H Åpen | 1:03:55 |
| 104 | Bakke,Lars Erik | H Åpen | 1:24:00 |
| 88 | Berg,Thomas | H13-14 | 2:04:25 |
| 30 | Berge,Marte Fallbakken | D13-14 | 1:27:26 |
| 33 | Berge,Vebjørn Fallbakken | H11-12 | 42:12 |
| 64 | Bjørnstad,Harry | H45 | 1:48:04 |
| 120 | Blystad,Odd Arne | H45 | 2:12:13 |
| 6 | Bæk,Sindre | H13-14 | 45:06 |
| 20 | Dæhli,Lis | D45 | 1:29:23 |
| 55 | Dæhli,Marianne | D17-20 | 3:17:11 |
| 18 | Dæhli,Sigurd | H45 | 1:33:12 |
| 46 | Godager,Håkon | H13-14 | 57:23 |
| 10 | Grønstad,Willy | H55 | 1:34:39 |
| 71 | Olsen,Asbjørn | H13-14 | 1:01:52 |
| DSQ | Olsen,Trond | H45 | 1:40:50 |
| 40 | Skjærstad,Ingvild | D17-20 | 2:19:04 |
| 12 | Skjærstad,Marianne Rud | D45 | 1:21:41 |
| 19 | Skårholen,Even | H17-20 | 2:06:20 |
| 12 | Smestad,Arve | H55 | 1:34:44 |
| 6 | Smestad,Nina | D Åpen | 1:08:56 |
| 48 | Storsveen,Øystein | H13-14 | 57:27 |
| 13 | Sævig,Endre | H15-16 | 1:24:20 |
| 78 | Sævig,Jan | H Åpen | 1:14:12 |
| 37 | Volden,Yngve | H Åpen | 1:06:20 |
| 82 | Øie,Marius | H17-20 | 3:28:08 |
| 23 | Øygard,Kjetil | H Åpen | 1:00:59 |
| 40 | Øygard,Unni | D15-16 | 1:35:19 |
20.10.07 16:19:53 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK