| Resultatliste Konnerud IL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 48 | Ackenhausen,Bente | D45 | 1:57:51 |
| 103 | Ackenhausen,Svein | H Åpen | 1:23:40 |
| 22 | Amundsen,Andrea | D15-16 | 1:20:13 |
| 160 | Andersen,Øystein | H Åpen | 1:55:15 |
| 1 | Baklid,Anette | D15-16 | 1:16:49 |
| 61 | Baklid,Lars | H35 | 2:06:52 |
| 14 | Baklid,Synne | D15-16 | 1:18:06 |
| 9 | Fjeldheim,Annette Isabelle | D15-16 | 1:17:44 |
| 69 | Halvorsen,Håvard | H35 | 2:13:58 |
| 76 | Hansen,Frank | H45 | 1:54:05 |
| 25 | Hansen,Maren Mohagen | D15-16 | 1:24:07 |
| 78 | Hanssen,Erik | H15-16 | 1:52:44 |
| 84 | Haare,Terje | H Åpen | 1:16:48 |
| 15 | Haare,Therese | D15-16 | 1:18:10 |
| 7 | Juveli,Anders Sommerstad | H11-12 | 31:42 |
| 25 | Juveli,Jonas Sommerstad | H17-20 | 2:08:24 |
| 82 | Lindseth,Eivind Myklebust | H15-16 | 1:56:07 |
| DNS | Nybø,Anders | H Åpen | 00:00 |
| DSQ | Nybø,Marie Nordbye | D13-14 | 1:29:53 |
| 15 | Oskarsson,Nicholas | H15-16 | 1:24:27 |
| 46 | Saugerud,Erik | H35 | 1:58:21 |
20.10.07 16:19:53 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK