| Resultatliste Tønsberg og omegn, OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 12 | Bruun,Oddvar | H65 | 1:37:08 |
| 18 | Eilerås,Karl J. | H75 | 2:05:03 |
| 39 | Eriksen,Karin | D Åpen | 1:21:34 |
| 66 | Farnes,Magnus | H13-14 | 1:00:54 |
| 32 | Farnes,Marianne | D Åpen | 1:17:06 |
| 85 | Farnes,Sturla | H35 | 2:26:55 |
| 40 | Farnes,Sverre | H11-12 | 50:06 |
| 87 | Frogner,Odd Egil | H55 | 2:16:57 |
| 9 | Gløersen,Marthe | D13-14 | 1:10:59 |
| 55 | Gran,Erik | H55 | 1:58:34 |
| 18 | Green,Emma | D21 | 2:32:37 |
| 61 | Helle,Erik | H55 | 2:03:05 |
| 33 | Kongsfjell,Eigil | H65 | 1:55:07 |
| DNS | Mikkelsen,Karl | H Åpen | 00:00 |
| 163 | Nilsen,Odd-Harald | H Åpen | 2:01:56 |
| 63 | Rasmussen,Anne Berit | D Åpen | 1:48:35 |
| 22 | Rasmussen,Tore S. | H65 | 1:44:05 |
| DNF | Robertsen,Frithjof | H65 | 00:00 |
| 92 | Robertsen,Frode | H Åpen | 1:18:52 |
| 15 | Rygh,Egil | H65 | 1:40:44 |
| 35 | Steinsvik,Fredrik | H15-16 | 1:30:00 |
| 57 | Stenerud,Andreas | H13-14 | 58:20 |
| DNF | Stenerud,Anne Lindalen | D35 | 00:00 |
| 80 | Stenerud,Helge | H35 | 2:20:22 |
| 11 | Stenerud,Kristian | H15-16 | 1:22:32 |
| 55 | Tryti,Stein | H65 | 2:20:35 |
| 3 | Ulvensøen,Anna | D13-14 | 1:10:11 |
| 36 | Ulvensøen,Marta | D13-14 | 1:27:55 |
| DSQ | Watterdal,Magnus | H75 | 58:10 |
| 14 | Watterdal,Tore | H55 | 1:34:52 |
| 44 | Ødegård,Jannicke | D Åpen | 1:25:54 |
| 45 | Ødegård,Turid | D45 | 1:51:19 |
20.10.07 16:19:53 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK