| Resultatliste H21 Løypelengde: 24,88 KM Antall poster: 44 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Østerbø,Øystein Kvaal | Wing OK | 2:27:48 + 00:00 |
| 2 | Nordberg,Anders | Halden SK | 2:27:49 + 00:01 |
| 3 | Söes,Rasmus | OK pan-kristianstad | 2:27:54 + 00:06 |
| 4 | Lauri,Emil | IFK Lidingö SOK | 2:28:09 + 00:21 |
| 5 | Tsvetkov,Dimitri | OK Tisaren | 2:28:30 + 00:42 |
| 6 | Tiltnes,Anders | Tyrving, IL | 2:28:32 + 00:44 |
| 7 | Brenna,Ulf | Bækkelagets SK | 2:28:33 + 00:45 |
| 8 | Simion,Giancarlo | skodeg-o.com | 2:36:16 + 08:28 |
| 9 | Lucasen,Håvard | Ås-UMB Orientering | 2:37:42 + 09:54 |
| 10 | Lassen,Tue | Bækkelagets SK | 2:38:01 + 10:13 |
| 11 | Nilsen,Audun Bjerkreim | Kristiansand OK | 2:38:48 + 11:00 |
| 12 | Svensen,Eirik Martens | Kristiansand OK | 2:38:58 + 11:10 |
| 13 | Høye,Andreas | Kristiansand OK | 2:39:28 + 11:40 |
| 14 | Olsen,Rune | OK pan-kristianstad | 2:39:51 + 12:03 |
| 15 | Helgerud,Øyvind | Halden SK | 2:41:32 + 13:44 |
| 16 | Moholdt,Geir | Nydalens SK | 2:42:00 + 14:12 |
| 17 | Marston,Daniel | Bækkelagets SK | 2:43:43 + 15:55 |
| 18 | Pedersen,Kristoffer Fiane | Grane, IK | 2:50:06 + 22:18 |
| 19 | Soukup,Martin Grotle | Bækkelagets SK | 2:50:17 + 22:29 |
| 20 | Aalvik,Dag | Grane, IK | 2:50:20 + 22:32 |
| 21 | Negrello,Per-Manuel | skodeg-o.com | 2:50:42 + 22:54 |
| 22 | Spjelkavik,Henning | Tyrving, IL | 2:56:29 + 28:41 |
| 23 | Rustad,Simen | Raumar OL | 2:59:19 + 31:31 |
| 24 | Ragvin,Dag Steinar | Bø OL | 2:59:34 + 31:46 |
| 25 | Pedersen,Ola Marius | Ås-UMB Orientering | 3:00:24 + 32:36 |
| 26 | Watterdal,Eirik | Bækkelagets SK | 3:02:44 + 34:56 |
| 27 | Janlöv,Matti | Fso | 3:04:33 + 36:45 |
| 28 | Eliasson,Fredrik | Halden SK | 3:04:39 + 36:51 |
| 29 | Stene,Per Øyvind | Nydalens SK | 3:07:45 + 39:57 |
| 30 | Amundsen,Lars Øyvind | Trøsken IL | 3:10:09 + 42:21 |
| 31 | Lindqvist,Ola | Nydalens SK | 3:10:49 + 43:01 |
| 32 | Bjørningsøy,Simen | NTNUI | 3:10:54 + 43:06 |
| 33 | Strandberg,Trond | NTNUI | 3:13:15 + 45:27 |
| 34 | Strandhagen,Henning C | Tyrving, IL | 3:13:27 + 45:39 |
| 35 | Zhuravlev,Andrei | Halden SK | 3:14:06 + 46:18 |
| 36 | Marston,Neil | Nydalens SK | 3:18:46 + 50:58 |
| 37 | Giovanelli,Nicola-Hawk | skodeg-o.com | 3:23:40 + 55:52 |
| 38 | Kahrs,Christian Riddervold | Fredrikstad SK | 3:27:28 + 59:40 |
| 39 | Østhagen,Sindre | Fredrikstad SK | 3:27:31 + 59:43 |
| 40 | Engebakken,Jon Arve | Nord-Østerdal OK | 3:33:05 +1:05:17 |
| 41 | Knudsen,Erlend | BSI - Orientering | 3:34:59 +1:07:11 |
| 42 | Turra,Piero | GS Pavione | 3:37:59 +1:10:11 |
| 43 | Cristellon,Stefano | skodeg-o.com | 3:38:19 +1:10:31 |
| 44 | Vionnet,Vincent | BSI - Orientering | 3:39:15 +1:11:27 |
| 45 | Hansske,Bengt | MTK Bad Harzburg | 3:41:27 +1:13:39 |
| 46 | Hall,Gustav | Dalaportens OL | 3:45:46 +1:17:58 |
| 47 | Meneghel,Daniele | GS Pavione | 3:47:01 +1:19:13 |
| 48 | Orler,Daniele | skodeg-o.com | 3:47:04 +1:19:16 |
| 49 | Pin,Roland | skodeg-o.com | 4:07:53 +1:40:05 |
| 50 | Brusakristtu,Olli-Paolo | skodeg-o.com | 4:16:33 +1:48:45 |
| DNF | Protonico,Zaino | skodeg-o.com | |
| DNF | Johansson,Tomas Tomtebloss | IFK Umeå | |
| DNF | Wingstedt,Emil | Halden SK | |
| DNF | Lesteberg,Ola | Raumar OL | |
| DNF | Fredriksen,Robert | NTNUI | |
| DNF | Lund,Mikkel | Bækkelagets SK | |
| DNF | Thon,Bjørn Verde | NTNUI | |
| DSQ | Zhuravlev,Slava | Halden SK | 1:49:50 |
| DSQ | Hodel,Thomas | Tyrving, IL | 2:46:59 |
| DSQ | Jevanord,Hans | Nydalens SK | 3:04:28 |
| DNS | Ledig,Ledig | No Team | |
| DNS | Ledig,Ledig | No Team | |
| DNS | Ledig,Ledig | No Team | |
| DNS | Ledig,Ledig | No Team | |
| DNS | Ledig,Ledig | No Team | |
| DNS | Ledig,Ledig | No Team | |
| DNS | Bjugan,Marius | Halden SK | |
| DNS | Ledig,Ledig | No Team | |
| DNS | Steffensen,Per Øyvind | Moss, OK | |
| DNS | Pedersen,Jon | Trøsken IL | |
| DNS | Ludvigsen,Jan T. | Nydalens SK | |
| DNS | Olsen,Trygve | Løten OL | |
| DNS | Lundanes,Olav | Østmarka OK |
22.10.08 09:57:31 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK