| Resultatliste FSO | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 53 | Ahlqvist,Lars-Johan | H17-20 | 2:07:41 +21:46 |
| 31 | Arrakoski,Jori | H40 | 2:05:13 +30:52 |
| 7 | Björndahl,Lilian | D35 | 2:01:45 +36:02 |
| 49 | Blomquist,Jenny | D17-20 | 2:21:09 +43:17 |
| 55 | Blomster,Daniel | H17-20 | 2:08:06 +22:11 |
| DSQ | Blomster,Fredrik | H17-20 | 2:56:03 |
| 47 | Brunell,Filip | H17-20 | 2:03:50 +17:55 |
| 47 | Bäck,Sabina | D17-20 | 2:20:04 +42:12 |
| 96 | Bäck,Viktor | H17-20 | 3:27:11 +1:41:16 |
| 29 | Forsell,Susanne | D15-16 | 1:32:08 +17:25 |
| 43 | Fröjdö,Jonathan | H17-20 | 2:03:39 +17:44 |
| 37 | Granqvist,Åsa | D17-20 | 2:05:52 +28:00 |
| 4 | Gunell,Yvonne | D21 | 1:51:15 +07:00 |
| 57 | Henriksson,Tobias | H17-20 | 2:08:16 +22:21 |
| 7 | Höstmann,Victoria | D15-16 | 1:15:36 +00:53 |
| 65 | Ilmoni,Rafaela | D17-20 | 3:07:06 +1:29:14 |
| 42 | Kankkunen,Mathias | H15-16 | 1:28:12 +10:09 |
| DSQ | Ketonen,Kleo | H17-20 | 1:33:52 |
| 52 | Liljeroth,Emma | D17-20 | 2:22:20 +44:28 |
| 72 | Liljeroth,Viljam | H17-20 | 2:28:26 +42:31 |
| 38 | Lindroos,Emma | D15-16 | 1:35:21 +20:38 |
| 11 | Lönnberg,Frida | D17-20 | 1:43:28 +05:36 |
| 23 | Mansner,Victor | H17-20 | 1:54:29 +08:34 |
| 95 | Nyberg,Janne | H17-20 | 3:25:11 +1:39:16 |
| 44 | Penger,Sofia | D15-16 | 1:45:42 +30:59 |
| 10 | Portin,Fredric | H17-20 | 1:49:43 +03:48 |
| 71 | Portin,Niclas | H15-16 | 1:47:35 +29:32 |
| 25 | Skogvik,Ida-Marie | D17-20 | 1:52:23 +14:31 |
| 8 | Stenlund,Daniel | H17-20 | 1:49:36 +03:41 |
| 39 | von Frenckell,Johanna | D15-16 | 1:35:22 +20:39 |
| 86 | von Frenckell,Robert | H17-20 | 3:06:54 +1:20:59 |
| 44 | von Schoultz,Marcus | H17-20 | 2:03:43 +17:48 |
| DNS | Wickholm,Niklas | H17-20 | 00:00 |
| 71 | Wickholm,Roy | H17-20 | 2:27:17 +41:22 |
30.10.09 18:23:16 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK