| Resultatliste Ås-UMB Orientering | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 14 | Brurberg,May Bente | D45 | 1:37:14 +22:49 |
| 17 | Damgaard,Katrine | DAP | 1:11:42 +11:18 |
| 32 | Danevad,Håkon | H40 | 2:06:18 +31:57 |
| 29 | Eijsink,Henrik | H13-14 | 53:40 +11:52 |
| 20 | Eijsink,Malin | D15-16 | 1:26:09 +11:26 |
| 7 | Fjellstad,Jo Inge | H35 | 1:42:48 +03:49 |
| 4 | Fjellstad,Wendy | D35 | 1:30:08 +04:25 |
| 12 | Hovi,Ine | D21 | 2:07:04 +22:49 |
| 56 | Høibø,Hanna | D17-20 | 2:33:21 +55:29 |
| 4 | Johnsen,Ane Blomseth | D13-14 | 50:18 +00:22 |
| 26 | Johnsen,Vegard Blonseth | H17-20 | 1:55:18 +09:23 |
| 42 | Juveli,Maren Sommerstad | DAP | 1:18:10 +17:46 |
| 3 | Lucasen,Håvard | H21 | 2:29:18 +00:08 |
| DNS | Maurset,Helene Uhlen | D15-16 | 00:00 |
| 18 | Maurset,Silje Uhlen | D17-20 | 1:46:01 +08:09 |
| 24 | Moe,Jenny Andreassen | D15-16 | 1:30:53 +16:10 |
| 39 | Maalen-Johansen,Ingvild | D17-20 | 2:11:52 +34:00 |
| 31 | Nordhagen,Eirik | H50 | 2:01:11 +20:20 |
| 15 | Nordhagen,Kaja W. | D13-14 | 59:37 +09:41 |
| 9 | Nordhagen,Rannveig W. | D11-12 | 34:56 +04:43 |
| 40 | Pedersen,Ola Marius | H21 | 3:11:56 +42:46 |
| 36 | Smestad,Simen | H21 | 3:08:10 +39:00 |
| DNF | Steinsholt,Halvor | H17-20 | 00:00 |
| 17 | Sørensen,Øystein | H21 | 2:46:40 +17:30 |
| 13 | Tenge,Bjørn | H11-12 | 34:00 +03:45 |
| 18 | Tenge,Gunnar | H45 | 1:46:35 +12:34 |
| 10 | Treekrem,Anders | H15-16 | 1:18:34 +00:31 |
| 49 | Treekrem,Lars | H13-14 | 1:02:24 +20:36 |
| 18 | Treekrem,Marie | D11-12 | 38:02 +07:49 |
| 1 | Tveite,Bjørn | H75 | 1:00:24 +00:00 |
| 19 | Winsnes,Sille | D45 | 1:42:02 +27:37 |
30.10.09 18:23:20 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK