| Resultatliste Kristiansand OK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 20 | Andersen,Jostein | H21 | 2:52:55 +23:45 |
| 9 | Arnevik,Irene Beate Øhrn | D21 | 2:04:32 +20:17 |
| 55 | Bergersen,Even | H13-14 | 1:06:09 +24:21 |
| 12 | Bjørgum,Anneke Hald | D17-20 | 1:43:30 +05:38 |
| 25 | Bjørgum,Benedicte Hald | D15-16 | 1:31:19 +16:36 |
| DSQ | Bjørgum,Maren Hald | D17-20 | 2:55:42 |
| DNS | Bjørnsen,Jack | H50 | 00:00 |
| 33 | Blandkjenn,Solveig | D17-20 | 2:05:22 +27:30 |
| 2 | Bujordet,Arne | H45 | 1:35:25 +01:24 |
| 35 | Bujordet,Morten | H15-16 | 1:25:47 +07:44 |
| 62 | Bujordet,Stine | D17-20 | 2:53:32 +1:15:40 |
| 21 | Danielsen,Vegard | H17-20 | 1:52:20 +06:25 |
| 67 | Friestad,Gaute | H13-14 | 1:10:51 +29:03 |
| 12 | Hald,Ragnhild | D45 | 1:35:32 +21:07 |
| DNS | Halvorsen,Lars | HAP | 00:00 |
| DNS | Halvorsen,Petter | HAP | 00:00 |
| DNS | Haugen,Ivar | H21 | 00:00 |
| 25 | Høye,Andreas | H21 | 2:57:55 +28:45 |
| 28 | Jørgensen,Morten | H13-14 | 53:39 +11:51 |
| DNS | Kittelsen,Rune | H50 | 00:00 |
| 14 | Kregnes,Bjørnar | H11-12 | 34:15 +04:00 |
| 29 | Larsen,Mikal Brastad | H17-20 | 1:58:04 +12:09 |
| 5 | Moe,Jostein | HAP | 58:04 +03:57 |
| 22 | Nilsen,Audun Bjerkreim | H21 | 2:53:36 +24:26 |
| 49 | Olsen,Ida Marie | D15-16 | 1:59:14 +44:31 |
| 70 | Peersen,Eirik Eid | H13-14 | 1:14:02 +32:14 |
| 11 | Reinhartsen,Torkel | H11-12 | 33:09 +02:54 |
| 69 | Reinhartsen,Vetle | H13-14 | 1:14:00 +32:12 |
| 98 | Schikora,Morten | H17-20 | 3:49:22 +2:03:27 |
| 83 | Skogerbø,Rune | HAP | 1:24:04 +29:57 |
| 36 | Stefferud,Audun | H15-16 | 1:25:57 +07:54 |
| 27 | Svensen,Eirik Martens | H21 | 3:01:17 +32:07 |
| 99 | Vangstad,Andreas | H17-20 | 3:49:25 +2:03:30 |
30.10.09 18:23:17 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK