| Resultatliste Kolbotn & Skimt OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 6 | Amundsen,Synøve | D70 | 1:54:17 +38:52 |
| 85 | Arnesen,Joachim | HAP | 1:24:23 +30:16 |
| DSQ | Arnesen,Per Arne | HAP | 1:25:54 |
| DNS | Bjørhei,Ingvild | D17-20 | 00:00 |
| 42 | Bjørkelo,Knut | H50 | 2:04:51 +24:00 |
| DSQ | Bleich,David Lukas | H11-12 | 32:26 |
| 16 | Bodil,Klakegg | D55 | 1:46:01 +19:48 |
| DNF | Brynildsen,Johanne | D15-16 | 00:00 |
| DSQ | Hiller,Filip | H11-12 | 31:18 |
| DNS | Hiller,Monica Diana | DAP | 00:00 |
| DSQ | Hiller,Victor | H11-12 | 32:42 |
| 9 | Hokholt,Gunn-Torill | D45 | 1:26:29 +12:04 |
| 5 | Hokholt,Linn | D17-20 | 1:39:35 +01:43 |
| 45 | Johannessen,Olav | H45 | 2:11:34 +37:33 |
| 29 | Jonassen,Mari Bergkastet | DAP | 1:13:44 +13:20 |
| 18 | Krosby,Knut | H60 | 1:50:15 +16:01 |
| 5 | Kvale,Tonje Granne | D15-16 | 1:15:13 +00:30 |
| 169 | Lillevold,Mads | HAP | 2:11:03 +1:16:56 |
| 50 | Lillevold,Mahias Stensland | H17-20 | 2:07:17 +21:22 |
| 43 | Lillevold,Olai Stensland | H13-14 | 54:15 +12:27 |
| 140 | Nordvik,Bjørn | HAP | 1:45:42 +51:35 |
| 51 | Schei,Lars Even | H17-20 | 2:07:31 +21:36 |
| 3 | Smaadahl,Bjarne | H80 | 1:04:10 +12:51 |
| 15 | Theisen,Johan | H75 | 1:27:26 +27:02 |
| 28 | Trøan,Geir | H60 | 1:59:17 +25:03 |
| DSQ | Tveter,Fredrik | H11-12 | 31:14 |
30.10.09 18:23:17 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK