| Resultatliste Konnerud IL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 156 | Andersen,Øystein | HAP | 1:59:16 +1:05:09 |
| 13 | Ask-Henriksen,Hege | DAP | 1:10:01 +09:37 |
| 10 | Baklid,Anette | D17-20 | 1:42:14 +04:22 |
| 6 | Baklid,Jørgen | H11-12 | 31:23 +01:08 |
| 28 | Baklid,Lars | H40 | 2:00:56 +26:35 |
| 14 | Baklid,Synne | D17-20 | 1:43:41 +05:49 |
| DNS | Baklid,Thea Sildnes | D11-12 | 00:00 |
| DNS | Baklid,Truls Sildnes | H11-12 | 00:00 |
| 44 | Bergman,Caroline | D11-12 | 48:31 +18:18 |
| 74 | Bjertnes,Terje Faugstad | H17-20 | 2:30:33 +44:38 |
| 26 | Fjeldheim,Annette | D17-20 | 1:56:56 +19:04 |
| 39 | Hansen,Frank | H45 | 2:00:59 +26:58 |
| 6 | Haverstad,Maren Jansson | D17-20 | 1:40:22 +02:30 |
| Heimdal,Aslak | NAP | 29:02 | |
| 3 | Heimdal,Audun | H11-12 | 30:25 +00:10 |
| 15 | Haare,Emma Grete | D55 | 1:45:08 +18:55 |
| DSQ | Haare,Hans Lyder | H55 | 2:17:44 |
| 19 | Haare,Therese | D17-20 | 1:46:43 +08:51 |
| 73 | Johansen,Anders S | HAP | 1:21:21 +27:14 |
| 3 | Juveli,Anders Sommerstad | H13-14 | 42:02 +00:14 |
| 61 | Juveli,Kjersti Sommerstad | DAP | 1:37:22 +36:58 |
| 9 | Kullerud,Kristian | HAP | 1:01:30 +07:23 |
| DNS | Lindseth,Eivind Myklebust | H17-20 | 00:00 |
| 162 | Lindseth,Ivar | HAP | 2:04:24 +1:10:17 |
| 35 | Mohagen,Tone Berit | D45 | 2:39:35 +1:25:10 |
| DNS | Mohagen Hansen,Maren | D17-20 | 00:00 |
| 50 | Mohagen Hansen,Stine | D15-16 | 1:59:46 +45:03 |
| 104 | Nybø,Anders | HAP | 1:29:10 +35:03 |
| 26 | Nybø,Marie | D15-16 | 1:31:20 +16:37 |
| 58 | Pahr Haare,Terje | HAP | 1:17:02 +22:55 |
| 38 | Ristesund,Asgeir Werner | H13-14 | 53:58 +12:10 |
| 85 | Ristesund,Eirik | H17-20 | 3:02:11 +1:16:16 |
| DSQ | Saugerud,Erik | H40 | 1:52:45 |
| 44 | Saugerud,Nora Skyttersæter | D11-12 | 48:31 +18:18 |
| DNS | Svingheim,Håvard Landro | H11-12 | 00:00 |
| 40 | Svingheim,Njål | HAP | 1:11:30 +17:23 |
30.10.09 18:23:17 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK