| Resultatliste OK GORM | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 10 | Buch,Pernille | D35 | 2:19:31 +53:48 |
| 9 | Buch,Poul Erik | H60 | 1:44:33 +10:19 |
| 74 | Damgård,Christina | DAP | 1:46:50 +46:26 |
| 46 | Damgård,Joakim | H13-14 | 57:43 +15:55 |
| DSQ | Damgård,Nicolaj | H17-20 | 3:51:56 |
| 62 | Føns,Sofie | DAP | 1:38:19 +37:55 |
| 86 | H Kallesøe,Lise | DAP | 2:39:41 +1:39:17 |
| 66 | H. Nisgård,Cecilie | DAP | 1:39:46 +39:22 |
| 70 | H. Nisgård,Laura | DAP | 1:44:38 +44:14 |
| 171 | Holmegård,Steen | HAP | 2:16:49 +1:22:42 |
| 88 | Kalibe,Lars | H17-20 | 3:08:22 +1:22:27 |
| 5 | Larsen,Ann Catrine | D11-12 | 30:41 +00:28 |
| 84 | Larsen,Morten | H17-20 | 3:02:05 +1:16:10 |
| 15 | Lind,Josefine | D11-12 | 36:47 +06:34 |
| 34 | Lund,Anette | DAP | 1:15:49 +15:25 |
| DSQ | Merrild,Esben | H17-20 | 3:11:27 |
| 27 | Najbjerg,Anne-Grethe | D45 | 1:51:58 +37:33 |
| 47 | Najbjerg,Nina | D15-16 | 1:55:22 +40:39 |
| 92 | Pedersen,Gustav V. | H15-16 | 3:38:58 +2:20:55 |
| 45 | Pedersen,Holger V. | H13-14 | 57:41 +15:53 |
| 83 | Rasmussen,Mathias | H15-16 | 2:05:03 +47:00 |
| 172 | Rasmussen,Torben | HAP | 2:30:12 +1:36:05 |
| 13 | Ringive,Maja H. | D11-12 | 36:41 +06:28 |
| 92 | Ringive,Mathias | H17-20 | 3:24:03 +1:38:08 |
30.10.09 18:23:18 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK