| Resultatliste H17-20 Løypelengde: 16,9 KM Antall poster: 34 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Indgaard,Ulf Forseth | Frol IL | 1:45:55 + 00:00 |
| 2 | Tambasau,Yury | Sävedalens AIK | 1:46:08 + 00:13 |
| 3 | Haines,Hector | AIRE GB | 1:46:09 + 00:14 |
| 4 | Edstrøm,Jan Andreas | Lillomarka OL | 1:46:30 + 00:35 |
| 5 | Liukkonen,Kalle | Delta | 1:46:55 + 01:00 |
| 6 | Bråten,Vetle Ruud | Raumar OL | 1:49:25 + 03:30 |
| 7 | Kinneberg,Eskil | Raumar OL | 1:49:29 + 03:34 |
| 8 | Stenlund,Daniel | FSO | 1:49:36 + 03:41 |
| 9 | Westergård,Håkon | Varegg Fleridrett | 1:49:38 + 03:43 |
| 10 | Portin,Fredric | FSO | 1:49:43 + 03:48 |
| 11 | Indgaard,Jo Forseth | Frol IL | 1:49:46 + 03:51 |
| 12 | Olsen,Mathias Nalum | Larvik OK | 1:50:00 + 04:05 |
| 13 | Vister,Martin | Indre Østfold OK | 1:51:12 + 05:17 |
| 14 | Steiwer,Gaute Hallan | Lillomarka OL | 1:51:31 + 05:36 |
| 15 | Urdal Bakke,Morten | Kongsberg OL | 1:51:55 + 06:00 |
| 16 | Juveli,Jonas Sommerstad | Lillomarka OL | 1:51:59 + 06:04 |
| 17 | Hansen,Magne Lund | Sandefjord OK | 1:52:02 + 06:07 |
| 18 | Stenerud,Kristian | Tønsberg og omegn, OL | 1:52:15 + 06:20 |
| 19 | Westergård,Morten Jarvis | Halden SK | 1:52:16 + 06:21 |
| 20 | Magerøy,Andreas | Frol IL | 1:52:18 + 06:23 |
| 21 | Danielsen,Vegard | Kristiansand OK | 1:52:20 + 06:25 |
| 22 | Lundanes,Ivar | Frol IL | 1:54:26 + 08:31 |
| 23 | Mansner,Victor | FSO | 1:54:29 + 08:34 |
| 24 | Niemi,Vili | RaRy | 1:54:41 + 08:46 |
| 25 | Saue,Morten | Tyrving, IL | 1:55:08 + 09:13 |
| 26 | Johnsen,Vegard Blonseth | Ås-UMB Orientering | 1:55:18 + 09:23 |
| 27 | Skogstad,Yngve | Mo OK | 1:55:39 + 09:44 |
| 28 | Mathisen,Hans Petter | Porsgrunn OL | 1:55:59 + 10:04 |
| 29 | Larsen,Mikal Brastad | Kristiansand OK | 1:58:04 + 12:09 |
| 30 | Benjaminsen,Mathias | Lillomarka OL | 1:58:11 + 12:16 |
| 31 | Hovind,Eirik Kamstrup | Raumar OL | 1:58:41 + 12:46 |
| 32 | Enger,Øyvind | Kongsberg OL | 1:58:45 + 12:50 |
| 33 | Börjesson,John | Hestra IF | 1:59:01 + 13:06 |
| 34 | Owren,Lars Berge | Freidig, SPK | 2:01:19 + 15:24 |
| 35 | Olafsen,Simen | Freidig, SPK | 2:01:57 + 16:02 |
| 36 | Nydal,Erlend Moian | Lillomarka OL | 2:02:02 + 16:07 |
| 37 | Holberg,Stig Rune | Skøynar, OK | 2:02:04 + 16:09 |
| 38 | Steinsland,Gjermund | Øvrebø/Vindbjart Orientering | 2:02:08 + 16:13 |
| 39 | Aukrust Osmoen,Jon | Nord-Østerdal OK | 2:02:14 + 16:19 |
| 40 | Skaare,Rasmus Korvald | Lillomarka OL | 2:02:18 + 16:23 |
| 41 | Osmoen,Peder Aukrust | Nord-Østerdal OK | 2:02:52 + 16:57 |
| 42 | Berget,Håvard | NTNUI | 2:03:38 + 17:43 |
| 43 | Fröjdö,Jonathan | FSO | 2:03:39 + 17:44 |
| 44 | Aamodt,Simen | Sandnes IL | 2:03:43 + 17:48 |
| 44 | von Schoultz,Marcus | FSO | 2:03:43 + 17:48 |
| 46 | Olseng,Jonas | NTNUI | 2:03:46 + 17:51 |
| 47 | Brunell,Filip | FSO | 2:03:50 + 17:55 |
| 48 | Løland,Glenn Tore | Sauda OK | 2:07:01 + 21:06 |
| 49 | Godager,Sindre | Gjø-Vard OL | 2:07:06 + 21:11 |
| 50 | Lillevold,Mahias Stensland | Kolbotn & Skimt OL | 2:07:17 + 21:22 |
| 51 | Schei,Lars Even | Kolbotn & Skimt OL | 2:07:31 + 21:36 |
| 52 | Resser,Audun | Kongsberg OL | 2:07:40 + 21:45 |
| 53 | Ahlqvist,Lars-Johan | FSO | 2:07:41 + 21:46 |
| 54 | Solstad,Torkil Eide | Tyrving, IL | 2:07:48 + 21:53 |
| 55 | Blomster,Daniel | FSO | 2:08:06 + 22:11 |
| 56 | Nielsen,Halvor Eid | NTNUI | 2:08:15 + 22:20 |
| 57 | Henriksson,Tobias | FSO | 2:08:16 + 22:21 |
| 58 | Oliversen,Daniel | Trøsken IL | 2:13:35 + 27:40 |
| 59 | Haverstad,Eirik | Lierbygda O-lag | 2:15:30 + 29:35 |
| 60 | Skårholen,Even | Løten O-Lag | 2:15:50 + 29:55 |
| 61 | Nipen,Jørgen Mathias | Tyrving, IL | 2:15:59 + 30:04 |
| 62 | Sæther,Sindre | Freidig, SPK | 2:16:25 + 30:30 |
| 63 | Sævig,Endre | Løten O-Lag | 2:17:14 + 31:19 |
| 64 | Steinsvik,Fredrik | Tønsberg og omegn, OL | 2:21:06 + 35:11 |
| 65 | Nordbrøden,Mats | Halden SK | 2:21:18 + 35:23 |
| 66 | Bränneby,Måns | OK Kolmården | 2:22:41 + 36:46 |
| 67 | Luchsinger,Harri | Kongsberg OL | 2:23:40 + 37:45 |
| 68 | Elo,Markku | LaJy | 2:24:45 + 38:50 |
| 69 | Kretzschmar,Matthias | Halden SK | 2:26:01 + 40:06 |
| 70 | Ingwersen,Niklas | Horsens Orienteringsklub | 2:26:06 + 40:11 |
| 71 | Wickholm,Roy | FSO | 2:27:17 + 41:22 |
| 72 | Liljeroth,Viljam | FSO | 2:28:26 + 42:31 |
| 73 | Hynne,Sigurd | Skøynar, OK | 2:30:30 + 44:35 |
| 74 | Bjertnes,Terje Faugstad | Konnerud IL | 2:30:33 + 44:38 |
| 75 | Damm,Martin | Viking, TIF | 2:31:33 + 45:38 |
| 76 | Ekelöv,Johan | Skåneslättens OL | 2:31:34 + 45:39 |
| 77 | Bakken,Brynjar Larssen | Lillehammer OK | 2:33:17 + 47:22 |
| 78 | Søgård,Simen Teigen | Kongsberg OL | 2:35:50 + 49:55 |
| 79 | Jelstad,Eirik | Modum OL | 2:35:51 + 49:56 |
| 80 | Berlin,Axel | Eiker O-lag | 2:42:05 + 56:10 |
| 81 | Valen,Knut | Varegg Fleridrett | 2:47:49 +1:01:54 |
| 82 | Bråten,Martin | Flosta IL | 2:48:32 +1:02:37 |
| 83 | Hunn,Sindre | Kongsberg OL | 2:56:34 +1:10:39 |
| 84 | Larsen,Morten | OK GORM | 3:02:05 +1:16:10 |
| 85 | Ristesund,Eirik | Konnerud IL | 3:02:11 +1:16:16 |
| 86 | von Frenckell,Robert | FSO | 3:06:54 +1:20:59 |
| 87 | Stenhammer,Eivind | Raumar OL | 3:07:11 +1:21:16 |
| 88 | Kalibe,Lars | OK GORM | 3:08:22 +1:22:27 |
| 89 | Kløvstad,Lasse | Sandefjord OK | 3:08:26 +1:22:31 |
| 90 | Lindhaugen,Sindre | Halden SK | 3:13:33 +1:27:38 |
| 91 | Bergesen,Morten Weber | Kongsberg OL | 3:18:32 +1:32:37 |
| 92 | Ringive,Mathias | OK GORM | 3:24:03 +1:38:08 |
| 93 | Bengtsson,Martin | IS Kullen | 3:24:50 +1:38:55 |
| 94 | Egeland,Øystein Nipen | Gneist, IL | 3:25:07 +1:39:12 |
| 95 | Nyberg,Janne | FSO | 3:25:11 +1:39:16 |
| 96 | Bäck,Viktor | FSO | 3:27:11 +1:41:16 |
| 97 | Valestrand,Kasper | Varegg Fleridrett | 3:46:55 +2:01:00 |
| 98 | Schikora,Morten | Kristiansand OK | 3:49:22 +2:03:27 |
| 99 | Vangstad,Andreas | Kristiansand OK | 3:49:25 +2:03:30 |
| 100 | Sanna,Joakim | Fredrikstad SK | 3:55:20 +2:09:25 |
| DNF | Ruttenborg,Vegard | Løten O-Lag | |
| DNF | Steinsholt,Halvor | Ås-UMB Orientering | |
| DNF | Gullord,Eskil Sande | Gjø-Vard OL | |
| DNF | Rud Johansen,Tore | Lillehammer OK | |
| DNF | Rauan,Peder | Larvik OK | |
| DNF | Holberg,Gisle | Skøynar, OK | |
| DSQ | Ravnan,Sigurd | Toten-Troll, OL | |
| DSQ | Olsen,Rudi Bergflødt | Lillomarka OL | |
| DSQ | Okkenhaug,Kjetil | Verdal OK | |
| DSQ | Ølstad,Vegard | Gjø-Vard OL | |
| DSQ | Haugerud,Simen | Indre Østfold OK | |
| DSQ | Damgård,Nicolaj | OK GORM | |
| DSQ | Merrild,Esben | OK GORM | |
| DSQ | Nilsson,Fredrik | Örkelljunga FK | |
| DSQ | Blomster,Fredrik | FSO | |
| DSQ | Ketonen,Kleo | FSO | |
| DSQ | Rønneberg,Vemund | Røyken OL | |
| DSQ | Stenstad,Andreas | Oppsal IF | |
| DNS | Bjugan,Mathias | Wing OK | |
| DNS | Gottfridsson,David | Lillomarka OL | |
| DNS | Lyngen,Carl Petter | Frol IL | |
| DNS | Aashamar,Ola Bakke | Flosta IL | |
| DNS | Wickholm,Niklas | FSO | |
| DNS | Lindseth,Eivind Myklebust | Konnerud IL | |
| DNS | Weltzien,Espen Hultgreen | Järla IF | |
| DNS | Kvakland,Jostein | Wing OK | |
| DNS | Danielsen,Fredrik | Tyrving, IL | |
| DNS | Andersen,Bård Hauan | Halden SK | |
| DNS | Kristiansen,Per Henrik | Fredrikstad SK |
30.10.09 18:23:14 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK