Resultatliste Blodslitet 2009 Craft Cup W 17.10.2009

D17-20

1 Emma Klingenberg, OK Pan Århus 1:37:52 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:39-28 07:36-3 11:34-2 13:13-1 16:59-9 19:51-1 30:18-9 33:59-16 39:23-8 44:09-9 47:13-7 50:32-9 52:47-2 61:49-12 65:03-1 67:42-1 75:53-1 77:04-1 79:40-1 81:34-1 83:24-1 88:02-1 90:11-1 92:54-1 95:14-1 97:19-1 97:52-1
Strekktid 04:39 02:57-2 03:58-28 01:39-3 03:46-30 02:52-1 10:27-49 03:41-22 05:24-1 04:46-22 03:04-18 03:19-30 02:15-1 09:02-33 03:14-5 02:39-1 08:11-13 01:11-23 02:36-1 01:54-1 01:50-29 04:38-40 02:09-16 02:43-3 02:20-4 02:05-3 00:33-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
2 Ingjerd Myhre, Kongsberg OL 1:39:19 +01:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:39-28 07:49-11 12:11-13 14:16-15 16:41-6 24:52-11 27:53-2 30:40-2 36:15-1 41:39-1 44:05-1 47:52-1 53:24-7 58:38-10 67:16-3 70:40-3 78:34-3 80:09-7 82:49-6 84:56-6 86:20-6 90:08-5 91:50-4 94:30-4 96:39-2 98:46-2 99:19-2
Strekktid 04:39 03:10-9 04:22-33 02:05-20 02:25-2 08:11-34 03:01-5 02:47-5 05:35-3 05:24-31 02:26-1 03:47-36 05:32-54 05:14-20 08:38-34 03:24-20 07:54-5 01:35-42 02:40-3 02:07-6 01:24-2 03:48-18 01:42-2 02:40-2 02:09-1 02:07-4 00:33-2
Tid etter +00:00 +00:13 +00:24# +00:26& -01:21 +05:19@ -07:26 -00:54 +00:11 +00:38# -00:38 +00:28# +03:17@ -03:48 +05:24@ +00:45& -00:17 +00:24& +00:04 +00:13# -00:26 -00:50 -00:27 -00:03 -00:11 +00:02 +00:00
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
3 Anne-Tine Markset, Nydalens SK 1:39:23 +01:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:29-20 07:39-5 12:06-9 14:00-7 16:34-2 24:56-13 27:55-3 30:41-3 36:59-3 42:16-4 44:57-3 48:39-4 52:53-4 56:00-3 67:17-4 70:42-5 78:34-3 80:05-6 82:44-5 84:53-4 86:18-4 90:05-4 91:53-5 94:31-5 96:47-4 98:48-3 99:23-3
Strekktid 04:29 03:10-9 04:27-39 01:54-17 02:34-10 08:22-36 02:59-4 02:46-4 06:18-7 05:17-27 02:41-8 03:42-32 04:14-35 03:07-1 11:17-44 03:25-21 07:52-3 01:31-40 02:39-2 02:09-10 01:25-3 03:47-17 01:48-3 02:38-1 02:16-3 02:01-1 00:35-5
Tid etter -00:10 +00:13 +00:29# +00:15# -01:12 +05:30@ -07:28 -00:55 +00:54# +00:31# -00:23 +00:23# +01:59& -05:55 +08:03@ +00:46& -00:19 +00:20& +00:03 +00:15# -00:25 -00:51 -00:21 -00:05 -00:04 -00:04 +00:02
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
4 Gøril Rønning Sund, Frol IL 1:39:32 +01:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:38-26 07:34-2 11:47-6 13:19-2 17:02-10 19:57-2 30:17-8 34:04-17 39:46-10 46:17-17 49:52-15 53:44-15 56:38-15 65:15-19 68:28-8 71:11-8 78:50-7 79:52-4 82:39-4 84:45-3 86:10-3 89:55-3 91:33-2 94:25-3 96:49-5 98:51-4 99:32-4
Strekktid 04:38 02:56-1 04:13-29 01:32-1 03:43-29 02:55-2 10:20-48 03:47-27 05:42-4 06:31-43 03:35-24 03:52-40 02:54-9 08:37-31 03:13-4 02:43-3 07:39-1 01:02-12 02:47-11 02:06-4 01:25-3 03:45-14 01:38-1 02:52-7 02:24-7 02:02-2 00:41-11
Tid etter -00:01 -00:01 +00:15 -00:07 -00:03 +00:03 -00:07 +00:06 +00:18 +01:45& +00:31# +00:33# +00:39& -00:25 -00:01 +00:04 -00:32 -00:09 +00:11 +00:12# -00:25 -00:53 -00:31 +00:09 +00:04 -00:03 +00:08#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
5 Linn Hokholt, Kolbotn & Skimt OL 1:39:35 +01:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:02-8 08:50-30 11:33-1 15:23-22 19:17-27 23:21-9 31:51-22 35:23-19 41:43-18 44:35-12 49:03-10 50:40-10 53:15-5 63:18-14 67:23-5 70:08-2 78:20-2 79:47-2 82:33-2 84:39-2 86:02-2 89:46-2 91:35-3 94:19-2 96:40-3 98:51-4 99:35-5
Strekktid 04:02 04:48-35 02:43-3 03:50-45 03:54-33 04:04-17 08:30-35 03:32-19 06:20-10 02:52-1 04:28-34 01:37-4 02:35-2 10:03-42 04:05-21 02:45-6 08:12-14 01:27-36 02:46-8 02:06-4 01:23-1 03:44-13 01:49-4 02:44-4 02:21-5 02:11-6 00:44-18
Tid etter -00:37 +01:51& -01:15 +02:11@ +00:08 +01:12& -01:57 -00:09 +00:56# -01:54 +01:24& -01:42 +00:20# +01:01# +00:51& +00:06 +00:01 +00:16# +00:10 +00:12# -00:27 -00:54 -00:20 +00:01 +00:01 +00:06 +00:11&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
6 Maren Jansson Haverstad, Konnerud IL 1:40:22 +02:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 03:43-1 08:55-33 12:08-11 15:49-26 19:58-31 24:34-10 32:46-27 36:52-28 44:04-29 47:20-20 52:01-26 53:46-16 56:31-14 65:14-18 68:30-10 71:10-7 78:52-8 79:51-3 82:37-3 84:53-4 86:18-4 90:10-6 92:01-6 94:54-6 97:20-6 99:41-6 100:22-6
Strekktid 03:43 05:12-40 03:13-17 03:41-39 04:09-35 04:36-24 08:12-34 04:06-34 07:12-28 03:16-6 04:41-40 01:45-8 02:45-4 08:43-32 03:16-8 02:40-2 07:42-2 00:59-9 02:46-8 02:16-15 01:25-3 03:52-21 01:51-7 02:53-9 02:26-8 02:21-8 00:41-11
Tid etter -00:56 +02:15& -00:45 +02:02@ +00:23# +01:44& -02:15 +00:25# +01:48& -01:30 +01:37& -01:34 +00:30# -00:19 +00:02 +00:01 -00:29 -00:12 +00:10 +00:22# -00:25 -00:46 -00:18 +00:10 +00:06 +00:16# +00:08#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
7 Marte Narum, Vallset/Stange, OL 1:41:34 +03:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:52-40 07:49-11 12:14-15 14:03-8 16:36-3 25:00-16 28:02-5 30:43-5 37:11-5 42:29-6 45:06-5 48:55-5 53:55-8 57:07-4 67:11-2 70:41-4 78:41-5 80:10-8 82:59-8 85:06-8 86:32-8 90:33-8 92:29-8 95:33-7 98:16-7 100:48-7 101:34-7
Strekktid 04:52 02:57-2 04:25-36 01:49-11 02:33-9 08:24-38 03:02-8 02:41-2 06:28-16 05:18-29 02:37-6 03:49-38 05:00-47 03:12-3 10:04-39 03:30-26 08:00-8 01:29-38 02:49-13 02:07-6 01:26-6 04:01-30 01:56-9 03:04-18 02:43-18 02:32-20 00:46-28
Tid etter +00:13 +00:00 +00:27# +00:10# -01:13 +05:32@ -07:25 -01:00 +01:04# +00:32# -00:27 +00:30# +02:45@ -05:50 +06:50@ +00:51& -00:11 +00:18& +00:13 +00:13# -00:24 -00:37 -00:13 +00:21# +00:23# +00:27# +00:13&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
8 Britt Ingunn Nydal, Lillomarka OL 1:41:41 +03:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 03:53-5 09:08-39 12:14-15 15:52-27 18:15-20 27:24-24 30:34-12 33:19-8 38:49-7 41:57-2 46:22-6 48:09-2 53:18-6 58:39-11 68:32-11 72:20-11 80:12-9 81:22-9 84:10-9 86:34-10 88:14-11 91:49-10 93:43-10 96:33-10 98:43-9 100:53-9 101:41-8
Strekktid 03:53 05:15-41 03:06-15 03:38-37 02:23-1 09:09-41 03:10-13 02:45-3 05:30-2 03:08-5 04:25-31 01:47-9 05:09-50 05:21-23 09:53-37 03:48-35 07:52-3 01:10-22 02:48-12 02:24-19 01:40-15 03:35-9 01:54-8 02:50-6 02:10-2 02:10-5 00:48-40
Tid etter -00:46 +02:18& -00:52 +01:59@ -01:23 +06:17@ -07:17 -00:56 +00:06 -01:38 +01:21& -01:32 +02:54@ -03:41 +06:39@ +01:09& -00:19 -00:01 +00:12 +00:30& -00:10 -01:03 -00:15 +00:07 -00:10 +00:05 +00:15&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
9 Kristine Fjeldbo, Sandefjord OK 1:41:53 +04:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:55-42 07:57-15 12:16-17 14:09-10 16:38-4 24:57-14 27:58-4 30:38-1 37:05-4 42:22-5 45:03-4 49:04-6 52:51-3 55:58-2 67:23-5 70:48-6 78:49-6 80:03-5 82:53-7 85:02-7 86:30-7 90:27-7 92:23-7 95:36-8 98:26-8 100:52-8 101:53-9
Strekktid 04:55 03:02-4 04:19-30 01:53-15 02:29-5 08:19-35 03:01-5 02:40-1 06:27-14 05:17-27 02:41-8 04:01-46 03:47-27 03:07-1 11:25-45 03:25-21 08:01-9 01:14-29 02:50-14 02:09-10 01:28-7 03:57-27 01:56-9 03:13-26 02:50-23 02:26-14 01:01-66
Tid etter +00:16 +00:05 +00:21 +00:14# -01:17 +05:27@ -07:26 -01:01 +01:03# +00:31# -00:23 +00:42# +01:32& -05:55 +08:11@ +00:46& -00:10 +00:03 +00:14 +00:15# -00:22 -00:41 -00:13 +00:30# +00:30# +00:21# +00:28&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
10 Anette Baklid, Konnerud IL 1:42:14 +04:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:31-21 07:38-4 12:05-8 13:52-5 16:30-1 24:55-12 27:52-1 30:42-4 36:44-2 42:10-3 44:48-2 48:30-3 52:36-1 55:51-1 68:10-7 72:02-9 80:26-10 81:22-9 84:12-10 86:27-9 88:13-9 91:44-9 93:34-9 96:31-9 98:59-10 101:29-10 102:14-10
Strekktid 04:31 03:07-8 04:27-39 01:47-10 02:38-14 08:25-39 02:57-2 02:50-7 06:02-5 05:26-32 02:38-7 03:42-32 04:06-33 03:15-5 12:19-50 03:52-38 08:24-19 00:56-7 02:50-14 02:15-14 01:46-26 03:31-7 01:50-5 02:57-12 02:28-9 02:30-18 00:45-22
Tid etter -00:08 +00:10 +00:29# +00:08 -01:08 +05:33@ -07:30 -00:51 +00:38# +00:40# -00:26 +00:23# +01:51& -05:47 +09:05@ +01:13& +00:13 -00:15 +00:14 +00:21# -00:04 -01:07 -00:19 +00:14 +00:08 +00:25# +00:12&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
11 Frida Lönnberg, FSO 1:43:28 +05:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:09-11 08:56-34 11:45-5 15:28-23 18:04-16 27:23-22 30:30-11 33:22-10 41:03-16 44:02-8 48:28-8 50:17-7 54:11-9 57:45-5 70:07-14 73:56-15 81:53-12 82:43-12 85:34-12 87:48-14 89:27-14 92:51-13 95:10-15 97:59-13 100:31-15 102:53-13 103:28-11
Strekktid 04:09 04:47-34 02:49-6 03:43-41 02:36-12 09:19-44 03:07-11 02:52-9 07:41-40 02:59-3 04:26-32 01:49-10 03:54-29 03:34-9 12:22-51 03:49-36 07:57-7 00:50-1 02:51-16 02:14-13 01:39-12 03:24-2 02:19-29 02:49-5 02:32-11 02:22-10 00:35-5
Tid etter -00:30 +01:50& -01:09 +02:04@ -01:10 +06:27@ -07:20 -00:49 +02:17& -01:47 +01:22& -01:30 +01:39& -05:28 +09:08@ +01:10& -00:14 -00:21 +00:15 +00:20# -00:11 -01:14 +00:10 +00:06 +00:12 +00:17# +00:02
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
12 Anneke Hald Bjørgum, Kristiansand OK 1:43:30 +05:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 03:46-2 08:54-32 11:39-3 15:28-23 17:59-15 27:31-27 30:28-10 33:21-9 41:40-17 44:34-11 49:05-11 50:47-12 55:13-11 58:28-7 70:01-12 74:02-17 81:57-13 82:50-13 85:34-12 87:39-12 89:24-12 92:53-14 95:05-13 98:07-15 100:29-12 102:52-12 103:30-12
Strekktid 03:46 05:08-39 02:45-4 03:49-44 02:31-8 09:32-46 02:57-2 02:53-11 08:19-51 02:54-2 04:31-35 01:42-7 04:26-37 03:15-5 11:33-46 04:01-40 07:55-6 00:53-4 02:44-5 02:05-3 01:45-22 03:29-6 02:12-20 03:02-17 02:22-6 02:23-12 00:38-8
Tid etter -00:53 +02:11& -01:13 +02:10@ -01:15 +06:40@ -07:30 -00:48 +02:55& -01:52 +01:27& -01:37 +02:11& -05:47 +08:19@ +01:22& -00:16 -00:18 +00:08 +00:11 -00:05 -01:09 +00:03 +00:19# +00:02 +00:18# +00:05#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
13 Ida Arnesen Tiltnes, Tyrving, IL 1:43:37 +05:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 03:53-5 09:23-41 13:03-29 16:44-36 19:09-25 28:47-35 31:33-18 34:31-18 40:57-15 44:23-10 49:07-12 50:42-11 55:15-12 58:36-9 68:29-9 72:11-10 80:26-10 81:24-11 84:18-11 86:35-11 88:13-9 91:51-11 93:53-11 97:11-11 99:49-11 102:45-11 103:37-13
Strekktid 03:53 05:30-42 03:40-26 03:41-39 02:25-2 09:38-48 02:46-1 02:58-15 06:26-13 03:26-9 04:44-41 01:35-2 04:33-41 03:21-7 09:53-37 03:42-34 08:15-17 00:58-8 02:54-17 02:17-16 01:38-10 03:38-12 02:02-13 03:18-28 02:38-15 02:56-43 00:52-49
Tid etter -00:46 +02:33& -00:18 +02:02@ -01:21 +06:46@ -07:41 -00:43 +01:02# -01:20 +01:40& -01:44 +02:18@ -05:41 +06:39@ +01:03& +00:04 -00:13 +00:18# +00:23# -00:12 -01:00 -00:07 +00:35# +00:18# +00:51& +00:19&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
14 Synne Baklid, Konnerud IL 1:43:41 +05:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:17-15 07:42-7 12:08-11 13:54-6 18:11-19 21:31-5 31:40-19 36:31-24 43:14-25 49:19-24 51:50-23 55:32-24 58:20-19 67:56-25 70:54-16 73:52-12 82:01-14 82:54-14 85:37-14 87:44-13 89:25-13 92:50-12 95:01-12 97:57-12 100:30-13 102:55-14 103:41-14
Strekktid 04:17 03:25-21 04:26-38 01:46-9 04:17-38 03:20-6 10:09-43 04:51-47 06:43-19 06:05-39 02:31-2 03:42-32 02:48-5 09:36-35 02:58-1 02:58-11 08:09-12 00:53-4 02:43-4 02:07-6 01:41-17 03:25-3 02:11-18 02:56-11 02:33-12 02:25-13 00:46-28
Tid etter -00:22 +00:28# +00:28# +00:07 +00:31# +00:28# -00:18 +01:10& +01:19# +01:19& -00:33 +00:23# +00:33# +00:34 -00:16 +00:19# -00:02 -00:18 +00:07 +00:13# -00:09 -01:13 +00:02 +00:13 +00:13 +00:20# +00:13&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
15 Marion Rønning Huber, Løten O-Lag 1:44:09 +06:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:43-33 07:53-14 12:23-20 14:08-9 18:20-21 21:40-7 31:50-21 36:32-25 43:32-27 49:22-25 51:57-24 55:40-25 58:22-20 67:42-24 70:58-18 73:55-14 82:09-15 82:59-15 85:45-15 87:52-15 89:31-15 92:54-15 95:08-14 98:00-14 100:30-13 103:25-15 104:09-15
Strekktid 04:43 03:10-9 04:30-41 01:45-8 04:12-37 03:20-6 10:10-44 04:42-43 07:00-25 05:50-37 02:35-5 03:43-35 02:42-3 09:20-34 03:16-8 02:57-10 08:14-15 00:50-1 02:46-8 02:07-6 01:39-12 03:23-1 02:14-22 02:52-7 02:30-10 02:55-42 00:44-18
Tid etter +00:04 +00:13 +00:32# +00:06 +00:26# +00:28# -00:17 +01:01& +01:36& +01:04# -00:29 +00:24# +00:27# +00:18 +00:02 +00:18# +00:03 -00:21 +00:10 +00:13# -00:11 -01:15 +00:05 +00:09 +00:10 +00:50& +00:11&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
16 Guro Alexandersen, Fredrikstad SK 1:44:42 +06:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 03:51-3 08:57-36 11:39-3 15:30-25 18:06-17 27:37-30 30:38-13 33:28-11 41:43-18 44:42-13 49:16-13 50:50-13 55:22-13 58:34-8 70:07-14 74:10-18 82:11-16 83:03-16 85:47-16 87:57-16 89:36-16 93:01-16 95:17-16 98:15-16 101:04-16 103:49-16 104:42-16
Strekktid 03:51 05:06-37 02:42-2 03:51-46 02:36-12 09:31-45 03:01-5 02:50-7 08:15-50 02:59-3 04:34-36 01:34-1 04:32-40 03:12-3 11:33-46 04:03-41 08:01-9 00:52-3 02:44-5 02:10-12 01:39-12 03:25-3 02:16-24 02:58-15 02:49-22 02:45-30 00:53-52
Tid etter -00:48 +02:09& -01:16 +02:12@ -01:10 +06:39@ -07:26 -00:51 +02:51& -01:47 +01:30& -01:45 +02:17@ -05:50 +08:19@ +01:24& -00:10 -00:19 +00:08 +00:16# -00:11 -01:13 +00:07 +00:15 +00:29# +00:40& +00:20&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
17 Siri Vilberg, Lillomarka OL 1:45:56 +08:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:38-26 07:43-8 12:28-21 14:11-13 18:28-24 21:40-7 31:56-24 35:29-21 42:32-21 48:18-22 51:05-20 54:59-21 57:53-18 67:37-22 71:08-19 73:57-16 82:27-18 83:43-18 86:47-17 89:17-18 90:57-18 94:31-17 96:49-17 100:14-18 102:47-17 105:14-17 105:56-17
Strekktid 04:38 03:05-6 04:45-46 01:43-6 04:17-38 03:12-3 10:16-45 03:33-20 07:03-26 05:46-35 02:47-10 03:54-42 02:54-9 09:44-39 03:31-14 02:49-8 08:30-21 01:16-32 03:04-18 02:30-23 01:40-15 03:34-8 02:18-28 03:25-33 02:33-12 02:27-16 00:42-15
Tid etter -00:01 +00:08 +00:47# +00:04 +00:31# +00:20# -00:11 -00:08 +01:39& +01:00# -00:17 +00:35# +00:39& +00:42 +00:17 +00:10 +00:19 +00:05 +00:28# +00:36& -00:10 -01:04 +00:09 +00:42& +00:13 +00:22# +00:09&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
18 Silje Uhlen Maurset, Ås-UMB Orientering 1:46:01 +08:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 03:51-3 08:58-38 12:12-14 15:59-28 18:27-23 27:28-26 30:38-13 33:34-12 40:19-13 43:54-7 48:50-9 50:27-8 54:54-10 58:27-6 70:04-13 74:31-19 82:46-19 83:48-19 86:52-19 89:11-17 90:56-17 94:42-18 96:53-18 100:14-18 102:52-18 105:19-18 106:01-18
Strekktid 03:51 05:07-38 03:14-18 03:47-42 02:28-4 09:01-40 03:10-13 02:56-12 06:45-20 03:35-10 04:56-44 01:37-4 04:27-38 03:33-8 11:37-48 04:27-49 08:15-17 01:02-12 03:04-18 02:19-17 01:45-22 03:46-15 02:11-18 03:21-31 02:38-15 02:27-16 00:42-15
Tid etter -00:48 +02:10& -00:44 +02:08@ -01:18 +06:09@ -07:17 -00:45 +01:21# -01:11 +01:52& -01:42 +02:12& -05:29 +08:23@ +01:48& +00:04 -00:09 +00:28# +00:25# -00:05 -00:52 +00:02 +00:38# +00:18# +00:22# +00:09&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
19 Therese Haare, Konnerud IL 1:46:43 +08:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:33-23 07:43-8 12:07-10 13:49-4 18:09-18 21:30-4 31:47-20 35:35-23 42:34-22 48:13-21 51:11-21 55:03-22 57:51-17 67:39-23 70:54-16 73:52-12 82:21-17 83:38-17 86:49-18 89:19-19 91:06-19 94:42-18 96:59-19 100:09-17 103:08-19 105:58-19 106:43-19
Strekktid 04:33 03:10-9 04:24-35 01:42-5 04:20-40 03:21-8 10:17-46 03:48-28 06:59-24 05:39-34 02:58-16 03:52-40 02:48-5 09:48-40 03:15-7 02:58-11 08:29-20 01:17-33 03:11-23 02:30-23 01:47-27 03:36-11 02:17-26 03:10-23 02:59-35 02:50-37 00:45-22
