Resultatliste Blodslitet 2009 Craft Cup W 17.10.2009

H17-20

1 Ulf Forseth Indgaard, Frol IL 1:45:55 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 02:47-1 06:47-48 09:05-8 12:04-45 14:11-26 20:57-49 23:07-11 25:22-13 30:19-14 32:50-1 36:31-8 37:46-1 40:54-2 43:26-2 50:28-2 53:11-2 56:24-1 59:38-2 66:58-2 68:45-1 73:36-1 75:14-3 78:35-2 81:08-4 86:41-2 89:32-3 92:15-1 94:03-2 95:17-1 97:53-2 99:32-2 101:37-2 103:34-4 105:25-1 105:55-1
Strekktid 02:47 04:00-57 02:18-14 02:59-60 02:07-9 06:46-57 02:10-3 02:15-6 04:57-27 02:31-4 03:41-55 01:15-2 03:08-51 02:32-7 07:02-54 02:43-37 03:13-8 03:14-50 07:20-3 01:47-1 04:51-3 01:38-25 03:21-3 02:33-16 05:33-8 02:51-5 02:43-36 01:48-11 01:14-3 02:36-6 01:39-30 02:05-2 01:57-5 01:51-5 00:30-5
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
2 Yury Tambasau, Sävedalens AIK 1:46:08 +00:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 03:02-16 06:06-27 09:23-26 10:44-14 12:36-3 19:37-37 21:47-2 24:16-2 29:09-7 33:10-11 35:33-2 38:24-9 41:18-8 43:42-8 50:35-3 53:18-3 56:28-3 59:40-3 66:57-1 68:51-3 73:39-2 75:10-2 78:34-1 80:56-1 86:39-1 89:32-3 92:15-1 94:02-1 95:17-1 97:56-4 99:31-1 101:37-2 103:31-2 105:32-2 106:08-2
Strekktid 03:02 03:04-48 03:17-40 01:21-5 01:52-1 07:01-65 02:10-3 02:29-20 04:53-22 04:01-36 02:23-25 02:51-48 02:54-38 02:24-1 06:53-50 02:43-37 03:10-4 03:12-46 07:17-1 01:54-6 04:48-1 01:31-3 03:24-11 02:22-3 05:43-19 02:53-7 02:43-36 01:47-8 01:15-4 02:39-11 01:35-17 02:06-3 01:54-1 02:01-25 00:36-26
Tid etter +00:15 -00:56 +00:59& -01:38 -00:15 +00:15 +00:00 +00:14# -00:04 +01:30& -01:18 +01:36@ -00:14 -00:08 -00:09 +00:00 -00:03 -00:02 -00:03 +00:07 -00:03 -00:07 +00:03 -00:11 +00:10 +00:02 +00:00 -00:01 +00:01 +00:03 -00:04 +00:01 -00:03 +00:10 +00:06#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
3 Hector Haines, AIRE GB 1:46:09 +00:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 03:05-17 07:12-59 09:20-23 12:16-54 14:23-37 21:04-51 23:14-15 25:27-14 30:23-16 32:56-3 36:40-12 37:55-5 41:06-6 43:35-6 50:37-6 53:24-6 56:33-4 59:47-6 67:05-4 68:52-4 73:42-3 75:08-1 78:35-2 81:08-4 86:43-4 89:30-1 92:20-5 94:06-3 95:19-3 97:48-1 99:32-2 101:35-1 103:29-1 105:34-3 106:09-3
Strekktid 03:05 04:07-64 02:08-2 02:56-55 02:07-9 06:41-53 02:10-3 02:13-4 04:56-24 02:33-5 03:44-58 01:15-2 03:11-52 02:29-3 07:02-54 02:47-43 03:09-2 03:14-50 07:18-2 01:47-1 04:50-2 01:26-1 03:27-18 02:33-16 05:35-9 02:47-1 02:50-47 01:46-6 01:13-1 02:29-1 01:44-40 02:03-1 01:54-1 02:05-34 00:35-21
Tid etter +00:18# +00:07 -00:10 -00:03 +00:00 -00:05 +00:00 -00:02 -00:01 +00:02 +00:03 +00:00 +00:03 -00:03 +00:00 +00:04 -00:04 +00:00 -00:02 +00:00 -00:01 -00:12 +00:06 +00:00 +00:02 -00:04 +00:07 -00:02 -00:01 -00:07 +00:05 -00:02 -00:03 +00:14# +00:05#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
4 Jan Andreas Edstrøm, Lillomarka OL 1:46:30 +00:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 02:59-10 07:00-56 09:16-18 12:18-55 14:19-33 20:56-47 23:07-11 25:21-12 30:10-11 32:57-5 36:33-9 37:48-2 40:50-1 43:25-1 50:18-1 53:09-1 56:26-2 59:36-1 67:00-3 68:48-2 73:45-4 75:18-4 78:37-4 80:58-2 86:41-2 89:30-1 92:18-4 94:06-3 95:19-3 97:57-5 99:33-4 101:39-4 103:33-3 105:36-4 106:30-4
Strekktid 02:59 04:01-61 02:16-9 03:02-67 02:01-3 06:37-49 02:11-8 02:14-5 04:49-17 02:47-11 03:36-51 01:15-2 03:02-43 02:35-8 06:53-50 02:51-46 03:17-16 03:10-39 07:24-5 01:48-3 04:57-5 01:33-9 03:19-2 02:21-1 05:43-19 02:49-3 02:48-45 01:48-11 01:13-1 02:38-8 01:36-23 02:06-3 01:54-1 02:03-29 00:54-96
Tid etter +00:12 +00:01 -00:02 +00:03 -00:06 -00:09 +00:01 -00:01 -00:08 +00:16# -00:05 +00:00 -00:06 +00:03 -00:09 +00:08 +00:04 -00:04 +00:04 +00:01 +00:06 -00:05 -00:02 -00:12 +00:10 -00:02 +00:05 +00:00 -00:01 +00:02 -00:03 +00:01 -00:03 +00:12# +00:24&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
5 Kalle Liukkonen, Delta 1:46:55 +01:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 03:00-13 07:28-64 09:43-36 12:44-58 14:44-39 21:23-57 23:30-22 25:40-19 30:29-19 32:56-3 36:38-10 37:54-3 40:59-4 43:30-5 50:35-3 53:19-4 56:34-5 59:45-4 67:05-4 68:56-5 73:47-5 75:19-5 78:43-5 81:04-3 86:43-4 89:36-5 92:17-3 94:06-3 95:23-5 97:55-3 99:38-5 102:05-5 104:13-5 106:11-5 106:55-5
Strekktid 03:00 04:28-79 02:15-7 03:01-65 02:00-2 06:39-50 02:07-1 02:10-1 04:49-17 02:27-1 03:42-56 01:16-6 03:05-47 02:31-5 07:05-60 02:44-39 03:15-12 03:11-43 07:20-3 01:51-4 04:51-3 01:32-5 03:24-11 02:21-1 05:39-16 02:53-7 02:41-33 01:49-15 01:17-9 02:32-3 01:43-37 02:27-15 02:08-24 01:58-14 00:44-71
Tid etter +00:13 +00:28# -00:03 +00:02 -00:07 -00:07 -00:03 -00:05 -00:08 -00:04 +00:01 +00:01 -00:03 -00:01 +00:03 +00:01 +00:02 -00:03 +00:00 +00:04 +00:00 -00:06 +00:03 -00:12 +00:06 +00:02 -00:02 +00:01 +00:03 -00:04 +00:04 +00:22# +00:11 +00:07 +00:14&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
6 Vetle Ruud Bråten, Raumar OL 1:49:25 +03:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 02:53-2 06:51-49 08:59-4 12:04-45 14:11-26 20:55-46 23:08-13 25:19-11 30:16-12 33:00-6 36:39-11 37:54-3 40:55-3 43:26-2 50:35-3 53:21-5 56:35-6 59:46-5 67:15-6 69:09-6 75:21-6 77:15-6 80:55-6 83:33-6 89:25-6 92:18-6 94:45-6 96:32-6 98:05-6 100:43-6 102:28-6 104:50-6 106:56-6 108:52-6 109:25-6
Strekktid 02:53 03:58-53 02:08-2 03:05-73 02:07-9 06:44-56 02:13-13 02:11-2 04:57-27 02:44-7 03:39-53 01:15-2 03:01-40 02:31-5 07:09-63 02:46-40 03:14-10 03:11-43 07:29-6 01:54-6 06:12-41 01:54-50 03:40-27 02:38-31 05:52-24 02:53-7 02:27-21 01:47-8 01:33-46 02:38-8 01:45-41 02:22-12 02:06-17 01:56-10 00:33-11
Tid etter +00:06 -00:02 -00:10 +00:06 +00:00 -00:02 +00:03 -00:04 +00:00 +00:13 -00:02 +00:00 -00:07 -00:01 +00:07 +00:03 +00:01 -00:03 +00:09 +00:07 +01:21& +00:16# +00:19 +00:05 +00:19 +00:02 -00:16 -00:01 +00:19& +00:02 +00:06 +00:17# +00:09 +00:05 +00:03#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
7 Eskil Kinneberg, Raumar OL 1:49:29 +03:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 03:14-31 05:32-8 09:02-7 10:36-7 13:35-16 15:57-4 24:37-32 28:05-30 32:41-27 36:59-30 39:08-25 42:05-30 44:05-21 51:05-32 53:23-15 55:40-16 58:54-16 61:36-15 70:19-12 72:16-11 77:30-8 79:06-7 82:35-11 85:09-11 90:33-8 93:22-8 95:27-8 97:05-8 98:29-7 101:41-12 102:57-11 105:07-9 107:12-10 108:57-7 109:29-7
Strekktid 03:14 02:18-2 03:30-42 01:34-33 02:59-46 02:22-4 08:40-82 03:28-71 04:36-9 04:18-43 02:09-12 02:57-54 02:00-4 07:00-55 02:18-8 02:17-10 03:14-10 02:42-2 08:43-34 01:57-9 05:14-12 01:36-17 03:29-21 02:34-19 05:24-2 02:49-3 02:05-1 01:38-1 01:24-27 03:12-40 01:16-1 02:10-6 02:05-14 01:45-2 00:32-10
Tid etter +00:27# -01:42 +01:12& -01:25 +00:52& -04:24 +06:30@ +01:13& -00:21 +01:47& -01:32 +01:42@ -01:08 +04:28@ -04:44 -00:26 +00:01 -00:32 +01:23# +00:10 +00:23 -00:02 +00:08 +00:01 -00:09 -00:02 -00:38 -00:10 +00:10# +00:36# -00:23 +00:05 +00:08 -00:06 +00:02
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
8 Daniel Stenlund, FSO 1:49:36 +03:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 02:56-6 05:20-2 09:00-5 10:39-9 13:34-14 15:55-3 25:42-43 28:47-43 33:18-36 37:37-42 39:31-31 42:30-35 44:20-25 51:13-38 53:29-21 55:42-17 58:58-17 61:44-19 70:22-15 72:24-14 77:48-21 79:22-18 82:43-17 85:14-15 90:41-12 93:35-11 95:50-10 97:36-10 98:51-10 101:26-8 102:53-8 105:04-8 107:09-8 109:03-8 109:36-8
Strekktid 02:56 02:24-11 03:40-55 01:39-38 02:55-41 02:21-3 09:47-86 03:05-49 04:31-4 04:19-45 01:54-3 02:59-57 01:50-1 06:53-52 02:16-2 02:13-7 03:16-14 02:46-7 08:38-30 02:02-18 05:24-19 01:34-13 03:21-3 02:31-9 05:27-3 02:54-11 02:15-4 01:46-6 01:15-4 02:35-5 01:27-6 02:11-8 02:05-14 01:54-7 00:33-11
Tid etter +00:09 -01:36 +01:22& -01:20 +00:48& -04:25 +07:37@ +00:50& -00:26 +01:48& -01:47 +01:44@ -01:18 +04:21@ -04:46 -00:30 +00:03 -00:28 +01:18# +00:15# +00:33# -00:04 +00:00 -00:02 -00:06 +00:03 -00:28 -00:02 +00:01 -00:01 -00:12 +00:06 +00:08 +00:03 +00:03#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
9 Håkon Westergård, Varegg Fleridrett 1:49:38 +03:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 02:54-4 07:00-56 09:16-18 12:12-50 15:28-53 17:51-17 25:06-37 28:13-35 34:01-43 36:51-27 40:33-40 41:56-28 44:03-19 51:09-36 53:28-20 55:46-18 58:59-18 61:41-18 70:33-20 72:31-20 77:35-10 79:09-10 82:34-9 85:06-9 90:38-11 93:37-14 95:46-9 97:33-9 98:48-9 101:28-9 102:55-9 105:09-11 107:15-11 109:05-9 109:38-9
Strekktid 02:54 04:06-62 02:16-9 02:56-55 03:16-55 02:23-6 07:15-54 03:07-52 05:48-64 02:50-14 03:42-56 01:23-11 02:07-9 07:06-58 02:19-10 02:18-13 03:13-8 02:42-2 08:52-36 01:58-10 05:04-6 01:34-13 03:25-13 02:32-12 05:32-7 02:59-22 02:09-2 01:47-8 01:15-4 02:40-12 01:27-6 02:14-10 02:06-17 01:50-4 00:33-11
Tid etter +00:07 +00:06 -00:02 -00:03 +01:09& -04:23 +05:05@ +00:52& +00:51# +00:19# +00:01 +00:08# -01:01 +04:34@ -04:43 -00:25 +00:00 -00:32 +01:32# +00:11# +00:13 -00:04 +00:04 -00:01 -00:01 +00:08 -00:34 -00:01 +00:01 +00:04 -00:12 +00:09 +00:09 -00:01 +00:03#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
10 Fredric Portin, FSO 1:49:43 +03:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 02:55-5 05:18-1 08:57-3 10:33-6 13:29-13 15:49-2 25:39-42 28:45-41 33:15-35 37:35-39 39:34-32 42:31-36 44:21-26 51:11-37 53:27-18 55:38-15 59:02-20 61:45-20 70:22-15 72:25-16 77:51-23 79:23-19 82:44-19 85:15-16 90:42-13 93:36-12 95:52-12 97:37-11 98:53-11 101:24-7 102:52-7 105:02-7 107:10-9 109:10-10 109:43-10
Strekktid 02:55 02:23-8 03:39-52 01:36-37 02:56-42 02:20-2 09:50-87 03:06-51 04:30-3 04:20-48 01:59-4 02:57-54 01:50-1 06:50-51 02:16-2 02:11-5 03:24-23 02:43-4 08:37-29 02:03-21 05:26-21 01:32-5 03:21-3 02:31-9 05:27-3 02:54-11 02:16-5 01:45-5 01:16-8 02:31-2 01:28-8 02:10-6 02:08-24 02:00-22 00:33-11
Tid etter +00:08 -01:37 +01:21& -01:23 +00:49& -04:26 +07:40@ +00:51& -00:27 +01:49& -01:42 +01:42@ -01:18 +04:18@ -04:46 -00:32 +00:11 -00:31 +01:17# +00:16# +00:35# -00:06 +00:00 -00:02 -00:06 +00:03 -00:27 -00:03 +00:02 -00:05 -00:11 +00:05 +00:11 +00:09 +00:03#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
11 Jo Forseth Indgaard, Frol IL 1:49:46 +03:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 02:59-10 05:20-2 08:53-1 10:25-1 12:31-1 19:39-40 21:51-5 24:19-4 28:43-1 33:52-13 35:39-5 38:28-10 41:29-10 44:31-9 53:02-14 55:49-20 58:48-14 61:31-12 70:15-10 72:14-10 77:32-9 79:10-11 82:31-7 85:00-7 90:27-7 93:14-7 95:24-7 97:04-7 98:34-8 101:37-11 102:56-10 105:07-9 107:06-7 109:11-11 109:46-11
Strekktid 02:59 02:21-4 03:33-44 01:32-27 02:06-5 07:08-70 02:12-11 02:28-19 04:24-1 05:09-70 01:47-1 02:49-47 03:01-40 03:02-19 08:31-77 02:47-43 02:59-1 02:43-4 08:44-35 01:59-12 05:18-13 01:38-25 03:21-3 02:29-6 05:27-3 02:47-1 02:10-3 01:40-3 01:30-40 03:03-30 01:19-2 02:11-8 01:59-7 02:05-34 00:35-21
Tid etter +00:12 -01:39 +01:15& -01:27 -00:01 +00:22 +00:02 +00:13 -00:33 +02:38@ -01:54 +01:34@ -00:07 +00:30# +01:29# +00:04 -00:14 -00:31 +01:24# +00:12# +00:27 +00:00 +00:00 -00:04 -00:06 -00:04 -00:33 -00:08 +00:16# +00:27# -00:20 +00:06 +00:02 +00:14# +00:05#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
12 Mathias Nalum Olsen, Larvik OK 1:50:00 +04:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 03:24-46 05:48-17 09:24-27 10:44-14 12:52-7 19:32-31 21:46-1 24:18-3 28:50-3 33:07-9 35:34-3 38:29-11 41:35-12 44:36-13 51:40-10 55:01-11 58:16-10 61:24-10 70:25-17 72:28-19 77:38-12 79:11-12 82:36-12 85:10-12 90:45-14 93:36-12 95:52-12 97:40-12 98:58-12 101:36-10 103:02-12 105:11-12 107:21-12 109:20-12 110:00-12
Strekktid 03:24 02:24-11 03:36-48 01:20-3 02:08-12 06:40-51 02:14-15 02:32-23 04:32-5 04:17-42 02:27-31 02:55-53 03:06-49 03:01-18 07:04-58 03:21-68 03:15-12 03:08-28 09:01-40 02:03-21 05:10-8 01:33-9 03:25-13 02:34-19 05:35-9 02:51-5 02:16-5 01:48-11 01:18-12 02:38-8 01:26-3 02:09-5 02:10-28 01:59-19 00:40-47
Tid etter +00:37# -01:36 +01:18& -01:39 +00:01 -00:06 +00:04 +00:17# -00:25 +01:46& -01:14 +01:40@ -00:02 +00:29# +00:02 +00:38# +00:02 -00:06 +01:41# +00:16# +00:19 -00:05 +00:04 +00:01 +00:02 +00:00 -00:27 +00:00 +00:04 +00:02 -00:13 +00:04 +00:13# +00:08 +00:10&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
13 Martin Vister, Indre Østfold OK 1:51:12 +05:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 03:16-33 05:30-6 09:05-8 10:28-3 12:44-5 19:43-42 22:00-9 24:22-5 28:56-5 33:11-12 35:39-5 38:30-13 41:36-13 44:33-11 51:46-13 54:58-10 58:18-11 61:28-11 70:33-20 72:36-22 77:46-16 79:19-15 82:41-15 85:17-18 90:37-10 93:34-10 95:53-14 97:44-14 99:02-14 101:47-14 103:13-14 106:21-13 108:35-13 110:34-13 111:12-13
Strekktid 03:16 02:14-1 03:35-46 01:23-12 02:16-21 06:59-64 02:17-21 02:22-13 04:34-7 04:15-40 02:28-34 02:51-48 03:06-49 02:57-16 07:13-66 03:12-57 03:20-19 03:10-39 09:05-44 02:03-21 05:10-8 01:33-9 03:22-7 02:36-24 05:20-1 02:57-16 02:19-9 01:51-18 01:18-12 02:45-14 01:26-3 03:08-45 02:14-36 01:59-19 00:38-34
Tid etter +00:29# -01:46 +01:17& -01:36 +00:09 +00:13 +00:07 +00:07 -00:23 +01:44& -01:13 +01:36@ -00:02 +00:25# +00:11 +00:29# +00:07 -00:04 +01:45# +00:16# +00:19 -00:05 +00:01 +00:03 -00:13 +00:06 -00:24 +00:03 +00:04 +00:09 -00:13 +01:03& +00:17# +00:08 +00:08&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
14 Gaute Hallan Steiwer, Lillomarka OL 1:51:31 +05:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 03:01-15 05:25-4 09:00-5 10:25-1 13:23-12 15:39-1 24:39-33 28:12-32 32:50-29 37:04-31 39:10-26 42:11-32 44:08-23 51:08-34 53:24-16 55:49-20 59:01-19 61:39-16 70:18-11 72:16-11 77:37-11 79:07-8 82:34-9 85:06-9 90:34-9 93:32-9 95:50-10 97:41-13 99:00-13 101:44-13 103:10-13 106:22-14 108:38-14 110:45-14 111:31-14
Strekktid 03:01 02:24-11 03:35-46 01:25-17 02:58-45 02:16-1 09:00-83 03:33-73 04:38-10 04:14-39 02:06-8 03:01-59 01:57-3 07:00-55 02:16-2 02:25-20 03:12-7 02:38-1 08:39-31 01:58-10 05:21-17 01:30-2 03:27-18 02:32-12 05:28-6 02:58-20 02:18-8 01:51-18 01:19-17 02:44-13 01:26-3 03:12-48 02:16-37 02:07-39 00:46-76
Tid etter +00:14 -01:36 +01:17& -01:34 +00:51& -04:30 +06:50@ +01:18& -00:19 +01:43& -01:35 +01:46@ -01:11 +04:28@ -04:46 -00:18 -00:01 -00:36 +01:19# +00:11# +00:30# -00:08 +00:06 -00:01 -00:05 +00:07 -00:25 +00:03 +00:05 +00:08 -00:13 +01:07& +00:19# +00:16# +00:16&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
15 Morten Urdal Bakke, Kongsberg OL 1:51:55 +06:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 03:17-39 05:39-14 09:30-28 10:51-17 14:13-29 17:31-7 24:31-29 28:12-32 32:57-32 37:16-35 39:21-29 42:26-33 44:33-27 51:32-40 53:47-23 56:07-23 59:16-23 62:10-23 70:21-13 72:24-14 77:46-16 79:29-23 82:58-22 85:29-22 91:30-22 94:27-21 96:58-21 98:47-21 100:11-21 103:01-21 104:40-21 107:22-17 109:23-15 111:25-15 111:55-15
Strekktid 03:17 02:22-6 03:51-72 01:21-5 03:22-60 03:18-25 07:00-53 03:41-79 04:45-13 04:19-45 02:05-6 03:05-63 02:07-9 06:59-54 02:15-1 02:20-17 03:09-2 02:54-10 08:11-12 02:03-21 05:22-18 01:43-40 03:29-21 02:31-9 06:01-31 02:57-16 02:31-26 01:49-15 01:24-27 02:50-20 01:39-30 02:42-25 02:01-8 02:02-27 00:30-5
