| Startliste Lillomarka OL | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 2984 | Akselsen,Beathe | DAP | 12:15:00 | 91451 |
| 224 | Benjaminsen,Mathias | H17-20 | 10:00:00 | 402093 |
| 257 | Edstrøm,Jan Andreas | H17-20 | 10:00:00 | 411306 |
| 1001 | Edstrøm,Jan Sverre | H45 | 11:00:00 | 483539 |
| 1984 | Fjær,Hallvard | H50 | 10:30:00 | 80593 |
| 1304 | Godal,Eirik Skoglund | H15-16 | 10:00:00 | 119389 |
| 1985 | Godal,Inge | H50 | 10:30:00 | 104799 |
| 543 | Godal,Mari Skoglund | D17-20 | 10:45:00 | 480235 |
| 223 | Gottfridsson,David | H17-20 | 10:00:00 | 407195 |
| 457 | Granly,Bjørg | D21 | 11:45:00 | 79071 |
| 2986 | Granly,Ingrid | DAP | 12:15:00 | 79069 |
| 1982 | Granly,Martin | H50 | 10:30:00 | 79068 |
| 2101 | Grøndahl,Frøy | D45 | 11:30:00 | 80511 |
| 2981 | Hallan,Marte | DAP | 12:15:00 | 80093 |
| 2941 | Henriksen,Tor E. | H75 | 10:45:00 | 408859 |
| 2201 | Hugdahl,Lise | D50 | 11:45:00 | 118570 |
| 203 | Juveli,Jonas Sommerstad | H17-20 | 10:00:00 | 88976 |
| 2971 | Larsson,Bjørn | H80 | 10:15:00 | 75943 |
| 2603 | Mattsson,Johan | HAP | 12:00:00 | 80512 |
| 2302 | Nilsen,Eva | D65 | 11:30:00 | 129075 |
| 506 | Nummedal,Agnete | D17-20 | 10:45:00 | 62074 |
| 501 | Nydal,Britt Ingunn | D17-20 | 10:45:00 | 132702 |
| 226 | Nydal,Erlend Moian | H17-20 | 10:00:00 | 132703 |
| 3302 | Nygård,Svein | H40 | 11:00:00 | 89690 |
| 1801 | Oldernes,Trine | D40 | 11:45:00 | 489011 |
| 222 | Olsen,Rudi Bergflødt | H17-20 | 10:00:00 | 408991 |
| 2982 | Olsen,Silje Bergflødt | DAP | 12:15:00 | 480192 |
| 2983 | Olsen,Toril Bergflødt | DAP | 12:15:00 | 483033 |
| 601 | Ruud,Elias Pellicer | H13-14 | 10:15:00 | 408066 |
| 2942 | Sannes,Ole | H75 | 10:45:00 | 401123 |
| 1981 | Sannes,Tore | H50 | 10:30:00 | 480196 |
| 210 | Skaare,Rasmus Korvald | H17-20 | 10:00:00 | 408299 |
| 1983 | Steiwer,Fredrik | H50 | 10:30:00 | 79000 |
| 204 | Steiwer,Gaute Hallan | H17-20 | 10:00:00 | 409020 |
| 508 | Vilberg,Siri | D17-20 | 10:45:00 | 409301 |
| 2602 | Wang,Dag | HAP | 12:00:00 | 112196 |
| 1303 | Wang,Thorstein | H15-16 | 10:00:00 | 403023 |
| 2985 | Åstebøl,Kristin | DAP | 12:15:00 | 400809 |
15.10.09 00:10:41 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK