| Startliste Nydalens SK | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 1901 | Ahlsand,Anine | D13-14 | 10:30:00 | 409299 |
| 3306 | Ahlsand,Torleif | H40 | 11:00:00 | 127102 |
| 3305 | Bakken,Jon Iver | H40 | 11:00:00 | 132658 |
| 608 | Bakken,Jonas Madslien | H13-14 | 10:15:00 | 147727 |
| 2504 | Bakken,Stine Madslien | D11-12 | 11:15:00 | 141009 |
| 1308 | Bjergaard,Anders | H15-16 | 10:00:00 | 408221 |
| 1802 | Bjergaard,Anne Marit | D40 | 11:45:00 | 96628 |
| 1902 | Bjergaard,Karen | D13-14 | 10:30:00 | 10227 |
| 906 | Breistein Svarstad,Ingvild | D15-16 | 10:45:00 | 408473 |
| 2604 | Dalsøren,Stig | HAP | 12:00:00 | 80967 |
| 609 | Dengerud,Erik Olsvik | H13-14 | 10:15:00 | 126674 |
| 3451 | Dengerud,Karianne Olsvik | NAP | 11:30:00 | 126675 |
| 1005 | Dengerud,Terje | H45 | 11:00:00 | 114137 |
| 2402 | Fismen,Morten | H35 | 10:45:00 | 79826 |
| 66 | Glesnes,Gjermund | H21 | 11:15:00 | 109295 |
| 1601 | Grinde,Bjørn | H55 | 10:30:00 | 400195 |
| 602 | Haflan,Tord E. | H13-14 | 10:15:00 | 112628 |
| 1903 | Heir,Kjersti | D13-14 | 10:30:00 | 111651 |
| 803 | Heir,Tore | H11-12 | 11:00:00 | 111652 |
| 2610 | Hetland,Jens | HAP | 12:00:00 | 148158 |
| 807 | Hole,Alexander Skeppland | H11-12 | 11:00:00 | 141026 |
| 2606 | Hole,Torstein | HAP | 12:00:00 | 480173 |
| 1003 | Høydal,Svein Helge | H45 | 11:00:00 | 127052 |
| 2410 | Haavengen,Pål | H35 | 10:45:00 | 118458 |
| 1990 | Jensen,Einar | H50 | 10:30:00 | 80665 |
| 1603 | Jensen,Johan T. | H55 | 10:30:00 | 79905 |
| 805 | Jonsson,Elias | H11-12 | 11:00:00 | 120653 |
| 1987 | Jonsson,Sören | H50 | 10:30:00 | 79810 |
| 2409 | Koren,Esten | H35 | 10:45:00 | 406139 |
| 3201 | Korvald,Birgit | D55 | 11:30:00 | 69027 |
| 37 | Krajca,Tomas | H21 | 11:15:00 | 411076 |
| 2407 | Kristiansen,Roy Erik | H35 | 10:45:00 | 95236 |
| 2608 | Kristoffersen,Øyvind Svare | HAP | 12:00:00 | 123537 |
| 1988 | Kaarby,Jon | H50 | 10:30:00 | 79904 |
| 2988 | Kaarby,Maren | DAP | 12:15:00 | 79903 |
| 67 | Lindqvist,Ola | H21 | 11:15:00 | 402458 |
| 2990 | Lorentzen,Helle | DAP | 12:15:00 | 123538 |
| 2408 | Ludvigsen,Jan Tore | H35 | 10:45:00 | 407431 |
| 3304 | Lunøe,Espen | H40 | 11:00:00 | 138552 |
| 2502 | Lægran,Johanne | D11-12 | 11:15:00 | 141101 |
| 2505 | Lægran,Oda | D11-12 | 11:15:00 | 141102 |
| 3303 | Lægran,Snorre | H40 | 11:00:00 | 141100 |
| 603 | Madslien,Aksel | H13-14 | 10:15:00 | 408294 |
| 1306 | Madslien,Jørgen | H15-16 | 10:00:00 | 408654 |
| 555 | Markset,Anne-Tine | D17-20 | 10:45:00 | 66669 |
| 51 | Marston,Neil | H21 | 11:15:00 | 95863 |
| 2405 | Michelsen,Johan | H35 | 10:45:00 | 143028 |
| 420 | Moe,Lene | D21 | 11:45:00 | 483531 |
| 546 | Nes,Toril | D17-20 | 10:45:00 | 110024 |
| 1305 | Nielsen,Simen Eid | H15-16 | 10:00:00 | 83083 |
| 801 | Norheim Morken,Ask | H11-12 | 11:00:00 | 132756 |
| 1989 | Næss-Ulseth,Eirik | H50 | 10:30:00 | 402465 |
| 2102 | Olsvik,Ellen | D45 | 11:30:00 | 126676 |
| 2607 | Reinseth,Bjørn Erik | HAP | 12:00:00 | 147153 |
| 2609 | Rodem,Øystein | HAP | 12:00:00 | 79902 |
| 1986 | Rundberget,Egil | H50 | 10:30:00 | 132500 |
| 575 | Selvig,Siri | D17-20 | 10:45:00 | 408227 |
| 804 | Skrivervik,Rasmus | H11-12 | 11:00:00 | 128440 |
| 1307 | Skaare,Nikolai Korvald | H15-16 | 10:00:00 | 409466 |
| 1004 | Slokvik,Erlend | H45 | 11:00:00 | 402743 |
| 2605 | Solbjørg,Magnus K. | HAP | 12:00:00 | 401181 |
| 2401 | Stene,Per Øyvind | H35 | 10:45:00 | 129538 |
| 2406 | Stokseth,Endre | H35 | 10:45:00 | 67792 |
| 2404 | Strisland,Dag | H35 | 10:45:00 | 141051 |
| 2987 | Svenne,Ida Solberg | DAP | 12:15:00 | 144121 |
| 802 | Tandberg,Jostein | H11-12 | 11:00:00 | 114220 |
| 604 | Tandberg,Vebjørn | H13-14 | 10:15:00 | 114138 |
| 553 | Tangen,Ida | D17-20 | 10:45:00 | 487970 |
| 2403 | Tarjei,Sandnes | H35 | 10:45:00 | 138762 |
| 2202 | Turter,Ellen | D50 | 11:45:00 | 123991 |
| 606 | Weidemann,Jørgen | H13-14 | 10:15:00 | 145288 |
| 1202 | Wiklund,Berit Sofie | D35 | 11:30:00 | 87054 |
| 605 | Wiklund,Elias | H13-14 | 10:15:00 | 487807 |
| 1002 | Wiklund,Jo | H45 | 11:00:00 | 87055 |
| 2503 | Wiklund,Ragne | D11-12 | 11:15:00 | 408070 |
| 71 | Aalvik,Dag | H21 | 11:15:00 | 116456 |
| 1602 | Aamodt,Erlend | H55 | 10:30:00 | 123799 |
| 607 | Aamodt Resell,Anders | H13-14 | 10:15:00 | 114224 |
| 806 | Aamodt Resell,Åsmund | H11-12 | 11:00:00 | 132009 |
| 2989 | Aarhus,Kari G. | DAP | 12:15:00 | 66612 |
| 1904 | Aarrested,Anniken | D13-14 | 10:30:00 | 123768 |
15.10.09 00:10:41 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK