BLODSLITET 2009 Craft Cup WRE

Fredrikstad skiklubb.

17.10.09

Startliste Nydalens SKReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrikke
1901Ahlsand,Anine D13-14 10:30:00 409299
3306Ahlsand,Torleif H40 11:00:00 127102
3305Bakken,Jon Iver H40 11:00:00 132658
608Bakken,Jonas Madslien H13-14 10:15:00 147727
2504Bakken,Stine Madslien D11-12 11:15:00 141009
1308Bjergaard,Anders H15-16 10:00:00 408221
1802Bjergaard,Anne Marit D40 11:45:00 96628
1902Bjergaard,Karen D13-14 10:30:00 10227
906Breistein Svarstad,Ingvild D15-16 10:45:00 408473
2604Dalsøren,Stig HAP 12:00:00 80967
609Dengerud,Erik Olsvik H13-14 10:15:00 126674
3451Dengerud,Karianne Olsvik NAP 11:30:00 126675
1005Dengerud,Terje H45 11:00:00 114137
2402Fismen,Morten H35 10:45:00 79826
66Glesnes,Gjermund H21 11:15:00 109295
1601Grinde,Bjørn H55 10:30:00 400195
602Haflan,Tord E. H13-14 10:15:00 112628
1903Heir,Kjersti D13-14 10:30:00 111651
803Heir,Tore H11-12 11:00:00 111652
2610Hetland,Jens HAP 12:00:00 148158
807Hole,Alexander Skeppland H11-12 11:00:00 141026
2606Hole,Torstein HAP 12:00:00 480173
1003Høydal,Svein Helge H45 11:00:00 127052
2410Haavengen,Pål H35 10:45:00 118458
1990Jensen,Einar H50 10:30:00 80665
1603Jensen,Johan T. H55 10:30:00 79905
805Jonsson,Elias H11-12 11:00:00 120653
1987Jonsson,Sören H50 10:30:00 79810
2409Koren,Esten H35 10:45:00 406139
3201Korvald,Birgit D55 11:30:00 69027
37Krajca,Tomas H21 11:15:00 411076
2407Kristiansen,Roy Erik H35 10:45:00 95236
2608Kristoffersen,Øyvind Svare HAP 12:00:00 123537
1988Kaarby,Jon H50 10:30:00 79904
2988Kaarby,Maren DAP 12:15:00 79903
67Lindqvist,Ola H21 11:15:00 402458
2990Lorentzen,Helle DAP 12:15:00 123538
2408Ludvigsen,Jan Tore H35 10:45:00 407431
3304Lunøe,Espen H40 11:00:00 138552
2502Lægran,Johanne D11-12 11:15:00 141101
2505Lægran,Oda D11-12 11:15:00 141102
3303Lægran,Snorre H40 11:00:00 141100
603Madslien,Aksel H13-14 10:15:00 408294
1306Madslien,Jørgen H15-16 10:00:00 408654
555Markset,Anne-Tine D17-20 10:45:00 66669
51Marston,Neil H21 11:15:00 95863
2405Michelsen,Johan H35 10:45:00 143028
420Moe,Lene D21 11:45:00 483531
546Nes,Toril D17-20 10:45:00 110024
1305Nielsen,Simen Eid H15-16 10:00:00 83083
801Norheim Morken,Ask H11-12 11:00:00 132756
1989Næss-Ulseth,Eirik H50 10:30:00 402465
2102Olsvik,Ellen D45 11:30:00 126676
2607Reinseth,Bjørn Erik HAP 12:00:00 147153
2609Rodem,Øystein HAP 12:00:00 79902
1986Rundberget,Egil H50 10:30:00 132500
575Selvig,Siri D17-20 10:45:00 408227
804Skrivervik,Rasmus H11-12 11:00:00 128440
1307Skaare,Nikolai Korvald H15-16 10:00:00 409466
1004Slokvik,Erlend H45 11:00:00 402743
2605Solbjørg,Magnus K. HAP 12:00:00 401181
2401Stene,Per Øyvind H35 10:45:00 129538
2406Stokseth,Endre H35 10:45:00 67792
2404Strisland,Dag H35 10:45:00 141051
2987Svenne,Ida Solberg DAP 12:15:00 144121
802Tandberg,Jostein H11-12 11:00:00 114220
604Tandberg,Vebjørn H13-14 10:15:00 114138
553Tangen,Ida D17-20 10:45:00 487970
2403Tarjei,Sandnes H35 10:45:00 138762
2202Turter,Ellen D50 11:45:00 123991
606Weidemann,Jørgen H13-14 10:15:00 145288
1202Wiklund,Berit Sofie D35 11:30:00 87054
605Wiklund,Elias H13-14 10:15:00 487807
1002Wiklund,Jo H45 11:00:00 87055
2503Wiklund,Ragne D11-12 11:15:00 408070
71Aalvik,Dag H21 11:15:00 116456
1602Aamodt,Erlend H55 10:30:00 123799
607Aamodt Resell,Anders H13-14 10:15:00 114224
806Aamodt Resell,Åsmund H11-12 11:00:00 132009
2989Aarhus,Kari G. DAP 12:15:00 66612
1904Aarrested,Anniken D13-14 10:30:00 123768

15.10.09 00:10:41 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK