BLODSLITET 2009 Craft Cup WRE

Fredrikstad skiklubb.

17.10.09

Startliste Ås-UMB OrienteringReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrikke
2106Brurberg,May Bente D45 11:30:00 60606
2999Damgaard,Katrine DAP 12:15:00 62179
3314Danevad,Håkon H40 11:00:00 132013
620Eijsink,Henrik H13-14 10:15:00 134227
915Eijsink,Malin D15-16 10:45:00 129073
2418Fjellstad,Jo Inge H35 10:45:00 480104
1204Fjellstad,Wendy D35 11:30:00 79476
440Hovi,Ine D21 11:45:00 79054
537Høibø,Hanna D17-20 10:45:00 123578
1918Johnsen,Ane Blomseth D13-14 10:30:00 91567
237Johnsen,Vegard Blonseth H17-20 10:00:00 120989
2998Juveli,Maren Sommerstad DAP 12:15:00 88975
4Lucasen,Håvard H21 11:15:00 147014
913Maurset,Helene Uhlen D15-16 10:45:00 407181
513Maurset,Silje Uhlen D17-20 10:45:00 480102
914Moe,Jenny Andreassen D15-16 10:45:00 111900
587Maalen-Johansen,Ingvild D17-20 10:45:00 79282
1995Nordhagen,Eirik H50 10:30:00 91600
1917Nordhagen,Kaja W. D13-14 10:30:00 408295
2509Nordhagen,Rannveig W. D11-12 11:15:00 91574
70Pedersen,Ola Marius H21 11:15:00 114930
61Smestad,Simen H21 11:15:00 139494
238Steinsholt,Halvor H17-20 10:00:00 143109
72Sørensen,Øystein H21 11:15:00 78373
812Tenge,Bjørn H11-12 11:00:00 129464
1009Tenge,Gunnar H45 11:00:00 80018
1314Treekrem,Anders H15-16 10:00:00 411837
621Treekrem,Lars H13-14 10:15:00 144602
2510Treekrem,Marie D11-12 11:15:00 120629
2944Tveite,Bjørn H75 10:45:00 408423
2105Winsnes,Sille D45 11:30:00 91573

15.10.09 00:10:42 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK