| Startliste Ås-UMB Orientering | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 2106 | Brurberg,May Bente | D45 | 11:30:00 | 60606 |
| 2999 | Damgaard,Katrine | DAP | 12:15:00 | 62179 |
| 3314 | Danevad,Håkon | H40 | 11:00:00 | 132013 |
| 620 | Eijsink,Henrik | H13-14 | 10:15:00 | 134227 |
| 915 | Eijsink,Malin | D15-16 | 10:45:00 | 129073 |
| 2418 | Fjellstad,Jo Inge | H35 | 10:45:00 | 480104 |
| 1204 | Fjellstad,Wendy | D35 | 11:30:00 | 79476 |
| 440 | Hovi,Ine | D21 | 11:45:00 | 79054 |
| 537 | Høibø,Hanna | D17-20 | 10:45:00 | 123578 |
| 1918 | Johnsen,Ane Blomseth | D13-14 | 10:30:00 | 91567 |
| 237 | Johnsen,Vegard Blonseth | H17-20 | 10:00:00 | 120989 |
| 2998 | Juveli,Maren Sommerstad | DAP | 12:15:00 | 88975 |
| 4 | Lucasen,Håvard | H21 | 11:15:00 | 147014 |
| 913 | Maurset,Helene Uhlen | D15-16 | 10:45:00 | 407181 |
| 513 | Maurset,Silje Uhlen | D17-20 | 10:45:00 | 480102 |
| 914 | Moe,Jenny Andreassen | D15-16 | 10:45:00 | 111900 |
| 587 | Maalen-Johansen,Ingvild | D17-20 | 10:45:00 | 79282 |
| 1995 | Nordhagen,Eirik | H50 | 10:30:00 | 91600 |
| 1917 | Nordhagen,Kaja W. | D13-14 | 10:30:00 | 408295 |
| 2509 | Nordhagen,Rannveig W. | D11-12 | 11:15:00 | 91574 |
| 70 | Pedersen,Ola Marius | H21 | 11:15:00 | 114930 |
| 61 | Smestad,Simen | H21 | 11:15:00 | 139494 |
| 238 | Steinsholt,Halvor | H17-20 | 10:00:00 | 143109 |
| 72 | Sørensen,Øystein | H21 | 11:15:00 | 78373 |
| 812 | Tenge,Bjørn | H11-12 | 11:00:00 | 129464 |
| 1009 | Tenge,Gunnar | H45 | 11:00:00 | 80018 |
| 1314 | Treekrem,Anders | H15-16 | 10:00:00 | 411837 |
| 621 | Treekrem,Lars | H13-14 | 10:15:00 | 144602 |
| 2510 | Treekrem,Marie | D11-12 | 11:15:00 | 120629 |
| 2944 | Tveite,Bjørn | H75 | 10:45:00 | 408423 |
| 2105 | Winsnes,Sille | D45 | 11:30:00 | 91573 |
15.10.09 00:10:42 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK