| Startliste OK Pan Århus | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 1329 | Dybdal,Jakob | H15-16 | 10:00:00 | 401926 |
| 1333 | Edsen,Jakob | H15-16 | 10:00:00 | 88428 |
| 2517 | Finderup,Caroline | D11-12 | 11:15:00 | 485163 |
| 1206 | Finderup,Jeanette | D35 | 11:30:00 | 88398 |
| 2651 | Finderup,Mogens | HAP | 12:00:00 | 88417 |
| 1330 | Hjerrild,Lars | H15-16 | 10:00:00 | 409073 |
| 3007 | Hjerrild,Mette | DAP | 12:15:00 | 409083 |
| 2650 | Hjerrild,Per | HAP | 12:00:00 | 409089 |
| 3008 | Horup,Agnete | DAP | 12:15:00 | 88440 |
| 1331 | Ingerslev Overvad,Jacob | H15-16 | 10:00:00 | 140118 |
| 2649 | Mathiasen,Asbjørn | HAP | 12:00:00 | 88409 |
| 74 | Morrison,Ross | H21 | 11:15:00 | 75025 |
| 2516 | Secher Thomsen,Sofie | D11-12 | 11:15:00 | 485171 |
| 2518 | Spanner,Emma | D11-12 | 11:15:00 | 485173 |
| 1332 | Sørensen,Mikkel | H15-16 | 10:00:00 | 88396 |
| 3466 | V. Kristiansen,Martin | NAP | 11:30:00 | 88431 |
15.10.09 00:10:41 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK