BLODSLITET 2009 Craft Cup WRE

Fredrikstad skiklubb.

17.10.09

Startliste Kongsberg OLReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrikke
263Bergesen,Morten Weber H17-20 10:00:00 139526
2308Bræck,Hanne D65 11:30:00 98986
549Drage,Eline D17-20 10:45:00 139528
1342Drage,Mathias H15-16 10:00:00 139527
1019Drage,Øyvind H45 11:00:00 86976
267Enger,Øyvind H17-20 10:00:00 407481
544Flågan,Maiken D17-20 10:45:00 79163
1343Flågan,Sigurd H15-16 10:00:00 146548
641Heggedal,Sigur H13-14 10:15:00 91433
826Heggedal,Trygve H11-12 11:00:00 113150
2115Heggedal,Unn Hilde D45 11:30:00 61151
548Helgerud,Mari Jellum D17-20 10:45:00 483373
262Hunn,Sindre H17-20 10:00:00 98983
639Hunn,Sølve H13-14 10:15:00 129392
1017Haavengen,Bjørn H45 11:00:00 121711
2521Haavengen,Idunn D11-12 11:15:00 110758
3470Haavengen,Marlin NAP 11:30:00 121712
3471Haavengen,Åsne NAP 11:30:00 139438
547Kasin,Christina Maria D17-20 10:45:00 76207
2023Kasin,Kolbjørn H50 10:30:00 96253
931Kjørsvik,Ingvild Bonden D15-16 10:45:00 110743
825Kjørsvik,Sigurd Bonden H11-12 11:00:00 146532
1930Larsen,Anneline D13-14 10:30:00 134777
1020Larsen,Bjørn Victor H45 11:00:00 116585
3469Larsen,Filip NAP 11:30:00 137271
2671Larsen,Svein HAP 12:00:00 400146
264Luchsinger,Harri H17-20 10:00:00 96246
1341Luchsinger,Tommi H15-16 10:00:00 82140
3468Løken,Josefine NAP 11:30:00 120876
1929Løken,Marianne D13-14 10:30:00 113247
932Løken,Solveig D15-16 10:45:00 98957
640Myhre,Håvard H13-14 10:15:00 139440
511Myhre,Ingjerd D17-20 10:45:00 143338
2021Myhre,Øivind H50 10:30:00 91404
507Nielsen,Agni Fjogstad D17-20 10:45:00 109388
2022Nielsen,Jan Vidar H50 10:30:00 120922
2213Olsen,Turid Rustand D50 11:45:00 82223
261Resser,Audun H17-20 10:00:00 98951
76Resser,Eivind H21 11:15:00 61149
2425Ringstad,Tor H35 10:45:00 71244
541Rogstad,Katharina D17-20 10:45:00 136905
1340Sagosen Smeby,Henrik H15-16 10:00:00 143022
2520Sagosen Smeby,Kristin D11-12 11:15:00 121805
2214Smeby,Kari D50 11:45:00 116497
545Søgård,Anne Line Teigen D17-20 10:45:00 139441
266Søgård,Simen Teigen H17-20 10:00:00 121807
1018Søgård,Svein-Erik H45 11:00:00 86977
2114Teigen,Jorunn D45 11:30:00 86978
208Urdal Bakke,Morten H17-20 10:00:00 112914
642Wilhelmsen,Tommy R. H13-14 10:15:00 94332
542Østlid Bagstevold,Lise D17-20 10:45:00 145295
2424Øvreås,Steinar H35 10:45:00 86968

15.10.09 00:10:40 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK