| Startliste Kongsberg OL | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 263 | Bergesen,Morten Weber | H17-20 | 10:00:00 | 139526 |
| 2308 | Bræck,Hanne | D65 | 11:30:00 | 98986 |
| 549 | Drage,Eline | D17-20 | 10:45:00 | 139528 |
| 1342 | Drage,Mathias | H15-16 | 10:00:00 | 139527 |
| 1019 | Drage,Øyvind | H45 | 11:00:00 | 86976 |
| 267 | Enger,Øyvind | H17-20 | 10:00:00 | 407481 |
| 544 | Flågan,Maiken | D17-20 | 10:45:00 | 79163 |
| 1343 | Flågan,Sigurd | H15-16 | 10:00:00 | 146548 |
| 641 | Heggedal,Sigur | H13-14 | 10:15:00 | 91433 |
| 826 | Heggedal,Trygve | H11-12 | 11:00:00 | 113150 |
| 2115 | Heggedal,Unn Hilde | D45 | 11:30:00 | 61151 |
| 548 | Helgerud,Mari Jellum | D17-20 | 10:45:00 | 483373 |
| 262 | Hunn,Sindre | H17-20 | 10:00:00 | 98983 |
| 639 | Hunn,Sølve | H13-14 | 10:15:00 | 129392 |
| 1017 | Haavengen,Bjørn | H45 | 11:00:00 | 121711 |
| 2521 | Haavengen,Idunn | D11-12 | 11:15:00 | 110758 |
| 3470 | Haavengen,Marlin | NAP | 11:30:00 | 121712 |
| 3471 | Haavengen,Åsne | NAP | 11:30:00 | 139438 |
| 547 | Kasin,Christina Maria | D17-20 | 10:45:00 | 76207 |
| 2023 | Kasin,Kolbjørn | H50 | 10:30:00 | 96253 |
| 931 | Kjørsvik,Ingvild Bonden | D15-16 | 10:45:00 | 110743 |
| 825 | Kjørsvik,Sigurd Bonden | H11-12 | 11:00:00 | 146532 |
| 1930 | Larsen,Anneline | D13-14 | 10:30:00 | 134777 |
| 1020 | Larsen,Bjørn Victor | H45 | 11:00:00 | 116585 |
| 3469 | Larsen,Filip | NAP | 11:30:00 | 137271 |
| 2671 | Larsen,Svein | HAP | 12:00:00 | 400146 |
| 264 | Luchsinger,Harri | H17-20 | 10:00:00 | 96246 |
| 1341 | Luchsinger,Tommi | H15-16 | 10:00:00 | 82140 |
| 3468 | Løken,Josefine | NAP | 11:30:00 | 120876 |
| 1929 | Løken,Marianne | D13-14 | 10:30:00 | 113247 |
| 932 | Løken,Solveig | D15-16 | 10:45:00 | 98957 |
| 640 | Myhre,Håvard | H13-14 | 10:15:00 | 139440 |
| 511 | Myhre,Ingjerd | D17-20 | 10:45:00 | 143338 |
| 2021 | Myhre,Øivind | H50 | 10:30:00 | 91404 |
| 507 | Nielsen,Agni Fjogstad | D17-20 | 10:45:00 | 109388 |
| 2022 | Nielsen,Jan Vidar | H50 | 10:30:00 | 120922 |
| 2213 | Olsen,Turid Rustand | D50 | 11:45:00 | 82223 |
| 261 | Resser,Audun | H17-20 | 10:00:00 | 98951 |
| 76 | Resser,Eivind | H21 | 11:15:00 | 61149 |
| 2425 | Ringstad,Tor | H35 | 10:45:00 | 71244 |
| 541 | Rogstad,Katharina | D17-20 | 10:45:00 | 136905 |
| 1340 | Sagosen Smeby,Henrik | H15-16 | 10:00:00 | 143022 |
| 2520 | Sagosen Smeby,Kristin | D11-12 | 11:15:00 | 121805 |
| 2214 | Smeby,Kari | D50 | 11:45:00 | 116497 |
| 545 | Søgård,Anne Line Teigen | D17-20 | 10:45:00 | 139441 |
| 266 | Søgård,Simen Teigen | H17-20 | 10:00:00 | 121807 |
| 1018 | Søgård,Svein-Erik | H45 | 11:00:00 | 86977 |
| 2114 | Teigen,Jorunn | D45 | 11:30:00 | 86978 |
| 208 | Urdal Bakke,Morten | H17-20 | 10:00:00 | 112914 |
| 642 | Wilhelmsen,Tommy R. | H13-14 | 10:15:00 | 94332 |
| 542 | Østlid Bagstevold,Lise | D17-20 | 10:45:00 | 145295 |
| 2424 | Øvreås,Steinar | H35 | 10:45:00 | 86968 |
15.10.09 00:10:40 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK