| Startliste Heming/Njård OL | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 1935 | Andreassen,Marit G. | D13-14 | 10:30:00 | 112818 |
| 3473 | Arnesen,Petter Astrup | NAP | 11:30:00 | 144278 |
| 1807 | Arnesen,Signe Astrup | D40 | 11:45:00 | 136883 |
| 834 | Arnesen,Ulrik Astrup | H11-12 | 11:00:00 | 136882 |
| 1515 | Bjaaland,Helge | H65 | 10:15:00 | 403443 |
| 2910 | Blomhoff,Jappe | H70 | 11:00:00 | 87022 |
| 2309 | Blomhoff,Onelma | D65 | 11:30:00 | 87021 |
| 433 | Brochmann,Lone | D21 | 11:45:00 | 66575 |
| 1514 | Bråten,Leif | H65 | 10:15:00 | 87017 |
| 1024 | Fremming,Nils Petter | H45 | 11:00:00 | 146334 |
| 1349 | Gimse,Håkon | H15-16 | 10:00:00 | 408073 |
| 1023 | Gjemdal,Eivind | H45 | 11:00:00 | 98768 |
| 1350 | Gjemdal,Henrik | H15-16 | 10:00:00 | 124040 |
| 1621 | Hansen,Helge Sigurd | H55 | 10:30:00 | 116887 |
| 1619 | Horn,Christian | H55 | 10:30:00 | 132120 |
| 1934 | Horn Welle-Strand,Augusta | D13-14 | 10:30:00 | 118566 |
| 939 | Iversen,Pia Skyttersæter | D15-16 | 10:45:00 | 410823 |
| 2525 | Iversen,Sofie Skyttersæter | D11-12 | 11:15:00 | 410570 |
| 448 | Kjenseth,Ane | D21 | 11:45:00 | 60524 |
| 652 | Korvald,Erik Barlinn | H13-14 | 10:15:00 | 86945 |
| 1025 | Lefdal,Per Morten | H45 | 11:00:00 | 143179 |
| 654 | Martinsen,Claus | H13-14 | 10:15:00 | 408600 |
| 1620 | Martinsen,Mathias | H55 | 10:30:00 | 408240 |
| 2120 | Melkild,Dagrun | D45 | 11:30:00 | 132122 |
| 3330 | Reusch,Christian | H40 | 11:00:00 | 400972 |
| 558 | Skyttersæter Iversen,Rikke | D17-20 | 10:45:00 | 400956 |
| 449 | Ulvestad,Marte | D21 | 11:45:00 | 408481 |
| 653 | Vollset,Tarjei | H13-14 | 10:15:00 | 109305 |
| 2029 | Willadssen,Bjørn | H50 | 10:30:00 | 142778 |
15.10.09 00:10:40 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK