| Startliste Varegg Fleridrett | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 566 | Bjørndal,Heidi | D17-20 | 10:45:00 | 75970 |
| 1047 | Gjesdal,Johs | H45 | 11:00:00 | 94487 |
| 670 | Gjesdal,Jonas | H13-14 | 10:15:00 | 97124 |
| 568 | Gjesdal,Linn Kristine | D17-20 | 10:45:00 | 75930 |
| 3042 | Gjesdal,Wenche | DAP | 12:15:00 | 119370 |
| 567 | Halland,Gunhild Rogne | D17-20 | 10:45:00 | 71775 |
| 1046 | Larsen,Lars Stuland | H45 | 11:00:00 | 408229 |
| 570 | Lund-Johansen,Helene | D17-20 | 10:45:00 | 137011 |
| 571 | Lund-Johansen,Ragnhild Brokstad | D17-20 | 10:45:00 | 92686 |
| 1946 | Ottesen,Kristiane | D13-14 | 10:30:00 | 92676 |
| 1376 | Ottesen,Per Ola | H15-16 | 10:00:00 | 78355 |
| 1045 | Ottesen,Sverre | H45 | 11:00:00 | 145902 |
| 2718 | Profors,Niklas | HAP | 12:00:00 | 483795 |
| 2225 | Rogne,Mette | D50 | 11:45:00 | 78356 |
| 1375 | Røen,Oskar | H15-16 | 10:00:00 | 408222 |
| 454 | Skarpeid,Silje Skorve | D21 | 11:45:00 | 100521 |
| 2533 | Tysvær,Gunhild Stuland | D11-12 | 11:15:00 | 120821 |
| 294 | Valen,Knut | H17-20 | 10:00:00 | 119371 |
| 293 | Valestrand,Kasper | H17-20 | 10:00:00 | 124748 |
| 569 | Vonen,Maria | D17-20 | 10:45:00 | 92431 |
| 669 | Vonen,Rasmus | H13-14 | 10:15:00 | 137014 |
| 3041 | Westergård,Anne | DAP | 12:15:00 | 145888 |
| 214 | Westergård,Håkon | H17-20 | 10:00:00 | 119346 |
| 1048 | Westergård,Owen | H45 | 11:00:00 | 92696 |
| 668 | Westergård,Vegard | H13-14 | 10:15:00 | 84034 |
15.10.09 00:10:42 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK