BLODSLITET 2009 Craft Cup WRE

Fredrikstad skiklubb.

17.10.09

Startliste Tyrving, ILReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrikke
3485Akselsen Strangstad,Heman NAP 11:30:00 123576
2230Berge,Berit D50 11:45:00 403500
2727Bergerud,Lars HAP 12:00:00 132149
3135Bergstrøm,Hasse H60 10:45:00 87044
2232Danielsen,Berit D50 11:45:00 401067
301Danielsen,Fredrik H17-20 10:00:00 410572
1050Eide,Egil H45 11:00:00 117717
19Ekeberg,Bjørn H21 11:15:00 408759
2228Falck,Heidi Farstad D50 11:45:00 124682
1814Feiring,Hege H. D40 11:45:00 82212
2541Fiskum,Astrid D11-12 11:15:00 139742
2729Fiskum,Gunnar HAP 12:00:00 407165
1383Fiskum,Gustav H15-16 10:00:00 408237
1380Gedde-Dahl,Jonas H15-16 10:00:00 111620
39Glebov,Ruslan H21 11:15:00 67754
1052Grandal,Bjørn Henning H45 11:00:00 483036
2543Grandal,Hanne D11-12 11:15:00 111969
2540Grandal,Siri D11-12 11:15:00 145284
2542Haltia,Ida Feiring D11-12 11:15:00 135786
2537Helland-Hansen,Kristin D11-12 11:15:00 141074
2955Hoff,Einar H75 10:45:00 123834
1950Horne,Eline Hjellup D13-14 10:30:00 111625
1381Horne,Jørgen Hjellup H15-16 10:00:00 111624
572Hryshanava,Natallia D17-20 10:45:00 478074
2229Hultgreen,Wenche D50 11:45:00 132147
3052Hundseid,Helle DAP 12:15:00 141010
3051Høyer Grimstad,Therese DAP 12:15:00 483002
2728Jacobsen,Kristoffer HAP 12:00:00 137329
2726Jacobsen,Lars HAP 12:00:00 483001
1053Kamsvåg,Frode H45 11:00:00 141011
846Kamsvåg,Skjalg Hundseid H11-12 11:00:00 123838
847Kamsvåg,Styrk Hundseid H11-12 11:00:00 123839
3484Kinneberg,Haakon NAP 11:30:00 111623
1949Kinneberg,Julie Marie D13-14 10:30:00 111622
848Kinneberg,Øyvind H11-12 11:00:00 143032
3214Kolberg,Nina D55 11:30:00 86597
1382Kongsberg,Markus Knapp H15-16 10:00:00 145316
1051Kongsberg,Morten H45 11:00:00 112820
2057Krupnov,Nikolay H50 10:30:00 63750
3136Lye,Helge H60 10:45:00 87043
455Lye,Tone D21 11:45:00 111920
2231Nilstad,Randi D50 11:45:00 87048
300Nipen,Jørgen Mathias H17-20 10:00:00 123979
1638Nipen,Olav H55 10:30:00 82587
3053Njåstein,Marianne DAP 12:15:00 91562
2538Njåstein,Stine D11-12 11:15:00 118296
437Nybråten,Cassie D21 11:45:00 483523
42Nybråten,Jim Øystein H21 11:15:00 483515
2234Nørstebø,Sidsel D50 11:45:00 87050
3134Opsahl,Ivar H60 10:45:00 96547
1637Pedersen,Arne Vidar H55 10:30:00 82968
2059Pettersen,Alf H50 10:30:00 87049
1537Røkke,Kjell H65 10:15:00 139744
302Saue,Morten H17-20 10:00:00 410802
2539Sikkeland,Oda D11-12 11:15:00 137331
2058Skantze,Don H50 10:30:00 96544
2128Skantze,Kjersti D45 11:30:00 87045
1384Skantze,Lars H15-16 10:00:00 118541
44Solodkin,Sergei H21 11:15:00 478191
303Solstad,Torkil Eide H17-20 10:00:00 485401
1715Spjelkavik,Aud I D60 11:45:00 82966
41Spjelkavik,Henning H21 11:15:00 136566
1536Stenstadvold,Kjell H65 10:15:00 139664
40Strandhagen,Henning C H21 11:15:00 84157
1636Tiltnes,Arne H55 10:30:00 87059
505Tiltnes,Ida Arnesen D17-20 10:45:00 129512
3215Tiltnes,Inger A D55 11:30:00 87058
2233Øverøyen,Kari D50 11:45:00 95773

15.10.09 00:10:42 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK