| Startliste Asker SK | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 458 | Andersen,Karoline | D21 | 11:45:00 | 96182 |
| 3075 | Arnesen,Marianne | DAP | 12:15:00 | 409244 |
| 3076 | Drange,Line Sjødin | DAP | 12:15:00 | 67337 |
| 2139 | Engzelius,Margrete | D45 | 11:30:00 | 136524 |
| 1065 | Eriksen,Jan Richard | H45 | 11:00:00 | 129315 |
| 2076 | Fossum,Reidar | H50 | 10:30:00 | 60917 |
| 2933 | Gunnerød,Bjørn | H70 | 11:00:00 | 80545 |
| 1398 | Gylver,Bård Engzelius | H15-16 | 10:00:00 | 132447 |
| 1399 | Gylver,Erlend Engzelius | H15-16 | 10:00:00 | 114063 |
| 1400 | Gylver,Sindre Engzelius | H15-16 | 10:00:00 | 124181 |
| 2079 | Gylver,Øyvind | H50 | 10:30:00 | 144695 |
| 2074 | Hegna,Trond | H50 | 10:30:00 | 400390 |
| 1543 | Hem,Einar | H65 | 10:15:00 | 69129 |
| 1397 | Isachsen,Erlend | H15-16 | 10:00:00 | 123823 |
| 459 | Isachsen,Marit | D21 | 11:45:00 | 129562 |
| 2759 | Istad,Jan Anders | HAP | 12:00:00 | 487950 |
| 1966 | Johansen,Gunhild Kristine | D13-14 | 10:30:00 | 141115 |
| 2440 | Jørgensen,Eirik | H35 | 10:45:00 | 69074 |
| 2241 | Karlsson,Nan | D50 | 11:45:00 | 130592 |
| 686 | Kvisle,Erland | H13-14 | 10:15:00 | 136160 |
| 1824 | Kvisle,Eva Lill | D40 | 11:45:00 | 125659 |
| 1396 | Kvisle,Ola | H15-16 | 10:00:00 | 129118 |
| 867 | Kvisle,Sjur | H11-12 | 11:00:00 | 145086 |
| 868 | Løvli,Bjørnar | H11-12 | 11:00:00 | 110616 |
| 1064 | Løvli,Håkon | H45 | 11:00:00 | 86544 |
| 1965 | Løvli,Ragnhild | D13-14 | 10:30:00 | 411487 |
| 3500 | Løvli,Vegard | NAP | 11:30:00 | 125657 |
| 685 | Marcussen,Andreas | H13-14 | 10:15:00 | 121618 |
| 3360 | Martini,Bjørn | H40 | 11:00:00 | 140992 |
| 2077 | Moian,Rune | H50 | 10:30:00 | 406011 |
| 2140 | Nicolaisen,Randi | D45 | 11:30:00 | 138776 |
| 2242 | Nilsen,Edel Sofie | D50 | 11:45:00 | 118535 |
| 2550 | Nordvik,Silje | D11-12 | 11:15:00 | 480175 |
| 2138 | Nydal,Anne Moian | D45 | 11:30:00 | 68589 |
| 1719 | Pedersen,Kari | D60 | 11:45:00 | 66589 |
| 684 | Ryan,Sigurd Tandberg | H13-14 | 10:15:00 | 142612 |
| 2078 | Rønneberg,Trond | H50 | 10:30:00 | 480482 |
| 2075 | Schanche,Per | H50 | 10:30:00 | 483345 |
| 3142 | Stene,Øyvind | H60 | 10:45:00 | 141084 |
| 2760 | Sætra,Hans-Ingar | HAP | 12:00:00 | 83150 |
| 2243 | Sætra,Siri Scherdin | D50 | 11:45:00 | 94083 |
| 2137 | Tandberg,Kristin | D45 | 11:30:00 | 124881 |
| 2551 | Woxholth,Nora Synnøve | D11-12 | 11:15:00 | 409259 |
| 683 | Wøien,Esten Nicolai | H13-14 | 10:15:00 | 485699 |
| 2313 | Øfsthus,Anne Lise | D65 | 11:30:00 | 111387 |
| 866 | Øyen,Halvor | H11-12 | 11:00:00 | 118408 |
15.10.09 00:10:39 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK