| Startliste Bækkelagets SK | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 435 | Balchen,Marte | D21 | 11:45:00 | 483516 |
| 431 | Bjerva,Elin | D21 | 11:45:00 | 488343 |
| 434 | Bleken,Anne Marie | D21 | 11:45:00 | 483514 |
| 2442 | Brenna,Tor | H35 | 10:45:00 | 483513 |
| 2443 | Brenna,Ulf | H35 | 10:45:00 | 145083 |
| 3144 | Børsum,Eldar | H60 | 10:45:00 | 64315 |
| 1066 | Christiansen,Yngvar | H45 | 11:00:00 | 63826 |
| 415 | Gulliksen,Kine | D21 | 11:45:00 | 82248 |
| 2762 | Jan Erik,Aalberg | HAP | 12:00:00 | 78337 |
| 432 | Kahrs,Marit | D21 | 11:45:00 | 134542 |
| 2761 | Karlsen,Stig | HAP | 12:00:00 | 408956 |
| 2934 | Kletteli,Odd | H70 | 11:00:00 | 113190 |
| 2958 | Kvaase,Helge | H75 | 10:45:00 | 144715 |
| 2441 | Kvaase,Truls | H35 | 10:45:00 | 408307 |
| 3079 | Solberg,Linda | DAP | 12:15:00 | 131435 |
| 2764 | Solberg,Vidar | HAP | 12:00:00 | 132012 |
| 64 | Soukup,Martin Grotle | H21 | 11:15:00 | 138659 |
| 2763 | Sundby,Jørn | HAP | 12:00:00 | 408897 |
| 63 | Watterdal,Eirik | H21 | 11:15:00 | 62577 |
15.10.09 00:10:40 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK