| Startliste H17-20 Løypelengde: 16,9 KM | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Indgaard,Ulf Forseth | Frol IL | 10:00:00 | 131385 |
| 202 | Bjugan,Mathias | Wing OK | 10:00:00 | 80712 |
| 203 | Juveli,Jonas Sommerstad | Lillomarka OL | 10:00:00 | 88976 |
| 204 | Steiwer,Gaute Hallan | Lillomarka OL | 10:00:00 | 409020 |
| 205 | Bråten,Vetle Ruud | Raumar OL | 10:00:00 | 402679 |
| 206 | Westergård,Morten Jarvis | Halden SK | 10:00:00 | 119323 |
| 207 | Danielsen,Vegard | Kristiansand OK | 10:00:00 | 120788 |
| 208 | Urdal Bakke,Morten | Kongsberg OL | 10:00:00 | 112914 |
| 209 | Ruttenborg,Vegard | Løten O-Lag | 10:00:00 | 411518 |
| 210 | Skaare,Rasmus Korvald | Lillomarka OL | 10:00:00 | 408299 |
| 211 | Indgaard,Jo Forseth | Frol IL | 10:00:00 | 141086 |
| 212 | Kinneberg,Eskil | Raumar OL | 10:00:00 | 408072 |
| 213 | Lundanes,Ivar | Frol IL | 10:00:00 | 141087 |
| 214 | Westergård,Håkon | Varegg Fleridrett | 10:00:00 | 119346 |
| 215 | Vister,Martin | Indre Østfold OK | 10:00:00 | 127122 |
| 216 | Skogstad,Yngve | Mo OK | 10:00:00 | 123908 |
| 217 | Ravnan,Sigurd | Toten-Troll, OL | 10:00:00 | 128414 |
| 218 | Aamodt,Simen | Sandnes IL | 10:00:00 | 142811 |
| 219 | Lillevold,Mahias Stensland | Kolbotn & Skimt OL | 10:00:00 | 411499 |
| 220 | Mathisen,Hans Petter | Porsgrunn OL | 10:00:00 | 83134 |
| 221 | Wickholm,Roy | FSO | 10:00:00 | 411781 |
| 222 | Olsen,Rudi Bergflødt | Lillomarka OL | 10:00:00 | 408991 |
| 223 | Gottfridsson,David | Lillomarka OL | 10:00:00 | 407195 |
| 224 | Benjaminsen,Mathias | Lillomarka OL | 10:00:00 | 402093 |
| 225 | Bäck,Viktor | FSO | 10:00:00 | 118870 |
| 226 | Nydal,Erlend Moian | Lillomarka OL | 10:00:00 | 132703 |
| 227 | von Frenckell,Robert | FSO | 10:00:00 | 120885 |
| 228 | Stenlund,Daniel | FSO | 10:00:00 | 124237 |
| 229 | Magerøy,Andreas | Frol IL | 10:00:00 | 82357 |
| 230 | Mansner,Victor | FSO | 10:00:00 | 480682 |
| 231 | Brunell,Filip | FSO | 10:00:00 | 112016 |
| 232 | Lyngen,Carl Petter | Frol IL | 10:00:00 | 110658 |
| 233 | Oliversen,Daniel | Trøsken IL | 10:00:00 | 142812 |
| 234 | Okkenhaug,Kjetil | Verdal OK | 10:00:00 | 132700 |
| 235 | Aukrust Osmoen,Jon | Nord-Østerdal OK | 10:00:00 | 118286 |
| 236 | Osmoen,Peder Aukrust | Nord-Østerdal OK | 10:00:00 | 109255 |
| 237 | Johnsen,Vegard Blonseth | Ås-UMB Orientering | 10:00:00 | 120989 |
| 238 | Steinsholt,Halvor | Ås-UMB Orientering | 10:00:00 | 143109 |
| 239 | Owren,Lars Berge | Freidig, SPK | 10:00:00 | 483333 |
| 240 | Olafsen,Simen | Freidig, SPK | 10:00:00 | 132648 |
| 241 | Sæther,Sindre | Freidig, SPK | 10:00:00 | 401032 |
| 242 | Bråten,Martin | Flosta IL | 10:00:00 | 87602 |
| 243 | Aashamar,Ola Bakke | Flosta IL | 10:00:00 | 114838 |
| 244 | Portin,Fredric | FSO | 10:00:00 | 122889 |
| 245 | Vangstad,Andreas | Kristiansand OK | 10:00:00 | 408253 |
| 246 | Schikora,Morten | Kristiansand OK | 10:00:00 | 403024 |
| 247 | Larsen,Mikal Brastad | Kristiansand OK | 10:00:00 | 116567 |
| 248 | Ølstad,Vegard | Gjø-Vard OL | 10:00:00 | 483040 |
| 249 | Gullord,Eskil Sande | Gjø-Vard OL | 10:00:00 | 411276 |
| 250 | Godager,Sindre | Gjø-Vard OL | 10:00:00 | 91457 |
| 251 | Wickholm,Niklas | FSO | 10:00:00 | 79705 |
| 252 | Liljeroth,Viljam | FSO | 10:00:00 | 55424 |
| 253 | Haugerud,Simen | Indre Østfold OK | 10:00:00 | 408838 |
| 254 | Haverstad,Eirik | Lierbygda O-lag | 10:00:00 | 129919 |
| 255 | Berlin,Axel | Eiker O-lag | 10:00:00 | 89645 |
| 256 | Schei,Lars Even | Kolbotn & Skimt OL | 10:00:00 | 112692 |
| 257 | Edstrøm,Jan Andreas | Lillomarka OL | 10:00:00 | 411306 |
| 258 | Sævig,Endre | Løten O-Lag | 10:00:00 | 74133 |
| 259 | von Schoultz,Marcus | FSO | 10:00:00 | 410782 |
| 260 | Skårholen,Even | Løten O-Lag | 10:00:00 | 141683 |
| 261 | Resser,Audun | Kongsberg OL | 10:00:00 | 98951 |
| 262 | Hunn,Sindre | Kongsberg OL | 10:00:00 | 98983 |
| 263 | Bergesen,Morten Weber | Kongsberg OL | 10:00:00 | 139526 |
| 264 | Luchsinger,Harri | Kongsberg OL | 10:00:00 | 96246 |
| 265 | Fröjdö,Jonathan | FSO | 10:00:00 | 136737 |
| 266 | Søgård,Simen Teigen | Kongsberg OL | 10:00:00 | 121807 |
| 267 | Enger,Øyvind | Kongsberg OL | 10:00:00 | 407481 |
| 268 | Lindseth,Eivind Myklebust | Konnerud IL | 10:00:00 | 98666 |
| 269 | Bjertnes,Terje Faugstad | Konnerud IL | 10:00:00 | 134845 |
| 270 | Ristesund,Eirik | Konnerud IL | 10:00:00 | 130754 |
| 271 | Tambasau,Yury | Sävedalens AIK | 10:00:00 | 224996 |
| 272 | Bränneby,Måns | OK Kolmården | 10:00:00 | 354175 |
| 273 | Liukkonen,Kalle | Delta | 10:00:00 | 125381 |
| 274 | Rud Johansen,Tore | Lillehammer OK | 10:00:00 | 123800 |
| 275 | Bakken,Brynjar Larssen | Lillehammer OK | 10:00:00 | 67421 |
| 276 | Damgård,Nicolaj | OK GORM | 10:00:00 | 136028 |
| 277 | Ringive,Mathias | OK GORM | 10:00:00 | 123041 |
| 278 | Larsen,Morten | OK GORM | 10:00:00 | 136007 |
| 279 | Kalibe,Lars | OK GORM | 10:00:00 | 123048 |
| 280 | Merrild,Esben | OK GORM | 10:00:00 | 136027 |
| 281 | Ekelöv,Johan | Skåneslättens OL | 10:00:00 | |
| 282 | Bengtsson,Martin | IS Kullen | 10:00:00 | 123509 |
| 283 | Ingwersen,Niklas | Horsens Orienteringsklub | 10:00:00 | 407545 |
| 284 | Weltzien,Espen Hultgreen | Järla IF | 10:00:00 | 408238 |
| 285 | Nilsson,Fredrik | Örkelljunga FK | 10:00:00 | 123577 |
| 286 | Kløvstad,Lasse | Sandefjord OK | 10:00:00 | 480139 |
| 287 | Hansen,Magne Lund | Sandefjord OK | 10:00:00 | 126088 |
| 288 | Blomster,Fredrik | FSO | 10:00:00 | 142290 |
| 289 | Kvakland,Jostein | Wing OK | 10:00:00 | 401165 |
| 290 | Rauan,Peder | Larvik OK | 10:00:00 | 114121 |
| 291 | Olsen,Mathias Nalum | Larvik OK | 10:00:00 | 411311 |
| 292 | Ketonen,Kleo | FSO | 10:00:00 | 120475 |
| 293 | Valestrand,Kasper | Varegg Fleridrett | 10:00:00 | 124748 |
| 294 | Valen,Knut | Varegg Fleridrett | 10:00:00 | 119371 |
| 295 | Henriksson,Tobias | FSO | 10:00:00 | 125028 |
| 296 | Damm,Martin | Viking, TIF | 10:00:00 | 127196 |
| 297 | Egeland,Øystein Nipen | Gneist, IL | 10:00:00 | 71511 |
| 298 | Stenerud,Kristian | Tønsberg og omegn, OL | 10:00:00 | 139499 |
| 299 | Steinsvik,Fredrik | Tønsberg og omegn, OL | 10:00:00 | 121568 |
| 300 | Nipen,Jørgen Mathias | Tyrving, IL | 10:00:00 | 123979 |
| 301 | Danielsen,Fredrik | Tyrving, IL | 10:00:00 | 410572 |
| 302 | Saue,Morten | Tyrving, IL | 10:00:00 | 410802 |
| 303 | Solstad,Torkil Eide | Tyrving, IL | 10:00:00 | 485401 |
| 304 | Steinsland,Gjermund | Øvrebø/Vindbjart Orientering | 10:00:00 | 411041 |
| 305 | Berget,Håvard | NTNUI | 10:00:00 | 86274 |
| 306 | Nielsen,Halvor Eid | NTNUI | 10:00:00 | 83152 |
| 307 | Olseng,Jonas | NTNUI | 10:00:00 | 400749 |
| 308 | Løland,Glenn Tore | Sauda OK | 10:00:00 | 112975 |
| 309 | Nyberg,Janne | FSO | 10:00:00 | 126181 |
| 310 | Stenhammer,Eivind | Raumar OL | 10:00:00 | 90376 |
| 311 | Hovind,Eirik Kamstrup | Raumar OL | 10:00:00 | 411300 |
| 312 | Blomster,Daniel | FSO | 10:00:00 | 137794 |
| 313 | Rønneberg,Vemund | Røyken OL | 10:00:00 | 95272 |
| 314 | Stenstad,Andreas | Oppsal IF | 10:00:00 | 402942 |
| 315 | Andersen,Bård Hauan | Halden SK | 10:00:00 | 408920 |
| 316 | Ahlqvist,Lars-Johan | FSO | 10:00:00 | 142384 |
| 317 | Nordbrøden,Mats | Halden SK | 10:00:00 | 132080 |
| 318 | Kretzschmar,Matthias | Halden SK | 10:00:00 | 77056 |
| 319 | Lindhaugen,Sindre | Halden SK | 10:00:00 | 132020 |
| 320 | Hynne,Sigurd | Skøynar, OK | 10:00:00 | 89871 |
| 321 | Holberg,Gisle | Skøynar, OK | 10:00:00 | 116839 |
| 322 | Holberg,Stig Rune | Skøynar, OK | 10:00:00 | 145317 |
| 323 | Jelstad,Eirik | Modum OL | 10:00:00 | 97961 |
| 324 | Börjesson,John | Hestra IF | 10:00:00 | 123496 |
| 325 | Haines,Hector | AIRE GB | 10:00:00 | 123483 |
| 326 | Kristiansen,Per Henrik | Fredrikstad SK | 10:00:00 | 111846 |
| 327 | Sanna,Joakim | Fredrikstad SK | 10:00:00 | 121651 |
| 328 | Elo,Markku | LaJy | 10:00:00 | 118788 |
| 349 | Niemi,Vili | RaRy | 10:00:00 | 120519 |
15.10.09 00:10:38 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK