| Startliste H21 Løypelengde: 25,4 KM | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordberg,Anders | Halden SK | 11:15:00 | 67809 |
| 2 | Startnr,Ledig | NOTEAM | 11:15:00 | |
| 3 | Østerbø,Øystein Kvaal | Wing OK | 11:15:00 | 408301 |
| 4 | Lucasen,Håvard | Ås-UMB Orientering | 11:15:00 | 147014 |
| 5 | Startnr,Ledig | NOTEAM | 11:15:00 | |
| 6 | Kaas,Carl Waaler | NTNUI | 11:15:00 | 408313 |
| 7 | Startnr,Ledig | NOTEAM | 11:15:00 | |
| 8 | Pedersen,Jon | Halden SK | 11:15:00 | 485701 |
| 9 | Startnr,Ledig | NOTEAM | 11:15:00 | |
| 10 | Startnr,Ledig | NOTEAM | 11:15:00 | |
| 11 | Nilsen,Audun Bjerkreim | Kristiansand OK | 11:15:00 | 401678 |
| 12 | Wingstedt,Emil | Halden SK | 11:15:00 | 139502 |
| 13 | Startnr,Ledig | NOTEAM | 11:15:00 | |
| 14 | Startnr,Ledig | NOTEAM | 11:15:00 | |
| 15 | Høye,Andreas | Kristiansand OK | 11:15:00 | 110672 |
| 16 | Haugen,Ivar | Kristiansand OK | 11:15:00 | 63697 |
| 17 | Helgerud,Øyvind | Halden SK | 11:15:00 | 144277 |
| 18 | Svensen,Eirik Martens | Kristiansand OK | 11:15:00 | 142856 |
| 19 | Ekeberg,Bjørn | Tyrving, IL | 11:15:00 | 408759 |
| 20 | Startnr,Ledig | NOTEAM | 11:15:00 | |
| 21 | Startnr,Ledig | NOTEAM | 11:15:00 | |
| 22 | Startnr,Ledig | NOTEAM | 11:15:00 | |
| 23 | Startnr,Ledig | NOTEAM | 11:15:00 | |
| 24 | Lauri,Emil | IFK Lidingø | 11:15:00 | 123503 |
| 25 | Startnr,Ledig | NOTEAM | 11:15:00 | |
| 26 | Startnr,Ledig | NOTEAM | 11:15:00 | |
| 27 | Startnr,Ledig | NOTEAM | 11:15:00 | |
| 28 | Startnr,Ledig | NOTEAM | 11:15:00 | |
| 29 | Startnr,Ledig | NOTEAM | 11:15:00 | |
| 30 | Startnr,Ledig | NOTEAM | 11:15:00 | |
| 31 | Haraldsson,Jonas | Gustavsbergs OK | 11:15:00 | 123513 |
| 32 | Nomm,Marek | EKJ SK | 11:15:00 | 123490 |
| 33 | Giovanelli,Nicola | skodeg-o.com | 11:15:00 | 123553 |
| 34 | Gaio,Aaron | skodeg-o.com | 11:15:00 | 123544 |
| 35 | Bezzi,Marco | skodeg-o.com | 11:15:00 | 123554 |
| 36 | Pedersen,Kristoffer Fiane | Grane, IK | 11:15:00 | 118666 |
| 37 | Krajca,Tomas | Nydalens SK | 11:15:00 | 411076 |
| 38 | Metsälä,Juuso | Lynx | 11:15:00 | 483244 |
| 39 | Glebov,Ruslan | Tyrving, IL | 11:15:00 | 67754 |
| 40 | Strandhagen,Henning C | Tyrving, IL | 11:15:00 | 84157 |
| 41 | Spjelkavik,Henning | Tyrving, IL | 11:15:00 | 136566 |
| 42 | Nybråten,Jim Øystein | Tyrving, IL | 11:15:00 | 483515 |
| 43 | Wikstrøm,Marius | Vang OL | 11:15:00 | 131266 |
| 44 | Solodkin,Sergei | Tyrving, IL | 11:15:00 | 478191 |
| 45 | Fredriksen,Robert | NTNUI | 11:15:00 | 62763 |
| 46 | Engebakken,Jon Arve U | Nord-Østerdal OK | 11:15:00 | 78967 |
| 47 | Bjøringsøy,Simen | NTNUI | 11:15:00 | 62470 |
| 48 | Rustad,Simen | Raumar OL | 11:15:00 | 88366 |
| 49 | Lesteberg,Ola | Raumar OL | 11:15:00 | 141061 |
| 50 | Wendler,Torben Christian | Halden SK | 11:15:00 | 123514 |
| 51 | Marston,Neil | Nydalens SK | 11:15:00 | 95863 |
| 52 | Stokseth,Øyvind | Halden SK | 11:15:00 | 138202 |
| 53 | Bjugan,Marius | Halden SK | 11:15:00 | 68335 |
| 54 | Dæhli,Magne | Halden SK | 11:15:00 | 480063 |
| 55 | Iliev,Lacho | Halden SK | 11:15:00 | 141052 |
| 56 | Andersen,Jostein | Kristiansand OK | 11:15:00 | 67808 |
| 57 | Coupat,Vincent | Halden SK | 11:15:00 | 95873 |
| 58 | Daland,John Tore | Imås, IL | 11:15:00 | 408413 |
| 59 | Johansson,Andreas | Halden SK | 11:15:00 | 488248 |
| 60 | Eliasson,Fredrik | Halden SK | 11:15:00 | 137332 |
| 61 | Smestad,Simen | Ås-UMB Orientering | 11:15:00 | 139494 |
| 62 | Løver,David | Modum OL | 11:15:00 | 400119 |
| 63 | Watterdal,Eirik | Bækkelagets SK | 11:15:00 | 62577 |
| 64 | Soukup,Martin Grotle | Bækkelagets SK | 11:15:00 | 138659 |
| 65 | Moster Knudsen,Erlend | BSI | 11:15:00 | 92403 |
| 66 | Glesnes,Gjermund | Nydalens SK | 11:15:00 | 109295 |
| 67 | Lindqvist,Ola | Nydalens SK | 11:15:00 | 402458 |
| 68 | Molund,Viggo | Imås, IL | 11:15:00 | 109078 |
| 69 | Arnevik,Leiv Terje | Søgne og Songdalen OK | 11:15:00 | 400294 |
| 70 | Pedersen,Ola Marius | Ås-UMB Orientering | 11:15:00 | 114930 |
| 71 | Aalvik,Dag | Nydalens SK | 11:15:00 | 116456 |
| 72 | Sørensen,Øystein | Ås-UMB Orientering | 11:15:00 | 78373 |
| 73 | Skjeset,Anders | Vang OL | 11:15:00 | 71470 |
| 74 | Morrison,Ross | OK Pan Århus | 11:15:00 | 75025 |
| 75 | Sami,Hämälistö | Turun Metsänkävijät | 11:15:00 | 485692 |
| 76 | Resser,Eivind | Kongsberg OL | 11:15:00 | 61149 |
| 77 | Jevanord,Hans | Fossum IF | 11:15:00 | 483012 |
| 78 | Kärner,Olle | Delta | 11:15:00 | 56341 |
| 79 | Røsok,Jon | Måren OK | 11:15:00 | 485402 |
| 80 | Hansske,Bengt | MTK Bad Harzburg | 11:15:00 | 407833 |
| 81 | Fraser,Scott | Edinburgh University OC | 11:15:00 | 116501 |
| 82 | Eyer,Thomas | ol.biel.seeland | 11:15:00 | 123565 |
15.10.09 00:10:38 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK