| Startliste H55 Løypelengde: 11,6 KM | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 1601 | Grinde,Bjørn | Nydalens SK | 10:30:00 | 400195 |
| 1602 | Aamodt,Erlend | Nydalens SK | 10:30:00 | 123799 |
| 1603 | Jensen,Johan T. | Nydalens SK | 10:30:00 | 79905 |
| 1604 | Galborgen,Bent | Skaukameratene OL | 10:30:00 | 119401 |
| 1605 | Kitterød,Johnny | Gimle IF | 10:30:00 | 123813 |
| 1606 | Hommeren,Ole Jørgen | Trøsken IL | 10:30:00 | 67464 |
| 1607 | Galborgen,Arvid | Eds SK | 10:30:00 | 39538 |
| 1608 | Johansson,Bengt Erik | Gjø-Vard OL | 10:30:00 | 104777 |
| 1609 | Torpe,Dagfinn | Porsgrunn OL | 10:30:00 | 80717 |
| 1610 | Christensen,Bjarne | Odense OK | 10:30:00 | 98584 |
| 1611 | Lunde,Rolf | Eiker O-lag | 10:30:00 | 142563 |
| 1612 | Kirkerud,Runar | Eiker O-lag | 10:30:00 | 95245 |
| 1613 | Trømborg,Widar | Sande Sportsklubb | 10:30:00 | 110595 |
| 1614 | Fadum,Øivind | Sande Sportsklubb | 10:30:00 | 98596 |
| 1615 | Holmen,Øystein | Synnfjell OK | 10:30:00 | 402606 |
| 1616 | Blystad,Odd Arne | Løten O-Lag | 10:30:00 | 87086 |
| 1617 | Dæhli,Sigurd | Løten O-Lag | 10:30:00 | 312787 |
| 1618 | Haare,Hans Lyder | Konnerud IL | 10:30:00 | 126073 |
| 1619 | Horn,Christian | Heming/Njård OL | 10:30:00 | 132120 |
| 1620 | Martinsen,Mathias | Heming/Njård OL | 10:30:00 | 408240 |
| 1621 | Hansen,Helge Sigurd | Heming/Njård OL | 10:30:00 | 116887 |
| 1622 | Leknes,Erling | Västvärmlands OK | 10:30:00 | 127118 |
| 1623 | Klyve,Stein | Moss, OK | 10:30:00 | 64749 |
| 1624 | Turtumøygard,Stein | Måren OK | 10:30:00 | 312743 |
| 1625 | Wikstrøm,Terje | Ringsaker Orienteringklubb | 10:30:00 | 98769 |
| 1626 | Jochumsen,Hans | OK Esbjerg | 10:30:00 | 488348 |
| 1627 | Bang,Jørgen | OK Esbjerg | 10:30:00 | 411898 |
| 1628 | Wodschow,Sven | OK-West | 10:30:00 | 411604 |
| 1629 | Ingwersen,Finn | Horsens Orienteringsklub | 10:30:00 | 312759 |
| 1630 | Stald,Karsten | Horsens Orienteringsklub | 10:30:00 | 96045 |
| 1631 | Brox,Ola | Toten-Troll, OL | 10:30:00 | 480252 |
| 1632 | Steinbekken,Bjørn | Odal OL | 10:30:00 | 79756 |
| 1633 | Thon,Harald | Sturla, IF | 10:30:00 | 89073 |
| 1634 | Johannessen,Petter F. | Sturla, IF | 10:30:00 | 111580 |
| 1635 | Sandersen,Frode | Nittedal OL | 10:30:00 | 103746 |
| 1636 | Tiltnes,Arne | Tyrving, IL | 10:30:00 | 87059 |
| 1637 | Pedersen,Arne Vidar | Tyrving, IL | 10:30:00 | 82968 |
| 1638 | Nipen,Olav | Tyrving, IL | 10:30:00 | 82587 |
| 1639 | Nørbech,Torbjørn | Ringerike OL | 10:30:00 | 61050 |
| 1640 | Johannessen,Morten | Røyken OL | 10:30:00 | 144105 |
| 1641 | Svanberg,Kjell | Røyken OL | 10:30:00 | 145481 |
| 1642 | Haug,Knut | Vallset/Stange, OL | 10:30:00 | 146390 |
| 1643 | Østhagen,Olav | Vallset/Stange, OL | 10:30:00 | 89704 |
| 1644 | Ruud,Tore | Østmarka OK | 10:30:00 | 78210 |
| 1645 | Huseby,Hans | Halden SK | 10:30:00 | 93914 |
| 1646 | Grønhovd,Svein | Modum OL | 10:30:00 | 80607 |
| 1647 | Solbergseter,Tor | Austmarka I.L -Orientering | 10:30:00 | 138626 |
| 1648 | Hagen,Per Chr. | Bø OL | 10:30:00 | 94133 |
| 1649 | Løvtjernet,Roar | Brandval/Kongsvinger OK | 10:30:00 | 97472 |
15.10.09 00:10:38 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK