Blodslitet
   


Klasse Starttid Lengde km
H15-16 10:00 11,6
H17-20 10:00 17,6
D80 10:15 4,3
H13-14 10:15 6,4
H65- 10:15 8,9
H80- 10:15 4,3
D13-14 10:30 6,4
H50- 10:30 13,8
H55- 10:30 11,6
D15-16 10:45 8,9
D17-20 10:45 13,0
H35- 10:45 15,1
H60- 10:45 11,6
H75- 10:45 5,0
H11-12 11:00 4,3
H40- 11:00 15,1
H45- 11:00 13,8
H70- 11:00 7,2
D11-12 11:15 4,3
H21- 11:15 26,2
D35- 11:30 11,6
D45- 11:30 8,9
D55- 11:30 7,2
D65- 11:30 5,0
N Åpen 11:30 3,3
D21- 11:45 16,4
D40- 11:45 11,6
D50- 11:45 8,9
D60- 11:45 7,2
D70- 11:45 5,0
D75- 11:45 4,3
H Åpen 12:00 8,9
D Åpen 12:15 7,2